【转帖】国米vs帕纳比赛前盘口!
http://tieba.baidu.com/f?kz=5062777351 看到一个怪异的盘口,谁来解释下
国际米兰 vs 帕纳辛奈科斯(PinnacleSports) (变化趋势从上到下)
主队贴水 让球盘口 客队贴水 变盘时间
1.84 一球/球半 2.09 2008-11-17 23:45
1.82 一球/球半 2.12 2008-11-18 03:00
1.77 一球/球半 2.20 2008-11-18 19:55
1.79 一球/球半 2.17 2008-11-18 22:20
1.81 一球/球半 2.14 2008-11-19 14:35
1.79 一球/球半 2.16 2008-11-20 12:40
1.81 一球/球半 2.14 2008-11-21 14:15
1.94 三球 1.91 2008-11-26 17:45
2.09 球半 1.84 2008-11-26 18:40
2.04 受让一球 1.83 2008-11-26 20:30
看最后一个,和各大公司都不一样了啊
作者: 烟和咖啡 2008-11-26 22:11 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
2 回复:看到一个怪异的盘口,谁来解释下
。。。
作者: 枫¢叶 2008-11-26 22:14 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
3 回复:看到一个怪异的盘口,谁来解释下
我从来没见过这么变的......
作者: 烟和咖啡 2008-11-26 22:18 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
4 回复:看到一个怪异的盘口,谁来解释下
看来有我们不知道的内线消息
作者: 亨利站在禁区里 2008-11-26 22:21 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
5 回复:看到一个怪异的盘口,谁来解释下
不会看
作者: 梅阿查的旗 2008-11-26 22:22 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
6 回复:看到一个怪异的盘口,谁来解释下
2.04 受让一球 1.83 2008-11-26 20:30 ?????
这我看不懂?
你确定看对的
作者: 59.50.48.* 2008-11-26 22:40 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
7 回复:看到一个怪异的盘口,谁来解释下
我们受让一球?
作者: 正毅无敌 2008-11-26 22:41 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
8 回复:看到一个怪异的盘口,谁来解释下
很诡异
作者: inter迪亚拉 2008-11-26 22:42 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
9 回复:看到一个怪异的盘口,谁来解释下
http://odds.sports.sina.com.cn/liveodds/asia_list.php?m_id=403659&mark=83
这里有地址啊
作者: 烟和咖啡 2008-11-26 22:43 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
10 回复:看到一个怪异的盘口,谁来解释下
这不完了。。。
作者: 正毅无敌 2008-11-26 22:43 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
11 回复:看到一个怪异的盘口,谁来解释下
莫非要输??
作者: 125.92.17.* 2008-11-26 22:49 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
12 回复:看到一个怪异的盘口,谁来解释下
楼主,你的数据绝对是错的。在这个星球上,敢让国际米兰一球并且还低水的球队,绝对不存在。
百家欧赔的数据,全都是国米让球半左右。
作者: 220.173.179.* 2008-11-26 22:51 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
13 回复:看到一个怪异的盘口,谁来解释下
拜托,看9楼地址,我可是从某浪复制的,呵呵。我从没见过这样的盘口啊,所以才拿过来让大家开开眼
作者: 烟和咖啡 2008-11-26 22:55 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
14 回复:看到一个怪异的盘口,谁来解释下
那是新浪脑残~!
序 公司 主队 即时盘口 客队 更新时间 主队 初盘盘口 客队 开盘时间
1 10BET(英国) 1.070 球半 升 0.826 26 22:26 盘 图 0.800 一球/球半 1.100 17 22:39
2 AB国际(中国) 1.070 球半 0.850 26 20:01 盘 图 1.070 球半 0.830 20 19:08
3 as3388 1.090 球半 升 0.860 26 20:34 0.820 一球/球半 1.100 18 13:49
4 Bet 365(英国) 1.050 球半 0.850 24 09:34 盘 图 1.050 球半 0.850 24 09:34
5 三星(中国) 1.080 球半 升 0.840 26 20:34 盘 图 0.800 一球/球半 1.080 18 13:49
6 亚洲庄家 1.050 球半 升 0.850 26 21:48 1.025 一球/球半 0.875 19 11:32
7 伟德(英国) 1.025 球半 0.825 24 16:27 盘 图 1.025 球半 0.825 24 16:27
8 利记(中国香港) 1.090 球半 升 0.860 26 21:24 盘 图 0.800 一球/球半 1.100 17 22:15
9 发达(英国) 1.050 球半 0.850 26 16:14 盘 图 1.020 球半 0.830 22 21:19
10 合对(中国) 1.060 球半 0.870 26 20:02 1.060 球半 0.850 26 18:07
11 恒星 0.790 一球/球半 1.130 26 21:41 0.800 一球/球半 1.100 18 15:08
12 新球 1.100 球半 升 0.850 26 22:22 盘 图 0.800 一球/球半 1.120 17 23:20
13 明升 1.100 球半 升 0.850 26 21:27 0.830 一球/球半 1.070 18 12:54
14 易胜博(英国) 1.080 球半 0.820 26 08:12 盘 图 1.050 球半 0.800 19 13:42
15 永利(中国) 0.790 一球/球半 1.130 26 21:42 盘 图 0.800 一球/球半 1.100 18 15:07
16 永利高 0.790 一球/球半 1.130 26 21:42 盘 图 0.800 一球/球半 1.100 18 15:07
17 沙巴(马来西亚) 1.110 球半 升 0.840 26 22:21 盘 图 0.830 一球/球半 1.090 17 23:07
18 澳门(中国澳门) 1.010 球半 0.850 26 16:43 盘 图 1.000 球半 0.860 24 21:41
19 皇冠(中国台湾) 1.080 球半 升 0.840 26 22:18 盘 图 0.800 一球/球半 1.110 17 23:19
20 皇室 1.080 球半 升 0.840 26 22:18 0.800 一球/球半 1.110 17 23:17
21 立博(英国) 0.760 一球/球半 1.080 26 19:53 盘 图 0.720 一球/球半 1.120 24 18:08
标 最大值 1.110 球半 1.130 1.070 球半 1.120
标 最小值 0.760 一球/球半 0.820 0.720 一球/球半 0.800
作者: 220.173.179.* 2008-11-26 23:01 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
15 回复:看到一个怪异的盘口,谁来解释下
没有哪个是国米受让的。看盘口到新浪去看,楼主你也够可以的啊~!
作者: 220.173.179.* 2008-11-26 23:02 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
16 回复:看到一个怪异的盘口,谁来解释下
百家欧赔全是国米让球,并且都是升盘,只是能不能赢盘的问题而已。
作者: 220.173.179.* 2008-11-26 23:04 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
17 回复:看到一个怪异的盘口,谁来解释下
从下午2点15分开始,客队贴水持续走低,表明客队投注量增大 貌似有什么内部消息
再者:据我所知,这家赔率公司对英超比较在行。。。
作者: inter1908520 2008-11-26 23:46 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
18 回复:看到一个怪异的盘口,谁来解释下
从下午2点15分开始,客队贴水持续走低,表明客队投注量增大 貌似有什么内部消息
再者:据我所知,这家赔率公司对英超比较在行。。。
作者: inter1908520 2008-11-26 23:46 回复此发言
表明帕纳被看好?
作者: 蓝心黑血国米魂 2008-11-26 23:47 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
19 回复:看到一个怪异的盘口,谁来解释下
恩 依着数据看就是这意思 。。。
作者: inter1908520 2008-11-26 23:48 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
20 回复:看到一个怪异的盘口,谁来解释下
...
这个东西也就参考一下
呵呵
作者: 蓝心黑血国米魂 2008-11-26 23:49 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
21 回复:看到一个怪异的盘口,谁来解释下
也许是出现板述差错 。。。
作者: inter1908520 2008-11-26 23:50 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
22 回复:看到一个怪异的盘口,谁来解释下
无所谓了....
反正出线问题不大
作者: 蓝心黑血国米魂 2008-11-26 23:51 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
23 回复:看到一个怪异的盘口,谁来解释下
受让一球,劳资倾家荡产都要买。
作者: 蓝黑主义 2008-11-27 01:15 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
24 回复:看到一个怪异的盘口,谁来解释下
我就是专门过来顶这个帖子的
作者: 116.70.14.* 2008-11-27 05:55 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
25 回复:看到一个怪异的盘口,谁来解释下
没想到新浪出错结果歪打正着?
作者: 83.85.225.* 2008-11-27 05:57 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
26 回复:看到一个怪异的盘口,谁来解释下
草,膜拜
作者: 清水石 2008-11-27 05:58 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
27 回复:看到一个怪异的盘口,谁来解释下
以后有要买足彩的。
盘口绝对要研究透彻啊!
作者: 河的第叁條岸 2008-11-27 06:03 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
28 回复:看到一个怪异的盘口,谁来解释下
不懂了吧,ODDS4YOU的盘口要反着看的
作者: 222.92.33.* 2008-11-27 06:04 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
29 回复:看到一个怪异的盘口,谁来解释下
这贴有潜力
作者: 211.138.104.* 2008-11-27 06:06 回复此发言
这条留言是通过手机发表的,我也要用手机发表留言!
--------------------------------------------------------------------------------
30 回复:看到一个怪异的盘口,谁来解释下
这是哪家公司开的盘口?
楼主和知道的人请说一下
作者: 116.52.149.* 2008-11-27 06:29 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
31 回复:看到一个怪异的盘口,谁来解释下
同12楼
作者: 不含三聚氰胺 2008-11-27 06:34 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
32 回复:看到一个怪异的盘口,谁来解释下
没话说了。
作者: 藍黑劍指亞平寜 2008-11-27 07:09 回复此发言
这条留言是通过手机发表的,我也要用手机发表留言!
--------------------------------------------------------------------------------
33 回复:看到一个怪异的盘口,谁来解释下
日
难道比赛真的是赌球公司操纵的?
作者: RoySancruz 2008-11-27 08:20 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
34 回复:看到一个怪异的盘口,谁来解释下
验证了!
作者: 218.28.63.* 2008-11-27 08:25 回复此发言 大哥,我转个贴也不至于扣我的钱吧
太假了,无非是想说,国际米兰被操控打假球么。
差点被你骗了。哪有这么开赔率的?
亚 盘
公司 状态 主队 盘口 客队 时间
澳门 初盘 2 让球半 1.86 11-24 21:43
即时 2.02 让球半 1.84 11-26 12:09
即时 2.01 让球半 1.85 11-26 16:45
即时 2.06 让球半 1.8 11-27 00:15
即时 2.04 让球半 1.82 11-27 01:27
即时 2.06 让球半 1.8 11-27 02:48
即时 2.09 让球半 1.77 11-27 02:50
即时 2.16 让球半 1.7 11-27 03:01
完场 2.16 让球半 1.7 11-27 03:01
走势图
印尼 初盘 1.775 让一球/球半 2.125 11-19 11:36
即时 2.075 让球半 1.825 11-19 15:08
即时 2.05 让球半 1.85 11-20 13:20
即时 2 让球半 1.9 11-23 18:44
即时 2.025 让球半 1.875 11-24 15:08
即时 2.075 让球半 1.825 11-26 09:20
即时 2.05 让球半 1.85 11-26 12:28
即时 2.025 让球半 1.875 11-26 20:04
即时 2.05 让球半 1.85 11-26 21:48
即时 1.85 让一球/球半 2.05 11-27 00:28
即时 1.875 让一球/球半 2.025 11-27 02:44
即时 1.975 让一球/球半 1.925 11-27 03:08
即时 1.675 让一球 2.225 11-27 03:36
完场 1.675 让一球 2.225 11-27 03:36
欧 盘
公司 状态 胜 平 负 时间
澳门 初盘 1.2 5.2 12 11-24 21:42
完场 1.2 5.2 12 11-24 21:42
威廉希尔 初盘 1.3 4.33 8 11-23 05:40
即时 1.3 5 11 11-25 16:40
完场 1.3 5 11 11-25 16:40
印尼 初盘 1.36 4.47 7.72 11-19 11:36
即时 1.36 4.48 7.84 11-19 14:28
即时 1.36 4.5 7.96 11-19 16:28
即时 1.36 4.53 7.79 11-19 18:32
即时 1.36 4.5 7.96 11-19 22:40
即时 1.36 4.56 7.96 11-20 02:08
即时 1.36 4.54 8 11-20 04:08
即时 1.35 4.54 8.1 11-20 06:12
即时 1.35 4.53 8.12 11-20 08:16
即时 1.34 4.54 8.12 11-20 10:20
即时 1.35 4.53 8.12 11-20 12:24
即时 1.35 4.53 8.06 11-20 14:24
即时 1.35 4.53 8.15 11-20 16:28
即时 1.34 4.56 8.29 11-20 18:32
即时 1.34 4.5 8.63 11-20 20:36
即时 1.34 4.5 8.67 11-20 22:40
即时 1.34 4.5 8.72 11-21 02:04
即时 1.33 4.47 8.65 11-21 04:12
即时 1.33 4.47 8.61 11-21 06:12
即时 1.34 4.5 8.72 11-21 08:16
即时 1.33 4.47 8.69 11-21 10:20
即时 1.34 4.5 8.62 11-21 12:24
即时 1.33 4.48 8.74 11-21 14:28
即时 1.33 4.46 8.77 11-21 16:28
即时 1.33 4.47 8.72 11-21 18:32
即时 1.33 4.47 8.75 11-21 20:36
即时 1.33 4.48 8.66 11-21 22:40
即时 1.33 4.48 8.76 11-22 00:04
即时 1.33 4.5 8.74 11-22 02:08
即时 1.33 4.47 8.72 11-22 04:12
即时 1.33 4.48 8.87 11-22 06:12
即时 1.33 4.47 8.89 11-22 08:16
即时 1.33 4.47 8.94 11-22 10:20
即时 1.33 4.52 8.67 11-22 12:24
即时 1.33 4.49 8.98 11-22 14:28
即时 1.33 4.49 8.81 11-22 16:28
即时 1.33 4.49 8.97 11-22 18:32
即时 1.33 4.47 8.93 11-22 20:36
即时 1.32 4.48 9.03 11-22 22:40
即时 1.32 4.5 9.1 11-23 00:04
即时 1.32 4.48 8.94 11-23 02:04
即时 1.32 4.53 9.2 11-23 04:08
即时 1.32 4.51 9.08 11-23 06:12
即时 1.32 4.54 9.17 11-23 08:16
即时 1.32 4.53 9.17 11-23 10:20
即时 1.32 4.54 9.17 11-23 12:24
即时 1.32 4.52 9.11 11-23 16:28
即时 1.32 4.52 9.23 11-23 18:32
即时 1.31 4.53 9.28 11-23 20:36
即时 1.32 4.52 9.17 11-23 22:40
即时 1.31 4.5 9.13 11-24 00:12
即时 1.32 4.55 9.27 11-24 04:08
即时 1.32 4.54 9.26 11-24 06:12
即时 1.32 4.55 9.26 11-24 08:16
即时 1.32 4.56 9.29 11-24 10:20
即时 1.32 4.59 9.41 11-24 12:20
即时 1.32 4.59 9.4 11-24 14:24
即时 1.32 4.57 9.37 11-24 16:28
即时 1.32 4.6 9.48 11-24 18:32
即时 1.32 4.64 9.62 11-24 20:36
即时 1.32 4.63 9.66 11-24 22:40
即时 1.32 4.64 9.66 11-25 00:04
即时 1.32 4.64 9.62 11-25 02:04
即时 1.32 4.65 9.61 11-25 04:08
即时 1.32 4.62 9.55 11-25 06:12
即时 1.32 4.64 9.62 11-25 08:16
即时 1.32 4.66 9.68 11-25 10:20
即时 1.32 4.68 9.61 11-25 14:24
即时 1.32 4.68 9.78 11-25 16:28
即时 1.32 4.68 9.81 11-25 18:32
即时 1.32 4.69 9.82 11-25 20:36
即时 1.32 4.67 9.78 11-25 22:36
即时 1.32 4.67 9.86 11-26 02:04
即时 1.32 4.67 9.82 11-26 04:12
即时 1.32 4.66 9.77 11-26 06:12
即时 1.32 4.67 9.8 11-26 08:16
即时 1.32 4.68 9.85 11-26 10:20
即时 1.32 4.69 9.89 11-26 12:24
即时 1.32 4.7 9.89 11-26 14:24
即时 1.32 4.7 9.95 11-26 16:28
即时 1.32 4.72 10.04 11-26 18:32
即时 1.32 4.71 9.94 11-26 20:36
即时 1.32 4.71 9.95 11-26 22:40
即时 1.32 4.71 9.93 11-27 00:04
即时 1.32 4.68 9.93 11-27 02:08
完场 1.32 4.68 9.93 11-27 02:08
立博 初盘 1.28 4.5 8 11-23 19:40
即时 1.3 5 11 11-25 07:40
完场 1.3 5 11 11-25 07:40
伟德 初盘 1.33 4.35 8 11-24 17:40
即时 1.33 4.5 9 11-24 18:40
完场 1.33 4.5 9 11-24 18:40
易胜博 初盘 1.35 4.2 7.5 11-21 10:41
即时 1.35 4.5 8.5 11-26 08:40
完场 1.35 4.5 8.5 11-26 08:40
10BET(英国) 初盘 1.37 4.42 8.14 11-21 10:41
即时 1.36 4.37 8.6 11-23 02:41
即时 1.37 4.42 8.14 11-23 03:41
即时 1.35 4.43 9.03 11-23 04:41
即时 1.35 4.46 8.98 11-23 05:40
即时 1.35 4.48 9.02 11-23 06:40
即时 1.35 4.46 8.98 11-23 07:40
即时 1.34 4.53 9.07 11-23 08:41
即时 1.35 4.43 9.03 11-23 09:41
即时 1.34 4.48 9.13 11-23 19:41
即时 1.34 4.49 9.32 11-23 20:41
即时 1.34 4.46 9.24 11-23 21:40
即时 1.34 4.49 9.32 11-23 23:40
即时 1.35 4.46 9.17 11-24 02:40
即时 1.35 4.49 9.25 11-24 03:40
即时 1.34 4.59 9.95 11-26 12:40
即时 1.34 4.69 9.88 11-26 14:40
即时 1.33 4.73 9.72 11-26 15:40
即时 1.33 4.7 9.9 11-26 16:40
即时 1.33 4.69 9.92 11-26 17:40
即时 1.33 4.68 9.93 11-26 18:40
即时 1.34 4.67 9.76 11-26 19:40
即时 1.34 4.64 9.76 11-26 20:40
即时 1.33 4.67 9.77 11-26 22:40
即时 1.34 4.64 9.76 11-26 23:40
即时 1.33 4.64 9.97 11-27 00:40
即时 1.34 4.64 9.76 11-27 02:40
即时 1.34 4.62 9.61 11-27 03:40
完场 1.34 4.62 9.61 11-27 03:40
Admiral(奥地利) 初盘 1.3 4.5 9 11-23 20:41
完场 1.3 4.5 9 11-23 20:41
bet 365 初盘 1.33 4.75 11 11-24 13:40
即时 1.36 4.75 10 11-27 03:41
完场 1.36 4.75 10 11-27 03:41
Bet Win(奥地利) 初盘 1.35 4.5 7.25 11-21 19:43
即时 1.3 4.65 8.5 11-23 20:42
完场 1.3 4.65 8.5 11-23 20:42
Bet24(丹麦) 初盘 1.3 4.75 10 11-23 20:42
完场 1.3 4.75 10 11-23 20:42
bet-at-home(奥地利) 初盘 1.35 4.5 8.2 11-24 00:41
完场 1.35 4.5 8.2 11-24 00:41
betbull 初盘 1.37 5 12 11-21 10:44
即时 1.38 4.9 12 11-21 20:47
即时 1.37 5 11.5 11-22 11:47
即时 1.38 5 11.5 11-22 15:47
即时 1.38 5 12 11-23 01:43
即时 1.37 5 12 11-23 06:42
即时 1.37 5.1 12 11-23 19:43
即时 1.38 5.1 12 11-23 20:44
即时 1.37 5.1 12 11-24 00:41
即时 1.36 5.1 12 11-24 02:41
即时 1.38 5 12 11-24 04:40
即时 1.37 5 12 11-24 05:40
即时 1.37 5 12.5 11-24 06:40
即时 1.37 5 11.5 11-24 19:41
即时 1.37 5.2 12 11-26 23:41
完场 1.37 5.2 12 11-26 23:41
BetClass(马尔他) 初盘 1.35 4.55 8.5 11-23 21:43
完场 1.35 4.55 8.5 11-23 21:43
BETCOM(哥斯达黎加) 初盘 1.32 4.7 9.85 11-25 22:42
即时 1.31 4.7 9.9 11-26 21:41
完场 1.31 4.7 9.9 11-26 21:41
BETCRIS(哥斯达黎加) 初盘 1.3 4.25 9 11-23 23:42
完场 1.3 4.25 9 11-23 23:42
BetDirect 初盘 1.29 4.5 10 11-23 21:43
完场 1.29 4.5 10 11-23 21:43
Betfair(英国) 初盘 1.38 4.8 12 11-21 20:50
即时 1.37 5 11 11-22 11:50
即时 1.37 5 11.5 11-23 06:43
即时 1.37 5.1 11.5 11-23 19:44
即时 1.38 5.1 11.5 11-23 20:45
即时 1.37 5.1 11.5 11-23 21:43
即时 1.37 5.1 12 11-24 00:42
即时 1.36 5.1 12 11-24 02:41
即时 1.36 5 12 11-24 04:41
即时 1.37 5 12.5 11-24 06:41
即时 1.37 5 11 11-24 19:41
完场 1.37 5 11 11-24 19:41
Betfred 初盘 1.29 4.5 8.5 11-23 02:44
即时 1.33 5 9 11-24 03:41
完场 1.33 5 9 11-24 03:41
BetInternet(英国) 初盘 1.3 4.3 9 11-23 19:45
即时 1.3 4.5 9 11-25 20:44
完场 1.3 4.5 9 11-25 20:44
BetOnBet(英国) 初盘 1.36 4.8 11.5 11-21 20:51
即时 1.36 4.8 11 11-24 01:42
即时 1.36 4.8 11.5 11-24 02:41
即时 1.36 4.8 11 11-24 19:42
完场 1.36 4.8 11 11-24 19:42
Betoto 初盘 1.3 4.65 8.5 11-23 20:46
完场 1.3 4.65 8.5 11-23 20:46
bets4all(奥地利) 初盘 1.4 4.4 8 11-21 20:53
即时 1.35 4.4 9 11-23 21:45
完场 1.35 4.4 9 11-23 21:45
Betsson(英国) 初盘 1.36 4.8 11.5 11-21 20:53
即时 1.36 4.8 11 11-22 11:53
即时 1.36 4.8 11.5 11-23 21:45
即时 1.36 4.8 11 11-24 01:42
即时 1.36 4.8 11.5 11-24 02:42
即时 1.36 4.8 11 11-24 19:42
完场 1.36 4.8 11 11-24 19:42
Blue Square(英国) 初盘 1.33 4.5 8.5 11-21 20:54
即时 1.33 4.75 9 11-24 20:42
完场 1.33 4.75 9 11-24 20:42
BoDog(哥斯达黎加) 初盘 1.33 4.65 8 11-21 20:54
即时 1.3 4.75 9 11-24 18:42
完场 1.3 4.75 9 11-24 18:42
Boylesports 初盘 1.33 4.5 11 11-23 19:48
完场 1.33 4.5 11 11-23 19:48
Canbet(英国) 初盘 1.3 4.2 8.5 11-24 00:46
完场 1.3 4.2 8.5 11-24 00:46
Carib Sport 初盘 1.31 4.5 9.5 11-25 22:45
完场 1.31 4.5 9.5 11-25 22:45
Centrebet(澳大利亚) 初盘 1.3 4.5 9 11-23 04:45
即时 1.33 4.6 9 11-24 10:42
完场 1.33 4.6 9 11-24 10:42
Coral(英国) 初盘 1.3 4.33 8 11-23 19:48
即时 1.33 4.5 11 11-24 19:43
完场 1.33 4.5 11 11-24 19:43
Doxx 初盘 1.35 4.3 7.3 11-24 00:47
完场 1.35 4.3 7.3 11-24 00:47
Eurobet(英国) 初盘 1.3 4.33 8 11-24 00:47
完场 1.3 4.33 8 11-24 00:47
Europlay(奥地利) 初盘 1.5 3.5 9 11-24 04:42
即时 1.42 4 13 11-24 19:43
完场 1.42 4 13 11-24 19:43
Fortuna 初盘 1.35 4.3 7.26 11-21 20:59
即时 1.32 4.5 7.62 11-26 15:44
完场 1.32 4.5 7.62 11-26 15:44
gamebookers(安提瓜和巴布达) 初盘 1.35 4.6 9 11-23 19:50
即时 1.35 4.75 9 11-24 18:43
完场 1.35 4.75 9 11-24 18:43
Hititbet 初盘 1.35 4 7.5 11-21 21:01
即时 1.3 4.4 8 11-24 20:43
完场 1.3 4.4 8 11-24 20:43
IASbet.com(澳大利亚) 初盘 1.3 4.2 8.5 11-24 00:48
完场 1.3 4.2 8.5 11-24 00:48
IBCBET 初盘 1.33 4.2 7.46 11-21 10:53
即时 1.3 4.5 9.21 11-26 13:44
即时 1.3 4.6 8.82 11-26 14:45
即时 1.3 4.8 9.76 11-26 17:45
即时 1.32 4.7 9.11 11-26 18:44
即时 1.32 4.7 9.12 11-26 19:45
即时 1.33 4.6 9.03 11-26 20:45
完场 1.33 4.6 9.03 11-26 20:45
Iceland(冰岛) 初盘 1.25 3.65 5.7 11-25 15:45
完场 1.25 3.65 5.7 11-25 15:45
Intertops(西印度群岛) 初盘 1.33 4.3 8 11-24 00:48
即时 1.3 4.3 9 11-25 21:48
完场 1.3 4.3 9 11-25 21:48
Interwetten(塞浦路斯) 初盘 1.4 3.6 8 11-21 10:53
即时 1.35 4 8 11-24 20:44
完场 1.35 4 8 11-24 20:44
LinesMaker(英国) 初盘 1.3 4.5 9 11-23 06:48
完场 1.3 4.5 9 11-23 06:48
matchbook 初盘 1.36 5 12 11-21 21:04
即时 1.37 5 11.5 11-23 04:48
即时 1.36 5 11.5 11-23 06:48
即时 1.36 5 11 11-24 01:45
即时 1.36 4.85 12 11-24 02:43
即时 1.36 4.95 11.5 11-24 05:43
即时 1.36 5 12 11-24 06:43
即时 1.37 5 12 11-24 19:44
完场 1.37 5 12 11-24 19:44
Maxi-tip(捷克) 初盘 1.32 4.4 7.92 11-24 17:44
完场 1.32 4.4 7.92 11-24 17:44
Nike(爱尔兰) 初盘 1.35 3.8 7.8 11-24 20:44
即时 1.33 4 7.7 11-26 18:45
完场 1.33 4 7.7 11-26 18:45
Nordicbet(哥斯达黎加) 初盘 1.3 4.75 10 11-24 19:44
即时 1.32 4.75 9 11-26 23:46
完场 1.32 4.75 9 11-26 23:46
Norway(挪威) 初盘 1.22 4.2 8.35 11-25 07:45
完场 1.22 4.2 8.35 11-25 07:45
Oddset(德国) 初盘 1.25 3.65 7 11-25 03:45
完场 1.25 3.65 7 11-25 03:45
Olympic Sports(牙买加) 初盘 1.33 4.55 9.45 11-24 17:44
完场 1.33 4.55 9.45 11-24 17:44
Pianeta Scommesse 初盘 1.32 4.5 9 11-26 07:45
完场 1.32 4.5 9 11-26 07:45
PinnacleSports(荷兰) 初盘 1.34 5.08 12.3 11-24 19:44
即时 1.34 5.06 12.35 11-24 19:44
即时 1.34 5.08 12.3 11-24 20:45
即时 1.34 5.06 12.35 11-24 20:45
即时 1.34 5.08 12.3 11-24 21:45
即时 1.34 5.06 12.35 11-24 21:45
即时 1.34 5.08 12.3 11-24 22:45
即时 1.34 5.06 12.35 11-24 22:45
即时 1.34 5.08 12.3 11-24 23:45
即时 1.34 5.06 12.35 11-24 23:45
即时 1.34 5.08 12.3 11-25 00:45
即时 1.34 5.06 12.35 11-25 00:45
即时 1.34 5.08 12.3 11-25 01:45
即时 1.34 5.06 12.35 11-25 01:45
即时 1.34 5.08 12.3 11-25 02:45
即时 1.34 5.06 12.35 11-25 02:45
即时 1.34 5.08 12.3 11-25 03:45
即时 1.34 5.06 12.35 11-25 03:45
即时 1.34 5.08 12.3 11-25 04:44
即时 1.34 5.06 12.35 11-25 04:44
即时 1.34 5.08 12.3 11-25 05:45
即时 1.34 5.06 12.35 11-25 05:45
即时 1.34 5.08 12.3 11-25 06:45
即时 1.34 5.06 12.35 11-25 06:45
即时 1.34 5.08 12.3 11-25 07:45
即时 1.34 5.06 12.35 11-25 07:45
即时 1.34 5.08 12.3 11-25 08:45
即时 1.34 5.06 12.35 11-25 08:45
即时 1.34 5.08 12.3 11-25 09:45
即时 1.34 5.06 12.35 11-25 09:45
即时 1.34 5.08 12.3 11-25 10:46
即时 1.34 5.06 12.35 11-25 10:46
即时 1.34 5.08 12.3 11-25 11:45
即时 1.34 5.06 12.35 11-25 11:45
即时 1.34 5.08 12.3 11-25 12:45
即时 1.34 5.06 12.35 11-25 12:45
即时 1.34 5.08 12.3 11-25 13:46
即时 1.34 5.06 12.35 11-25 13:46
即时 1.34 5.08 12.3 11-25 14:45
即时 1.34 5.06 12.35 11-25 14:45
即时 1.34 5.08 12.3 11-25 15:46
即时 1.34 5.06 12.35 11-25 15:46
即时 1.34 5.08 12.3 11-25 16:46
即时 1.34 5.06 12.35 11-25 16:46
即时 1.34 5.08 12.3 11-25 17:46
即时 1.34 5.06 12.35 11-25 17:46
即时 1.34 5.08 12.3 11-25 18:46
即时 1.34 5.06 12.35 11-25 18:46
即时 1.34 5.08 12.3 11-25 19:46
即时 1.34 5.06 12.35 11-25 19:46
即时 1.34 5.08 12.3 11-25 20:50
即时 1.34 5.06 12.35 11-25 20:50
即时 1.34 5.08 12.3 11-25 21:49
即时 1.34 5.06 12.35 11-25 21:49
即时 1.34 5.08 12.3 11-25 22:48
即时 1.34 5.06 12.35 11-25 22:48
即时 1.34 5.08 12.3 11-25 23:49
即时 1.34 5.06 12.35 11-25 23:49
即时 1.34 5.08 12.3 11-26 00:49
即时 1.34 5.06 12.35 11-26 00:49
即时 1.34 5.08 12.3 11-26 01:48
即时 1.34 5.06 12.35 11-26 01:48
即时 1.34 5.08 12.3 11-26 02:48
即时 1.34 5.06 12.35 11-26 02:48
即时 1.34 5.08 12.3 11-26 03:49
即时 1.34 5.06 12.35 11-26 03:49
即时 1.34 5.08 12.3 11-26 04:46
即时 1.34 5.06 12.35 11-26 04:46
即时 1.34 5.08 12.3 11-26 05:46
即时 1.34 5.06 12.35 11-26 05:46
即时 1.34 5.08 12.3 11-26 06:45
即时 1.34 5.06 12.35 11-26 06:45
即时 1.34 5.08 12.3 11-26 07:46
