xx300 发表于 2009-3-29 18:21:04

西部:
1.湖人
2.马刺
3.火箭
4.黄蜂
5.掘金
6.爵士
7.开拓者
8.小牛

东部:
1.凯尔特人
2.骑士
3.魔术
4.老鹰
5.热火
6.活塞
7.76人
8.公牛

我是蜗牛 发表于 2009-3-29 22:02:46

楼上的排名太牛X了
西南的马刺,火箭,黄蜂同时进入西部前四
  永远不可能的排名

sjz风之子 发表于 2009-3-30 11:42:11

西部:
1.湖人
2.马刺
3.火箭
4.黄蜂
5.掘金
6.爵士
7.开拓者
8.小牛

东部:
1.凯尔特人
2.骑士
3.魔术
4.老鹰
5.热火
6.活塞
7.76人
8.公牛

不可能先复制下

裸泳的鱼1985 发表于 2009-4-4 09:06:23

额。。。疯子哥,前四里面得有三个分赛区的第一,再剩下来一个战绩最好。。。。。。

柳金 发表于 2009-4-16 15:53:48

最终结果如下:
东部:
骑士x 66 16 80.50% 0.0 40胜 12负 13胜 3负 39胜 2负 27胜 14负 7-3 1连负
凯尔特人x 62 20 75.60% 4.0 41胜 11负 15胜 1负 35胜 6负 27胜 14负 8-2 2连胜
魔术x 59 23 72.00% 7.0 37胜 15负 14胜 2负 32胜 9负 27胜 14负 5-5 1连胜
老鹰x 47 35 57.30% 19.0 30胜 22负 11胜 5负 31胜 10负 16胜 25负 5-5 1连负
热火x 43 39 52.40% 23.0 28胜 24负 9胜 7负 28胜 13负 15胜 26负 5-5 1连胜
76人x 41 41 50.00% 25.0 25胜 27负 6胜 10负 24胜 17负 17胜 24负 4-6 1连胜
公牛x 41 41 50.00% 25.0 24胜 28负 9胜 7负 28胜 13负 13胜 28负 7-3 1连负
活塞x 39 43 47.60% 27.0 26胜 26负 7胜 9负 21胜 20负 18胜 23负 4-6 3连负

西部:
湖人x 65 17 79.30% 0.0 44胜 8负 14胜 2负 36胜 5负 29胜 12负 7-3 2连胜
掘金x 54 28 65.90% 11.0 35胜 17负 12胜 4负 33胜 8负 21胜 20负 8-2 1连负
马刺x 54 28 65.90% 11.0 36胜 16负 10胜 6负 28胜 13负 26胜 15负 6-4 4连胜
开拓者x 54 28 65.90% 11.0 32胜 20负 11胜 5负 34胜 7负 20胜 21负 9-1 6连胜
火箭x 53 29 64.60% 12.0 35胜 17负 9胜 7负 33胜 8负 20胜 21负 6-4 1连负
小牛x 50 32 61.00% 15.0 29胜 23负 7胜 9负 32胜 9负 18胜 23负 7-3 2连胜
黄蜂x 49 33 59.80% 16.0 30胜 22负 9胜 7负 28胜 13负 21胜 20负 4-6 2连负
爵士x 48 34 58.50% 17.0 33胜 19负 10胜 6负 33胜 8负 15胜 26负 3-7 1连负
页: 1 2 [3]
查看完整版本: 【竞猜】哪些球队将进入NBA季后赛及排名(已截止)