hejianjay 发表于 2009-11-27 16:14:04

意甲为三大联赛而战,国米贡献甚微

本帖最后由 hejianjay 于 2009-11-27 16:18 编辑

排名     国家      2005/2006   2006/2007   2007/2008   2008/2009   2009/2010     总分   1      英格兰       14.428      16.625      17.875       15.000        0.000       63.928
  2      西班牙       15.642      19.000      13.875       13.062        0.000       61.579
  3      意大利       15.357      11.928      10.250       11.375        0.000       48.910
  4      德国         10.437      9.500       13.500       12.687        0.000       46.124
  5      法国         10.812      10.000      6.928        11.000        0.000       38.740
  6      俄罗斯       10.000      6.625       11.250       9.750         0.000       37.625
  7      乌克兰       5.750       6.500       4.875        16.625        0.000       33.750
  8      罗马尼亚     16.833      11.333      2.600        2.642         0.000       33.408
  9      葡萄牙       5.500       8.083       7.928        6.785         0.000       28.296
  10     荷兰         7.583       8.214       5.000        6.333         0.000       27.130

可以看出德甲的比分和意甲已经越拉越近了,包括国米在内的意甲球队这两年在欧冠和欧联杯上成绩都不怎么样。冠军杯持续止步8强,联盟杯也屡次被第三档次球队淘汰

AC米兰:
11次进入决赛,7次夺冠,最近一次进入决赛时间2007年,最近一次夺冠时间2007年。

尤文图斯:
7次进入决赛,2次夺冠,最近一次进入决赛时间2003年,最近一次夺冠时间1996年。

国际米兰:
4次进入决赛,2次夺冠,最近一次进入决赛时间1972年,最近一次夺冠时间1965年。

罗马:
一次进入决赛,无夺冠记录,最近一次进入决赛时间1984年。

佛罗伦萨:
一次进入决赛,无夺冠记录,最近一次进入决赛时间1957年。

桑普多利亚
一次进入决赛,无夺冠纪录,最近一次进入决赛时间1994年。

    根据欧足联规则,欧战积分只计算最近5个赛季的欧战成绩。因此,2009-10赛季开始时,2004-05赛季的欧战积分将被清空,英超仍然以63.928分占据第一,但是领先第二名西班牙只有2.1分,考虑到皇家马德里在新赛季重兵引援,巴塞罗那又是新科三冠王,实力不容小视,西甲随时可能夺回第一联赛宝座。
如果说第一联赛和第二联赛只是面子工程,那么意甲和德甲的第三之争则直接关系到2011-12赛季的冠军杯名额。由于第三联赛拥有3个小组赛和1个资格赛名额,而第四联赛只有2个小组赛和1个资格赛名额,因此新赛季的争夺将更加激烈。对于意甲来说,如果他们不能在新赛季积分上远远领先德甲,由于2005-06赛季的分数他们领先德甲5分,在2010-11赛季开始清空2005-06赛季的成绩后,他们也将被德甲超越,届时保三压力会更加大。

    下面是最近5个赛季意甲球队的欧洲积分贡献
                            04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 积分
AC米兰(小组赛) 意甲 29.8000 24.0710 26.3855 16.0500 14.2750 110.581
国际米兰(小组赛) 意甲 20.8000 22.0710 15.3855 16.0500 13.2750 87.581
罗马 意甲 6.8000 17.0710 19.3855 19.0500 16.2750 78.581
尤文图斯(小组赛) 意甲 21.8000 21.0710 2.3855 2.0500 16.2750 63.581
佛罗伦萨(资格赛) 意甲 2.8000 3.0710 2.3855 23.0500 11.2750 42.581

作为意甲班霸的国米要加油了,尤文刚刚重新起步,AV已经老迈,谁来撑起意甲欧洲的旗帜。

hejianjay 发表于 2009-11-27 16:15:45

另附最近5年各大联赛球队欧战积分,可以看出基本是巴萨一队对抗英超四强的格局
04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 积分
1 巴塞罗那(小组赛) 西甲 15.4875 32.1285 17.8000 27.7750 28.6625 121.853
2 切尔西(小组赛) 英超 23.1140 15.8855 26.3250 28.5750 25.0000 118.899
利物浦(小组赛) 英超 28.1140 15.8855 27.3250 24.5750 23.0000 118.899
4 曼联(小组赛) 英超 15.1140 10.8855 25.3250 32.5750 28.0000 111.899
5 AC米兰(小组赛) 意甲 29.8000 24.0710 26.3855 16.0500 14.2750 110.581
6 阿森纳(资格赛) 英超 17.1140 29.8855 16.3250 21.5750 22.0000 106.899
7 塞维利亚(小组赛) 西甲 14.4875 28.1285 28.8000 18.7750 10.6625 100.853
8 拜仁慕尼黑(小组赛) 德甲 18.1140 16.0875 18.9000 22.7000 22.5375 98.339
9 不来梅 德甲 15.1140 13.0875 22.9000 15.7000 24.5375 91.339
10 里昂(资格赛) 法甲 22.2855 23.1625 17.0000 13.3855 15.2000 91.033
11 国际米兰(小组赛) 意甲 20.8000 22.0710 15.3855 16.0500 13.2750 87.581
12 比利亚雷亚尔 西甲 20.4875 22.1285 3.8000 15.7750 18.6625 80.853
13 皇家马德里(小组赛) 西甲 16.4875 15.1285 17.8000 14.7750 14.6625 78.853
14 罗马 意甲 6.8000 17.0710 19.3855 19.0500 16.2750 78.581
15 埃因霍温 荷甲 23.4000 12.5165 16.6425 17.0000 6.2665 75.825
16 顿涅茨克矿工(资格赛) 乌超 11.6200 12.1500 13.3000 7.9750 29.3250 74.370
17 莫斯科中央陆军(小组赛) 俄超 26.0000 9.0000 11.3250 6.2500 18.9500 71.525
18 圣彼得堡泽尼特 俄超 10.0000 19.0000 1.3250 23.2500 14.9500 68.525
19 波尔图(小组赛) 葡超 12.6330 8.1000 14.6165 15.5855 17.3570 68.292
里斯本竞技(资格赛) 葡超 24.6330 3.1000 8.6165 18.5855 13.3570 68.292
21 汉堡 德甲 2.1140 15.0875 6.9000 18.7000 24.5375 67.339
22 阿尔克马尔(小组赛) 荷甲 26.4000 12.5165 17.6425 7.0000 1.2665 64.825
23 本菲卡 葡超 12.6330 17.1000 17.6165 12.5855 4.3570 64.292
24 尤文图斯(小组赛) 意甲 21.8000 21.0710 2.3855 2.0500 16.2750 63.581
25 沙尔克04 德甲 12.1140 23.0875 3.9000 15.7000 8.5375 63.339
26 瓦伦西亚 西甲 12.4875 3.1285 20.8000 9.7750 13.6625 59.853
27 帕纳辛纳科斯(资格赛) 希腊 13.2330 6.6665 9.9330 13.5000 13.3000 56.632
28 格拉斯哥流浪者(小组赛) 苏超 6.9500 12.8500 14.3500 22.0500 0.3750 56.575
29 热刺 英超 3.1140 2.8855 21.3250 16.5750 12.0000 55.899
30 纽卡斯尔联队 英超 25.1140 2.8855 20.3250 3.5750 3.0000 54.899
31 阿贾克斯 荷甲 10.4000 14.5165 12.6425 3.0000 14.2665 54.825
32 布加勒斯特星 罗甲 11.1000 24.3665 9.2665 4.5200 4.5285 53.781
33 西班牙人 西甲 2.4875 12.1285 32.8000 2.7750 2.6625 52.853
34 奥林匹亚科斯 希腊 15.2330 6.6665 6.9330 14.5000 9.3000 52.632
35 费内巴切 土超 10.0750 6.8000 10.2200 18.9500 6.4000 52.445
36 勒沃库森 德甲 14.1140 2.0875 13.9000 18.7000 2.5375 51.339
37 巴塞尔 瑞士 9.5250 18.8750 6.8200 11.2500 4.5800 51.050
38 米德尔斯堡 英超 15.1140 23.8855 3.3250 3.5750 3.0000 48.899
39 马赛(小组赛) 法甲 2.2855 14.1625 4.0000 13.3855 14.2000 48.033
40 里尔 法甲 15.2855 15.1625 13.0000 1.3855 2.2000 47.033
41 基辅迪纳摩(小组赛) 乌超 12.6200 1.1500 6.3000 3.9750 22.3250 46.370
42 巴黎圣日耳曼 法甲 9.2855 2.1625 15.0000 1.3855 18.2000 46.033
43 斯图加特(资格赛) 德甲 13.1140 12.0875 1.9000 7.7000 10.5375 45.339
44 佛罗伦萨(资格赛) 意甲 2.8000 3.0710 2.3855 23.0500 11.2750 42.581
45 马德里竞技(资格赛) 西甲 2.4875 3.1285 3.8000 14.7750 17.6625 41.853
46 乌迪内斯 意甲 4.8000 14.0710 2.3855 2.0500 17.2750 40.581
帕尔马 意甲 20.8000 3.0710 12.3855 2.0500 2.2750 40.581
48 凯尔特人(资格赛) 苏超 7.9500 0.8500 12.3500 12.0500 7.3750 40.575
49 波尔多 法甲 2.2855 2.1625 11.0000 13.3855 11.2000 40.033
50 布拉加 葡超 2.6330 3.1000 11.6165 8.5855 13.3570 39.292
51 博尔顿 英超 3.1140 12.8855 3.3250 15.5750 3.0000 37.899
52 奥萨苏纳 西甲 2.4875 4.1285 24.8000 2.7750 2.6625 36.853
53 布加勒斯特快速 罗甲 1.1000 21.3665 10.2665 2.5200 1.5285 36.781
54 埃弗顿 英超 3.1140 4.8855 3.3250 20.5750 4.0000 35.899
61 摩纳哥 法国 14.2855 13.1625 2.0000 1.3855 2.2000 33.033
64 贝西克塔斯(小组赛) 土超 7.0750 6.8000 6.2200 8.9500 3.4000 32.445
65 安德莱赫特(资格赛) 比利时 4.2250 6.1000 7.9400 12.9000 0.9000 32.065
72 哥本哈根 丹麦 0.3000 1.7000 9.2250 6.0250 9.6400 26.890
77 布拉格斯巴达 捷克 4.5750 5.9250 7.1500 6.0250 2.4750 26.150
81 布加勒斯特迪纳摩 罗甲 2.1000 8.3665 11.2665 2.5200 1.5285 25.781
82 雅典AEK 希腊 4.2330 1.6665 9.9330 8.5000 1.3000 25.632
97 沃尔夫斯堡(小组赛) 德甲 2.1140 2.0875 1.9000 2.7000 12.5375 21.339
98 标准列日(小组赛) 比利时 6.2250 1.1000 0.9400 1.9000 10.9000 21.065
104 特温特 荷甲 2.4000 1.5165 1.6425 3.0000 9.2665 17.825

dreamlooker 发表于 2009-11-27 16:19:40

先出线再去考虑这些

hejianjay 发表于 2009-11-27 16:21:15

搞得好意甲今年4队都能进16强

dreamlooker 发表于 2009-11-27 16:42:05

我看好德国人(拜仁)的铁血精神

millerrch 发表于 2009-11-27 17:17:10

跟我国无关···倒是AV和38得担心下

thznk 发表于 2009-11-27 19:01:49

搞得好意甲今年4队都能进16强
hejianjay 发表于 2009-11-27 16:21 http://bbs.inter.net.cn/images/common/back.gif
搞不好就佛罗伦萨进,我们,糜烂,尤文,罗马去争欧联杯, 说不定能为意大利拿回一个欧洲冠军。
页: [1]
查看完整版本: 意甲为三大联赛而战,国米贡献甚微