啥也不说了,直接上数据,看看买的什么人
球员 号码 位置 出场/首发 出场时间 进球 助攻 传球 过人 抢断 越位 犯规 红/黄牌莫利纳罗 3 后卫 13/9 806 0 1 415 16 19 2 19 0/3
洛佩斯 3 后卫 1/0 19 0 0 6 0 1 0 1 0/0
科维斯特 4 中场 14/14 1225 0 0 685 14 58 0 22 0/3
塔什彻 5 后卫 15/15 1268 0 0 665 4 29 0 14 1/2
霍格兰 6 后卫 2/2 119 0 0 58 7 4 1 2 0/1
尼德迈尔 6 后卫 16/14 1270 0 1 547 6 37 1 23 0/3
哈尼克 7 中场 18/17 1486 4 2 407 59 38 25 34 2/2
库兹马诺维奇 8 中场 12/7 735 0 0 491 7 13 2 8 0/3
伊比舍维奇 9 前锋 16/16 1422 10 2 282 28 10 14 38 1/5
博卡 15 后卫 12/10 908 0 1 466 30 30 0 18 0/2
卡考 18 前锋 5/3 329 1 0 106 9 5 2 12 0/1
根特纳 20 中场 19/19 1683 2 0 799 30 62 3 43 0/3
迪达维 20 中场 2/0 36 0 0 18 3 1 0 0 0/0
迪奥尔德 24 中场 1/0 21 0 0 10 1 1 0 0 0/0
哈伊瑙尔 28 中场 11/6 415 0 0 198 11 13 0 7 0/0
冈崎慎司 31 中场 12/7 580 1 0 141 26 10 5 15 0/2
托伦 35 前锋 7/2 317 0 0 129 16 5 0 9 0/0
联赛出场12场,其中7场首发,出场时间735分钟,这是什么?替补,斯图加特的替补,斯图加特现在怎样?德甲排名11.
啥也不说了,都是泪啊!!!!!
防守数据:
球员 号码 位置 拦截 解围 头球解围 后场解围 头球争顶成功 头球争顶失败 乌龙球
莫利纳罗 3 后卫 32 28 15 19 13 0 0
洛佩斯 3 后卫 4 0 0 0 0 0 0
科维斯特 4 中场 45 40 20 18 16 0 0
塔什彻 5 后卫 31 70 37 45 20 0 0
霍格兰 6 后卫 1 2 1 2 2 0 0
尼德迈尔 6 后卫 34 79 46 55 31 0 0
哈尼克 7 中场 18 18 10 6 38 0 0
库兹马诺维奇 8 中场 12 7 4 4 11 0 0
伊比舍维奇 9 前锋 5 19 13 7 35 0 0
博卡 15 后卫 34 22 8 12 9 0 0
卡考 18 前锋 0 2 2 1 2 0 0
根特纳 20 中场 47 22 13 11 22 0 0
迪达维 20 中场 0 0 0 0 0 0 0
迪奥尔德 24 中场 0 1 0 0 0 0 0
哈伊瑙尔 28 中场 3 2 2 1 0 0 0
冈崎慎司 31 中场 8 5 5 2 9 0 0
托伦 35 前锋 4 2 0 1 1 0 0 球员 号码 位置 射门 射正 射门成功率 头球进球 左脚进球 右脚进球 直接任意球进球 点球 赢得点球
莫利纳罗 3 后卫 5 2 0 0 0 0 0 0 0
洛佩斯 3 后卫 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科维斯特 4 中场 4 0 0 0 0 0 0 0 0
塔什彻 5 后卫 5 2 0 0 0 0 0 0 0
霍格兰 6 后卫 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尼德迈尔 6 后卫 5 1 0 0 0 0 0 0 0
哈尼克 7 中场 38 20 0.10526315789474 2 0 2 0 0 0
库兹马诺维奇 8 中场 7 0 0 0 0 0 0 0 0
伊比舍维奇 9 前锋 37 17 0.27027027027027 2 0 8 0 3 2
博卡 15 后卫 9 4 0 0 0 0 0 0 0
卡考 18 前锋 8 6 0.125 0 0 1 0 0 0
根特纳 20 中场 26 7 0.076923076923077 0 0 2 0 0 2
迪达维 20 中场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迪奥尔德 24 中场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
哈伊瑙尔 28 中场 6 1 0 0 0 0 0 0 0
冈崎慎司 31 中场 11 4 0.090909090909091 1 0 0 0 0 0
托伦 35 前锋 6 1 0 0 0 0 0 0 0
这个是进攻数据.看不出任何亮点,这就是国米下半个赛季的希望? 以下是国米球员数据,数据来源腾讯:
球员 号码 位置 出场/首发 出场时间 进球 助攻 传球 过人 抢断 越位 犯规 红/黄牌
西尔维斯特雷 3 后卫 6/4 374 0 0 188 0 13 0 8 0/0
萨内蒂 4 中场 21/21 1853 0 1 750 64 49 1 11 0/1
佩雷拉 5 后卫 16/11 1112 1 0 519 29 39 1 23 0/3
瓜林 8 中场 19/14 1320 4 2 695 114 39 0 30 0/3
帕拉西奥 8 前锋 17/13 1276 7 3 500 57 21 19 12 0/3
罗基 9 前锋 6/2 206 0 0 56 4 1 2 4 0/1
斯内德 10 中场 5/5 362 1 1 286 8 3 1 0 0/0
阿尔瓦雷斯 11 中场 10/2 273 0 1 190 27 19 0 8 0/0
马里加 15 中场 1/0 9 0 0 4 0 0 0 0 0/0
坎比亚索 19 中场 21/18 1654 3 3 870 17 70 2 26 0/3
奥比 20 中场 2/1 95 0 0 31 7 6 0 1 0/0
米利托 22 前锋 19/18 1519 8 3 480 44 4 23 20 0/0
库蒂尼奥 23 中场 10/3 305 1 0 121 25 7 1 3 0/0
拉诺奇亚 23 后卫 19/19 1704 1 1 658 17 80 1 22 0/5
加尔加诺 23 中场 20/17 1527 0 2 983 31 67 0 27 0/6
萨穆埃尔 25 后卫 13/13 1170 1 0 537 1 32 0 21 0/5
穆丁加伊 26 中场 9/4 302 0 0 169 7 15 0 7 0/2
齐伍 26 后卫 4/3 253 1 0 160 3 2 0 3 0/2
长友佑都 55 后卫 18/16 1395 0 1 438 42 31 4 16 1/1
Romano 94 中场 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0
卡萨诺 99 中场 19/16 1306 5 7 709 55 5 9 9 0/0 这位如果没记错的话应该在弗洛伦萨 和蒙托利沃号称中场双星呢 只不过比蒙托利沃能力差些 发展轨迹也不好 这个,我倒觉得是楼主多虑了。
当初国米中场买老年的非哥时,不也有大量球迷担心非哥太老,不足一战?结果如何?
买维埃拉的时候,照样有大量球迷担心维埃拉既老且残。结果又如何?
买皇马饮水机管理员斯内德的时候呢?
买玻璃人莫塔的时候呢?
买波尔图替补瓜林的时候呢?
我大胆说一句,以国米中场目前以及一贯的水平,只要买来个人,都有希望鹤立鸡群。就是这么有自信。
楼主多虑了。 200W欧元买个不到30岁的国家队队员,还想怎样?总比霍纳森靠谱吧,就是亏也只亏200W。 100W欧多一点,LZ你指望这个价格能买到啥货?
来个人总比啥都没有好吧,乔纳森3兄弟还花了500W来着 壹休 发表于 2013-1-31 00:07 static/image/common/back.gif
200W欧元买个不到30岁的国家队队员,还想怎样?总比霍纳森靠谱吧,就是亏也只亏200W。
这也分哪个国家队,要是中国家队,还是很有风险的,哈哈,确切的说是26岁,正当年,不亏