hcj198147 发表于 2005-6-27 17:22:28

虽然讨厌尤文,但她的实力还可以,怎么在第二档??

一把菜刀 发表于 2005-6-27 17:29:49

<DIV class=quote><B>以下是引用<I>一生国际</I>在2005-6-25 17:32:15的发言:</B>
如果某些球队列为种子球队,但资格赛被淘汰,那怎么算啊!</DIV>

那下个赛季就不是种子了

疯狂萤火虫 发表于 2005-6-27 18:23:44

<DIV class=quote><B>以下是引用<i>kyolchen</i>在2005-6-24 12:48:59的发言:</B>
<P>在天涯上看到有人说我们不该在第一档次啊!</P><P>7456                 总有那么些狗眼看人低的球迷</P></DIV><p>

一把菜刀 发表于 2005-6-27 18:39:03

咱们是不是第一档,欧足联已经给了答案,我相信是公正的,不必理会天涯以及别的地方的嘈杂虚浮的声音。。。。。。。。。。

qqzj1974 发表于 2005-6-28 16:30:06

<DIV class=quote><B>以下是引用<I>国米王子32</I>在2005-6-24 13:42:48的发言:</B>
这个是怎么划分的,依据是??</DIV>



欧足联俱乐部排行榜 (2005-5-28)
排名 联赛 00-01赛季 01-02赛季 02-03赛季 03-04赛季 04-05赛季 5年总积分
皇家马德里(西班牙) 28.481 35.902 27.115 21.723 18.104 131.326
瓦伦西亚(西班牙) 33.481 18.902 27.115 29.723 14.104 123.326
AC米兰(意大利) 18.238 23.148 31.256 16.928 31.620 121.191
巴塞罗那(西班牙) 24.481 27.902 31.115 16.723 17.104 117.326
利物浦(英格兰) 27.675 22.818 20.520 14.712 30.138 115.864
曼联(英格兰) 22.675 28.818 26.520 15.712 17.138 110.864
国际米兰(意大利) 13.238 21.148 28.256 15.928 22.620 101.191
拜仁慕尼黑(德国) 33.650 27.455 6.017 10.555 19.488 97.166
拉科鲁尼亚(西班牙) 24.481 21.902 19.115 21.723 9.104 96.326
阿森纳(英格兰) 23.675 15.818 17.520 17.712 19.138 93.864
波尔图(葡萄牙) 15.021 14.093 24.547 26.382 13.695 93.740
尤文图斯(意大利) 9.238 18.148 29.256 12.928 23.620 93.191
埃因霍温(荷兰) 16.007 17.355 8.035 17.787 24.960 84.144
里昂(法国) 16.135 12.351 10.612 18.455 23.771 81.325
纽卡斯尔(英格兰) 4.675 3.818 15.520 24.712 27.138 75.864
罗马(意大利) 16.238 18.148 17.256 12.928 8.620 73.191
帕尔马(意大利) 14.238 15.148 10.256 9.928 22.620 72.191
帕纳辛纳科斯 11.227 21.712 17.365 6.375 14.035 70.714
拉齐奥(意大利) 17.238 9.148 23.256 7.928 11.620 69.191
切尔西(英格兰) 6.775 8.818 5.520 22.712 25.138 68.864
勒沃库森(德国) 10.650 27.455 10.017 1.555 15.488 65.166
凯尔特人(苏格兰) 4.856 11.186 23.433 15.433 8.567 63.477
费耶诺德(荷兰) 11.007 24.355 7.035 6.787 12.960 62.144
比利亚雷尔(西班牙) 5.481 4.902 5.115 20.723 22.104 58.326
斯图加特(德国) 11.650 4.455 16.017 11.555 14.488 58.166
塞尔塔(西班牙) 19.481 8.902 12.115 12.723 4.104 57.326
多特蒙德(德国) 3.650 25.455 18.017 6.555 3.488 57.166
利兹联(英格兰) 24.675 11.818 11.520 3.712 5.138 56.864
波尔多(法国) 12.135 10.351 11.612 18.455 3.771 56.325
里斯本竞技(葡萄牙) 5.021 12.093 4.547 8.382 25.695 55.740
摩纳哥(法国) 9.135 2.351 2.612 23.455 15.771 53.325
巴黎圣日尔曼(法国) 15.135 10.351 12.612 4.455 10.771 53.325
阿贾克斯(荷兰) 7.007 8.355 18.035 6.787 11.960 52.144
欧塞尔(法国) 3.135 2.351 10.612 15.455 19.771 51.325
加拉塔萨莱(土耳其) 19.557 14.856 5.540 9.145 1.773 50.872

quinnxumin 发表于 2005-6-29 16:19:40

国米比尤文高,是根据上赛季冠军杯的排名吗?

samzhong 发表于 2005-6-29 16:35:34

希望我们这次有好的表现啦,将冠军的奖杯带回来,让我们的蓝黑时代重新走向高潮.

国米地韩国饭 发表于 2005-6-29 18:19:10

   目标 决赛~~~~~~~~~~!

一把菜刀 发表于 2005-6-29 20:03:56

瓦轮系亚还能这么高,出呼意料啊。。。。。

vktnt 发表于 2005-6-29 21:07:46

<DIV class=quote><B>以下是引用<I>国米地韩国饭</I>在2005-6-29 18:19:10的发言:</B>
   目标 决赛~~~~~~~~~~!</DIV>


目标:冠军。。。。
页: 1 2 [3] 4
查看完整版本: 冠军联赛种子球队档次揭晓,国米为第一档次