麦果果 发表于 2006-5-3 19:41:49
<P>麦果果的成分如下:</P>神秘园:46.46% 智慧:45.33% 书虫:4.20% 凤凰:2.97% 死魂灵:0.59% 乙酰胆碱:0.42% <P>这个终于智慧了点哈``</P>Chinaboy 发表于 2006-5-3 19:54:08
花痴:44.38% 一江春水:29.01% 呆子:16.43% 鬼怪:6.23% 小龙女:2.86% 梦:0.86% 克林顿:0.23%乔乔 发表于 2006-5-3 20:06:31
黄药师:36.07% 反物质:35.26% 自恋:13.33% 流星雨:7.16% 光:6.19% 月亮:1.51% 可爱小女孩:0.47% <P>。。。。。。什么乱七八糟的</P>不看铁达尼 发表于 2006-5-3 20:12:27
<P>XX的成分如下:</P>鹤顶红:29.25% 饥渴:27.67% 病毒:25.04% 嫦娥:7.10% 反动思想:6.95% 王水:3.46% 断背山:0.50%幽忧国米 发表于 2006-5-3 20:13:08
空间扭曲:67.30% 爱:12.12% 猴脑:10.58% 郭芙:8.15% 黑暗:1.81% <P>这什么意思啊,纯属娱乐的吧</P>国米王子32 发表于 2006-5-3 20:29:38
福尔马林:35.33% 克林顿:25.56% 一江春水:14.79% 小布什:14.33% 梦:7.88% 战争机器:1.02% 变态:0.95% 光:0.15%国米王子32 发表于 2006-5-3 20:34:34
。。。。然到我上辈子是药zuoliang 发表于 2006-5-3 20:36:00
希特勒:43.14% 黑暗:24.68% 恋母情结:15.68% 鬼东西:7.12% 独孤求败:5.71% 呆子:3.60% ```````确实有蛮像的啊interrrrrr 发表于 2006-5-3 20:37:47
<P>我自己:</P>梦:31.62% 神秘园:27.59% 小强:23.14% 太阳:17.08% 沙林毒气:0.27% 恨:0.19% 微型黑洞:0.10%interrrrrr 发表于 2006-5-3 20:39:04
<P>interrrrrr</P>反物质:34.15% 呆子:19.56% 鬼怪:19.26% TNT炸药:15.75% 氢氟酸:8.59% 怨念:2.68%