位置 | 游戏名 | 英文名 | 中文名 | 整容 | 现所属 |
GK | BUZO | Hans-Jörg Butt | 布特 | 1-122 | 拜仁慕尼黑 |
ST | AGUOLA | Gerald Asamoah | 阿萨莫阿 | 4-42 | 沙尔克 |
DMF | KELEM | Sebastian Kehl | 凯尔 | 1-125 | 多特蒙德 |
DMF | BAMMAMU | Frank Baumann | 鲍曼 | - | 不莱梅 |
GK | RONDO | Frank Rost | 罗斯特 | - | 汉堡 |
SB | PARGOE | Christian Pander | 潘德尔 | - | 沙尔克 |
CF | HARMEY | Mike Hanke | 汉克 | 1-145 | 汉诺威 |
CMF | EGLOAD | Fabian Ernst | 恩斯特 | - | 沙尔克 |
CB | MAJU FREITON | Manuel Friedrich | 曼努埃尔·弗里德里希 | - | 勒沃库森 |
CMF | ROMELS | Simon Rolfes | 罗尔费斯 | - | 勒沃库森 |
GK | REYKINCE | Michael Rensing | 伦辛 | - | 拜仁慕尼黑 |
SB | LANE | Christian Lell | 莱尔 | - | 拜仁慕尼黑 |
ST | SCHTORMOND | Jan Schlaudraff | 施劳德拉夫 | 1-147 | 汉诺威 |
GK | WIRG | Tim Wiese | 维泽 | - | 不莱梅 |
2 | |||||
OMF | JOCHIMA | Jermaine Jones | 琼斯 | - | 沙尔克 |
CF | KEALMEIG | Stefan Kiessling | 基斯林 | - | 勒沃库森 |
ST | HURANZE | Aaron Hunt | 洪特 | - | 不莱梅 |
CB | WORKOLANN | Heiko Westermann | 韦斯特曼 | - | 沙尔克 |
CB | HUBELMEIS | Mats Hummels | 胡尔梅斯 | - | 多特蒙德 |
OMF | TOJIKLABE | Toni Kroos | 托尼·克罗斯 | - | 拜仁慕尼黑 |
CB | TAGARD | Serdar Taşçı | 塔什彻 | - | 斯图加特 |
SMF | MEIAR | Mesut Özil | 厄齐尔 | - | 不莱梅 |
GK | ALOAR | René Adler | 阿德勒 | - | 勒沃库森 |
WG | HECTOR | Patrick Helmes | 黑尔默斯 | - | 勒沃库森 |
GK | NOLAND | Manuel Neuer | 诺伊尔 | - | 沙尔克 |
WB | SOIM | Juan Pablo Sorín | 索林 | 1-19 | 克鲁赛罗 |
OMF | EL SORKU | José Ernesto Sosa | 索萨 | - | 拜仁慕尼黑 |
SMF | ZE ROMENTO | Zé Roberto | 泽罗贝托 | 1-2 | 拜仁慕尼黑 |
3 | |||||
ST | MARKERIYO | Marcelinho | 马塞利尼奥 | - | 弗拉门戈 |
CMF | SANT | Tinga | 廷加 | - | 多特蒙德 |
CB | BOGLON | Marcelo Bordon | 博尔东 | - | 沙尔克 |
CF | GUTIMACCI | Grafite | 格拉菲特 | - | 沃尔夫斯堡 |
SB | DEAN | Dedé | 德德 | - | 多特蒙德 |
CB | HETANOQUI | Henrique | 恩里克 | - | 勒沃库森 |
SB | RAFNAL | Rafinha | 拉菲尼亚 | - | 沙尔克 |
CB | BCARU | Breno | 布雷诺 | - | 拜仁慕尼黑 |
ST | FAMLAN | Jefferson Farfán | 法尔范 | - | 沙尔克 |
CMF | VON BOKKUR | Mark van Bommel | 范博梅尔 | 1-482 | 拜仁慕尼黑 |
CMF | EZOJAZOL | Orlando Engelaar | 恩赫拉尔 | - | 沙尔克 |
CB | BOULEZOZE | Khalid Boulahrouz | 布拉鲁兹 | 2-231 | 斯图加特 |
CB | ZACCRITO | Cristian Zaccardo | 扎卡尔多 | 1-432 | 沃尔夫斯堡 |
CB | KISLANIC | Mladen Krstajić | 克尔斯塔伊奇 | - | 沙尔克 |
4 | |||||
SMF | SLATEL | Rudolf Skácel | 斯卡采尔 | - | 南安普敦 |
SMF | AGURASSEL | Mimoun Azaouagh | 阿扎瓦格 | - | 波鸿 |
OMF | NULSHERAN | Nuri Şahin | 沙辛 | - | 多特蒙德 |
SMF | DAL DENGHI | David Degen | 戴维·德根 | - | 伯尔尼小男孩 |
SMF | KOTTJIB | Ümit Korkmaz | 科尔克马兹 | - | 法兰克福 |
OMF | OGURA | Shinji Ono | 小野伸二 | 2-53 | 波鸿 |
CMF | INAHARA | Junichi Inamoto | 稻本润一 | 2-51 | 法兰克福 |
OMF | NIRASAKI | Hidetoshi Nakata | 中田英寿 | 2-52 | - |
CB | M D HO | Hong Myung-Bo | 洪明甫 | 2-168 | - |
CF | DAHOO | Ali Daei | 代伊 | - | - |
OMF | OTOKA | Jay-Jay Okocha | 奥科查 | - | - |
CF | ELKAMA | Patrick M'Boma | 姆博马 | 3-38 | - |
CF | RONA KIRA | Roger Milla | 米拉 | - | - |
CF | WIEGO | George Weah | 乔治·维阿 | - | - |
5 | |||||
DMF | ISLERO | Fernando Hierro | 耶罗 | 1-200 | - |
DMF | GULANGIALA | Pep Guardiola | 瓜迪奥拉 | 1-202 | - |
SMF | MEYELENA | Gaizka Mendieta | 门迭塔 | 1-201 | - |
SMF | ROOTZ ELIQUELO | Luis Enrique | 路易斯·恩里克 | 1-199 | - |
SMF | PURUZA | Antonio Puerta | 普埃尔塔 | - | - |
CF | BUSSARANA | Emilio Butragueño | 布特拉格尼奥 | - | - |
SW | CORSO | Fernando Couto | 库托 | 1-508 | - |
OMF | LOO CORNA | Rui Costa | 鲁伊·科斯塔 | 1-509 | - |
DMF | PARL SALSA | Paulo Sousa | 保罗·索萨 | - | - |
CF | ELCHERINO | Eusebio | 尤塞比奥 | - | - |
OMF | STJANORIC | Dragan Stojković | 斯托伊科维奇 | - | - |
CB | MINILOVIC | Mihaijlovic | 米哈伊洛维奇 | 1-610 | - |
CF | MIRAKENIC | Predrag Mijatović | 米亚托维奇 | 1-612 | - |
ST | SARTERIC | Dejan Savićević | 萨维切维奇 | - | - |
6 | |||||
CF | SHURAK | Davor Šuker | 苏克尔 | - | - |
CF | BORAMIKKI | Alen Bokšić | 博克西奇 | - | - |
OMF | BOHREN | Zvonimir Boban | 博班 | - | - |
SMF | KAYUKIN | Valery Karpin | 卡尔平 | 1-527 | - |
OMF | MOWKERAI | Aleksandr Mostovoi | 莫斯托沃伊 | 1-528 | - |
GK | YALEM | Lev Yashin | 雅辛 | - | - |
GK | SHIRAWTEL | Peter Schmeichel | 老舒梅切尔 | - | - |
CF | LANDROAM | Brian Laudrup | 小劳得鲁普 | - | - |
OMF | MIL LANDELEF | Michael Laudrup | 大劳德鲁普 | - | - |
CF | DURLMINTS | Kenny Dalglish | 达格利什 | - | - |
ST | DELY RUN | Denis Law | 丹尼斯·劳 | - | - |
CF | IWAM RUSSEL | Ian Rush | 拉什 | - | - |
WG | BENUKI | George Best | 贝斯特 | - | - |
DMF | LAW KIT | Roy Keane | 罗伊-基恩 | 1-352 | - |
7 | |||||
OMF | SIOM | Mehmet Scholl | 绍尔 | 1-110 | - |
DMF | EFERVOLTZ | Stefan Effenberg | 埃芬博格 | - | - |
GK | PJIROMEL | Michel Preud’homme | 普雷德霍姆 | - | - |
OMF | SCIRENI | Enzo Scifo | 西福 | - | - |
CF | SKORIMILOV | Hristo Stoichkov | 斯托伊奇科夫 | - | - |
SMF | POPOCHSKI | Karel Poborský | 波博斯基 | 1-76 | - |
OMF | HANUE | Gheorghe Hagi | 哈吉 | - | - |
ST | SIMANE | Giuseppe Signori | 西尼奥里 | - | - |
CF | PURSEL | Ferenc Puskás | 普斯卡什 | - | - |
CF | SOLASAL | Ole Gunnar Solskjær | 索尔夏尔 | 1-503 | - |
GK | CALMEN | Jorge Campos | 坎波斯 | - | - |
CF | HUNO SAMETZ | Hugo Sánchez | 乌戈·桑切斯 | - | - |
CF | HIGORE | Paulo Wanchope | 万乔普 | - | - |
CF | SALSALO | Iván Zamorano | 萨莫拉诺 | - | - |
8 | |||||
GK | CHIMRAL | José Luis Chilavert | 奇拉维特 | 3-91 | - |
OMF | FROEQUERTOLI | Enzo Francescoli | 弗朗西斯科利 | - | - |
OMF | VERDONAN | Carlos Valderrama | 巴尔德拉马 | - | - |
GK | HIGORE | René Higuita | 伊基塔 | - | 佩雷拉竞技 |
GK | O.COLDONA | Óscar Córdoba | 奥斯卡·科尔多瓦 | - | 米略纳里奥斯 |
SW | MIYASHITA | Tsuneyasu Miyamoto | 宫本恒靖 | 2-50 | 萨尔茨堡 |
CF | D S LI | Lee Dong-Gook | 李东国 | 2-185 | 城南一和 |
CF | J R AN | Ahn Jung-Hwan | 安贞桓 | 2-173 | 釜山偶像 |
SMF | ALBERT | Alessandro dos Santos | 三都主 | 3-70 | 浦和红宝石 |
CB | KUBON | Samuel Kuffour | 库福尔 | - | - |
SMF | GHAURI | Hossam Ghaly | 加利 | - | 热刺 |
OMF | OTENSE | Salomon Olembé | 奥莱姆贝 | - | 凯塞里体育 |
CMF | SAFACE | Robbie Savage | 萨维奇 | - | 布莱顿 |
CF | FILLER | Robbie Fowler | 福勒 | 1-169 | 布莱克本#23 |
9 | |||||
CF | BENNIE | James Beattie | 比蒂 | 1-183 | 谢联 |
CB | RICHA ROSSA | Ricardo Rocha | 里卡多·罗沙 | - | 热刺 |
CF | ANDY SCOLME | Andrew Cole | 安迪·科尔 | 4-44 | 诺丁汉森林 |
ST | PINEDA | Claudio Pizarro | 皮萨罗 | 2-232 | 不莱梅 |
OMF | FROLA | Stefano Fiore | 菲奥雷 | 1-402 | - |
ST | CHINEZAL | Enrico Chiesa | 基耶萨 | - | 菲利内 |
CF | TARNINO | Francesco Tavano | 塔瓦诺 | - | 利沃诺 |
CF | CRUNARI | Cristiano Lucarelli | 克里斯蒂亚诺·卢卡雷利 | - | 帕尔马 |
CF | PARANCHI | Alberto Paloschi | 帕洛斯基 | - | 帕尔马 |
OMF | MOITEO | Domenico Morfeo | 莫菲奥 | 1-410 | 布雷西亚 |
OMF | MIMOUT | Johan Micoud | 米库 | 1-286 | - |
CF | EICE MTONGHA | Émile Mpenza | 小姆蓬萨 | - | 普利茅斯 |
CF | HALAH SUMUL | Hakan Şükür | 哈坎·苏克 | 2-267 | - |
ST | REGALIS | Serhiy Rebrov | 雷布罗夫 | - | 喀山鲁宾 |
SMF | ROMECE | Laurent Robert | 罗贝尔 | 1-280 | 拉里萨 |
CF | SASVAROLONES | Václav Svěrkoš | 斯韦尔科什 | - | 巴尼克厄斯特拉发 |
CF | KOCAMOGA | Robin Nelisse | 内利塞 | - | 萨尔茨堡红牛 |
CMF | DARIT | Edgar Davids | 戴维斯 | 4-109 | - |
CF | CREIBAAD | Patrick Kluivert | 克莱佛特 | 4-110 | - |
DMF | ZARTOQUE | Alberto Zapater | 萨帕特尔 | - | 萨拉戈萨 |
CMF | FRAUMARINO | Fran Mérida | 梅里达 | - | 阿森纳#43 |
DMF | ILCAZA | Iván Campo | 坎波 | - | 伊普斯威奇 |
GK | CALZAIR | Santiago Cañizares | 卡尼萨雷斯 | 1-209 | - |
ST | REORA | Álvaro Recoba | 雷科巴 | 2-272 | 帕尼奥尼奥斯 |
DMF | LUETIN | Peter Luccin | 吕辛 | - | 桑坦德#15 |
CF | ATAHOA | Julius Aghahowa | 阿加霍瓦 | - | 凯塞里体育 |
ST | BRANT | Cuauhtémoc Blanco | 布兰科 | - | 芝加哥火焰 |
CF | BORETTI | Jared Borgetti | 博尔格蒂 | 2-218 | 蒙特雷 |
11 | |||||
CF | MARCROAD | Brian McBride | 麦克布莱德 | 1-606 | 芝加哥火焰 |
CB | AMONI | Roberto Ayala | 阿亚拉 | 1-14 | 萨拉戈萨 |
OMF | VUETON | Juan Sebastián Verón | 贝隆 | 3-1 | 大学生 |
WG | COUL LOMER | Claudio López | 克劳迪奥·洛佩斯 | 1-1 | 堪萨斯奇才 |
OMF | GAYARO | Marcelo Gallardo | 加利亚多 | - | 华盛顿特区联 |
SMF | SOMANI | Santiago Solari | 索拉里 | 1-16 | 圣洛伦索 |
ST | REVANT | Rivaldo | 里瓦尔多 | 3-7 | Bunyodkor |
OMF | MAZMOLENO | Maxi Moralez | 莫拉雷斯 | - | 竞技 |
SB | CASHOO | Cafu | 卡福 | 3-8 | - |
GK | ROJEIO | Rogério Ceni | 罗热里奥·塞尼 | 1-60 | 圣保罗 |
CF | ROMEYDA | Ronaldo | 罗纳尔多 | 3-6 | - |
DMF | ALONCAO | Marcos Assunção | 阿松桑 | 3-13 | 沙巴布 |
SMF | CETARI | César Aparecido | 塞萨尔 | 1-54 | - |
CF | WAQUIRSON | Washington | 华盛顿 | - | 弗卢米嫩塞 |
12 | |||||
CF | RIK OIDERA | Ricardo Oliveira | 里卡多·奥利维拉 | 3-25 | 萨拉戈萨 |
CF | BARMINHO | Fernando Baiano | 巴亚诺 | - | 贾齐拉 |
CF | BALTHAN LOW | Vágner Love | 瓦格纳·勒夫 | - | 莫斯科中央陆军 |
SB | DELACREZ | Ulises de la Cruz | 德拉克鲁斯 | - | 雷丁 |
SB | DERCO | Carlos Diogo | 迪奥戈 | - | 萨拉戈萨 |
SMF | BIZQUA | Daniel Biloš | 比洛斯 | - | 圣洛伦索 |
PC/X360/PS3隐藏球员取得方法:
ML 欧冠冠军:第1页BUZO-第3页GUTIMACCI
ML 联盟杯冠军:第3页DEAN-第4页KOTTJIB
亚洲杯冠军:第4页OGURA-第4页DAHOO
非洲杯冠军:第4页OTOKA-第4页WIEGO
西甲冠军:第5页ISLERO-第5页BUSSARANA
欧洲杯冠军:第5页CORSO-第7页SOLASAL
美洲杯冠军:第7页CALMEN-第8页O.COLDONA
ML D1杯赛冠军:第8页MIYASHITA-第8页ALBERT
英超冠军:第8页KUBON-第9页PINEDA
意甲冠军:第9页FROLA-第9页MOITEO
法甲冠军:第9页MIMOUT-第10页SASVAROLONES
荷甲冠军:第10页KOCAMOGA-第10页CREIBAAD
ML D1联赛冠军:第10页ZARTOQUE-第12页BIZQUA
欢迎光临 国际米兰 (http://bbs.inter.net.cn/) | Powered by Discuz! X2 |