俱乐部名缩写 | ATA | |
日文俱乐部假名 | アタランタ | |
英文俱乐部实名 | Atalanta Bergamasca Calcio(ATALANTA B.C.) | |
中文俱乐部实名 | 亚特兰大 |
国籍 | 位置 | 号码 | 日文名 | 英文名 | 中文名 | 新号码 |
GK | 30 | コッポラ | Ferdinando Coppola | 科波拉 | 31 | |
CB | 2 | タラモンティ | Leonardo José Talamonti | 塔拉蒙蒂 | - | |
CB | 27 | カペッリ | Daniele Capelli | 卡佩利 | - | |
CB | 16 | リヴァルタ | Claudio Rivalta | 里瓦尔塔 | - | |
SB | 6 | ベッリーニ | Gianpaolo Bellini | 贝利尼 | - | |
DMF | 3 | チガリーニ | Luca Cigarini | 奇加里尼 | 21 | |
DMF | 17 | グアレンテ | Tiberio Guarente | 瓜伦特 | - | |
SMF | 79 | フェレイラ ピント | Adriano Ferreira Pinto | 费雷拉·平托 | - | |
SMF | 22 | パドイン | Simone Padoin | 帕多因 | - | |
OMF | 72 | ドニ | Cristiano Doni | 多尼 | - | |
CF | 7 | ヴィエリ | Christian Vieri | 维埃里 | 32 | |
国籍 | 位置 | 号码 | 日文名 | 英文名 | 中文名 | 新号码 |
GK | 1 | フォルシス | George Patrick Forsyth Sommer | 福西斯 | - | |
CB | 26 | ペジェグリーノ | Maximiliano Pellegrino | 佩列格里诺 | - | |
SB | 8 | ガリッチュ | György Garics(Gyuri Garics) | 加里奇 | - | |
SB | 5 | マンフレディーニ | Thomas Manfredini | 曼弗雷迪尼 | - | |
DMF | 20 | ラドヴァノヴィッチ | Ivan Radovanović | 拉多瓦诺维奇 | - | |
DMF | 4 | コスティーニャ | Francisco José Rodrigues da Costa(Costinha) | 科斯蒂尼亚 | 23 | |
CMF | 15 | デ アシェンティス | Diego De Ascentis | 德·阿森蒂斯 | - | |
SMF | 9 | ダゴスティーノ | Antonino D'Agostino | 达戈斯蒂诺 | 18 | |
ST | 10 | ハイメ バルデス | Jaime Andrés Valdés Zapata | 哈伊梅·巴尔德斯 | 20 | |
ST | 12 | デフェンディ | Marino Defendi | 德芬迪 | 34 | |
CF | 33 | フロッカーリ | Sergio Floccari | 弗洛卡里 | - | |
CF | 11 | ムスリモヴィッチ | Zlatan Muslimović | 穆斯利莫维奇 | - | |
国籍 | 位置 | 号码 | 日文名 | 英文名 | 中文名 | 新号码 |
GK | 13 | コンシッリ | Andrea Consigli | 孔西利 | 1 | |
CMF | 28 | ボナヴェントゥーラ | Giacomo Bonaventura | 博纳文图拉 | - | |
SMF | 14 | マンゾーニ | Alessio Manzoni | 曼佐尼 | 7 | |
CF | 31 | マルコーニ | Michele Marconi | 马科尼 | 89 | |
CF | 18 | ティボーニ | Christian Tiboni | 蒂博尼 | - |
转出 | ||||||
国籍 | 位置 | 日文名 | 英文名 | 中文名 | 转至 | 新号码 |
GK | フォルシス | Forsyth | 福西斯 | 阿利安萨·利马(无) | 1 | |
DMF | ラドヴァノヴィッチ | Radovanović | 拉多瓦诺维奇 | 比萨(无) | 21 | |
CF | ムスリモヴィッチ | Muslimović | 穆斯利莫维奇 | 萨洛尼卡(无) | 11 | |
CF | ティボーニ | Tiboni | 蒂博尼 | 维罗纳(无) | 不明 | |
转入 | ||||||
国籍 | 位置 | 日文名 | 英文名 | 中文名 | 原俱乐部 | 新号码 |
WG | チェルチ | Cerci | 切尔奇 | 罗马 | 11 |
俱乐部名缩写 | BLN | |
日文俱乐部假名 | ボローニャ | |
英文俱乐部实名 | Bologna Football Club 1909(BOLOGNA FC) | |
中文俱乐部实名 | 博洛尼亚 |
国籍 | 位置 | 号码 | 日文名 | 英文名 | 中文名 | 新号码 |
GK | 1 | アントニオーリ | Francesco Stefano Antonioli | 安东尼奥利 | - | |
CB | 18 | モラス | Evangelos Moras(Vangelis Moras) | 莫拉斯 | - | |
CB | 14 | カステッリーニ | Marcello Castellini | 卡斯特利尼 | - | |
SB | 2 | ゼノーニ | Cristian Zenoni | 泽诺尼 | 21 | |
SMF | 3 | ボネット | Riccardo Bonetto | 博内托 | - | |
DMF | 6 | ヴォルピ | Sergio Volpi | 沃尔皮 | 5 | |
DMF | 4 | アモローゾ | Christian Amoroso | 阿莫罗索 | - | |
SB | 9 | コエーリョ | Dyego Rocha Coelho | 科埃略 | 77 | |
SMF | 10 | ボンバルディーニ | Davide Bombardini | 邦巴迪尼 | - | |
CF | 11 | ベルナッチ | Marco Bernacci | 贝纳奇 | - | |
CF | 41 | マラッツィーナ | Massimo Marazzina | 马拉齐纳 | - | |
国籍 | 位置 | 号码 | 日文名 | 英文名 | 中文名 | 新号码 |
GK | 15 | コロンボ | Roberto Colombo | 科隆博 | - | |
CB | 19 | テルツィ | Claudio Terzi | 特齐 | - | |
DMF | 24 | コンファローネ | Simone Confalone | 孔法洛内 | 34 | |
DMF | 12 | ムディンガイ | Gaby Mudingayi | 穆丁加伊 | 26 | |
CMF | 8 | ミンガッツィニ | Nicola Mingazzini | 明加齐尼 | - | |
CMF | 74 | ラヴェッキア | Luigi Lavecchia | 拉维基亚 | - | |
SMF | 7 | ヴァリアーニ | Francesco Valiani | 瓦利亚尼 | - | |
SMF | 16 | カルス | Davide Carrus | 卡鲁斯 | - | |
OMF | 13 | パオネッサ | Gabriele Paonessa | 帕奥内萨 | 22 | |
ST | 5 | アダイウトン | Adaílton Martins Bolzan | 阿代尔顿 | 20 | |
CF | 17 | コーダ | Massimo Coda | 科达 | - |
转出 | ||||||
国籍 | 位置 | 日文名 | 英文名 | 中文名 | 转至 | 新号码 |
SMF | ボネット | Bonetto | 博内托 | 利沃诺(无) | 8 | |
CF | コーダ | Coda | 科达 | 克雷莫内塞(无) | 不明 | |
转入 | ||||||
国籍 | 位置 | 日文名 | 英文名 | 中文名 | 原俱乐部 | 新号码 |
CF | ディ ヴァイオ | Di Vaio | 迪瓦约 | 热那亚 | 9 | |
SB | ランナ | Lanna | 兰纳 | 都灵 | 23 |
俱乐部名缩写 | CAG | |
日文俱乐部假名 | カリアリ | |
英文俱乐部实名 | Cagliari Calcio | |
中文俱乐部实名 | 卡利亚里 |
国籍 | 位置 | 号码 | 日文名 | 英文名 | 中文名 | 新号码 |
GK | 1 | マルケッティ | Federico Marchetti | 马凯蒂 | 22 | |
CB | 6 | ディエゴ ロペス | Diego Luis López Breijo | 迭戈·洛佩斯 | - | |
CB | 20 | ビアンコ | Paolo Bianco | 比安科 | - | |
SB | 14 | ピサノ | Francesco Pisano | 皮萨诺 | - | |
SB | 31 | アゴスティーニ | Alessandro Agostini | 阿戈斯蒂尼 | - | |
DMF | 5 | コンティ | Daniele Conti | 孔蒂 | - | |
SMF | 23 | フィーニ | Michele Fini | 菲尼 | - | |
DMF | 18 | パローラ | Andrea Parola | 帕罗拉 | - | |
SMF | 7 | コッス | Andrea Cossu | 科苏 | - | |
CF | 27 | ジェダ | Jedaias Capucho Neves(Jeda) | 热达 | - | |
CF | 9 | アックアフレスカ | Robert Acquafresca | 阿夸弗雷斯卡 | - | |
国籍 | 位置 | 号码 | 日文名 | 英文名 | 中文名 | 新号码 |
GK | 39 | ヴィゴリート | Mauro Vigorito | 维戈里托 | 12 | |
CB | 21 | カニーニ | Michele Canini | 卡尼尼 | - | |
CB | 28 | マッリョケッティ | Daniele Magliocchetti | 马利奥凯蒂 | - | |
CB | 12 | アストーリ | Davide Astori | 阿斯托里 | 13 | |
SB | 29 | フェッリ | Michele Ferri | 费里 | - | |
SB | 3 | デル グロッソ | Cristiano Del Grosso | 德尔·格罗索 | - | |
DMF | 8 | ビオンディーニ | Davide Biondini | 比昂迪尼 | - | |
DMF | 2 | ブッライ | Salvatore Burrai | 布拉伊 | 4 | |
OMF | 10 | ラッツァーリ | Andrea Lazzari | 拉扎里 | - | |
CF | 19 | ラリベイ | Joaquín Oscar Larrivey | 拉里维 | - | |
CF | 32 | マートリ | Alessandro Matri | 马特里 | - | |
CF | 30 | ラガツ | Daniele Ragatzu | 拉加兹 | - | |
国籍 | 位置 | 号码 | 日文名 | 英文名 | 中文名 | 新号码 |
GK | 11 | アレスティ | Simone Aresti | 阿雷斯蒂 | 1 | |
CB | 4 | ディ ラウラ | Luca Di Laura | 迪·劳拉 | 15 | |
DMF | 15 | パーニ | Claudio Pani | 帕尼 | 26 |
转出 | ||||||
国籍 | 位置 | 日文名 | 英文名 | 中文名 | 转至 | 新号码 |
SB | デル グロッソ | Del Grosso | 德尔·格罗索 | 锡耶纳 | 30 |
俱乐部名缩写 | CAT | |
日文俱乐部假名 | カタニア | |
英文俱乐部实名 | Calcio Catania 1946 S.p.A(CALCIO CATANIA) | |
中文俱乐部实名 | 卡塔尼亚 |
国籍 | 位置 | 号码 | 日文名 | 英文名 | 中文名 | 新号码 |
GK | 1 | ビサーリ | Albano Benjamín Bizarri | 比萨里 | - | |
CB | 6 | ストヴィーニ | Lorenzo Stovini | 斯托维尼 | - | |
CB | 23 | テルリッツィ | Christian Terlizzi | 特利齐 | - | |
SB | 2 | サールド | Gennaro Sardo | 萨多 | - | |
SB | 3 | サバト | Rocco Sabato | 萨巴托 | - | |
CMF | 29 | バイオッコ | Davide Baiocco | 巴约科 | 17 | |
DMF | 8 | レデスマ | Pablo Martín Ledesma | 莱德斯马 | - | |
CMF | 32 | ジュゼッペ コルッチ | Giuseppe Colucci | 朱塞佩·科卢奇 | 28 | |
ST | 7 | マルティネス | Jorge Andrés Martínez Barrios | 马蒂内斯 | 25 | |
ST | 11 | マスカーラ | Giuseppe Mascara | 马斯卡拉 | 7 | |
CF | 24 | スピネージ | Gionatha Spinesi | 斯皮内西 | - | |
国籍 | 位置 | 号码 | 日文名 | 英文名 | 中文名 | 新号码 |
GK | 22 | ポリート | Ciro Polito | 波利托 | 29 | |
CB | 21 | シルヴェストリ | Cristian Silvestri | 西尔维斯特里 | - | |
CB | 5 | シルベストレ | Matías Agustín Silvestre | 西尔维斯特雷 | 4 | |
CB | 30 | ソッティル | Andrea Sottil | 索蒂尔 | - | |
SB | 14 | アルバレス | Pablo Sebastián Álvarez | 阿尔瓦雷斯 | - | |
DMF | 4 | カルボーニ | Ezequiel Alejo Carboni | 卡博尼 | 5 | |
DMF | 18 | ビアジャンティ | Marco Biagianti | 比亚詹蒂 | 27 | |
CMF | 13 | イスコ | Mariano Julio Izco | 伊斯科 | - | |
CMF | 19 | ジャコモ テデスコ | Giacomo Tedesco | 贾科莫·特德斯科 | - | |
ST | 10 | ディカ | Nicolae Constantin Dică | 迪卡 | - | |
CF | 9 | パオルッチ | Michele Paolucci | 帕奥卢奇 | - | |
CF | 15 | 森本 貴幸 | Takayuki Morimoto | 森本 贵幸 | - | |
国籍 | 位置 | 号码 | 日文名 | 英文名 | 中文名 | 新号码 |
GK | 12 | コシツキー | Tomáš Košický | 科茨基 | - | |
CB | 26 | ミネッリ | Mauro Minelli | 米内利 | - | |
SB | 20 | ガッツォーラ | Marcello Gazzola | 加佐拉 | - | |
DMF | 28 | エドゥセイ | Mark Edusei | 埃杜塞 | 26 | |
SMF | 17 | ジャマ | Cristian Ezequiel Llama | 亚马 | 11 | |
ST | 16 | カテラーニ | Andrea Catellani | 卡特拉尼 | - | |
WG | 31 | バブー | Anderson Rodney de Oliveira(Babù) | 巴布 | - | |
CF | 27 | プラスマティ | Gianvito Plasmati | 普拉斯马蒂 | 16 |
转出 | ||||||
国籍 | 位置 | 日文名 | 英文名 | 中文名 | 转至 | 新号码 |
CB | ソッティル | Sottil | 索蒂尔 | 里米尼(无) | 20 | |
CB | ミネッリ | Minelli | 米内利 | 特里埃斯蒂纳(无) | 20 | |
SB | ガッツォーラ | Gazzola | 加佐拉 | 阿维利诺(无) | 21 | |
ST | カテラーニ | Catellani | 卡特拉尼 | 摩德纳(无) | 11 | |
WG | バブー | Babù | 巴布 | 阿维利诺(无) | 18 |
俱乐部名缩写 | CHI | |
日文俱乐部假名 | キエーヴォ·ヴェローナ | |
英文俱乐部实名 | Associazione Calcio Chievo Verona(A.C. CHIEVO VERONA) | |
中文俱乐部实名 | 基耶沃(切沃) |
国籍 | 位置 | 号码 | 日文名 | 英文名 | 中文名 | 新号码 |
GK | 12 | ソレンティーノ | Stefano Sorrentino | 索伦蒂诺 | 28 | |
CB | 5 | マンデッリ | Davide Mandelli | 曼德利 | - | |
CB | 34 | セサル | César Vinício Cervo de Luca | 塞萨尔 | - | |
SB | 6 | マラゴ | Marco Malagò | 马拉戈 | - | |
SB | 27 | モロ | Fabio Moro | 莫罗 | - | |
CMF | 77 | イタリアーノ | Vincenzo Italiano | 伊塔利亚诺 | - | |
DMF | 9 | ベンティヴォッリョ | Simone Bentivoglio | 本蒂沃利奥 | - | |
CMF | 7 | マルコリーニ | Michele Marcolini | 马科利尼 | - | |
SMF | 10 | ルシアーノ | Luciano Siqueira de Oliveira | 卢西亚诺 | - | |
ST | 31 | ペリッシェル | Sergio Pellissier | 佩利西尔 | - | |
CF | 2 | ボグダニ | Erjon Bogdani | 博达尼 | - | |
国籍 | 位置 | 号码 | 日文名 | 英文名 | 中文名 | 新号码 |
GK | 18 | スクイッツィ | Lorenzo Squizzi | 斯奎齐 | - | |
CB | 4 | マントバーニ | Andrea Mantovani | 曼托瓦尼 | - | |
CB | 3 | ニコラス フレイ | Nicolas Sébastien Frey | 尼科拉斯·弗雷 | 21 | |
CB | 8 | スカルディーナ | Francesco Scardina | 斯卡迪纳 | 3 | |
CB | 13 | マルケーゼ | Giovanni Marchese | 马凯塞 | - | |
CB | 22 | リックレル | Cesare Gianfranco Rickler Del Mare | 里克莱尔 | - | |
DMF | 14 | ディ チェッコ | Domenico Di Cecco | 迪·切科 | - | |
CMF | 15 | エマヌエレ ダンナ | Emanuele D'Anna | 埃马努埃莱·丹纳 | 13 | |
SMF | 86 | リゴーニ | Luca Rigoni | 里戈尼 | 16 | |
WG | 11 | ユンコ | Antimo Iunco | 尤恩科 | - | |
CF | 29 | ガスパレット | Mirco Gasparetto | 加斯帕雷托 | - | |
CF | 20 | オビンナ | Victor Nsofor Obinna | 奥宾纳 | - | |
国籍 | 位置 | 号码 | 日文名 | 英文名 | 中文名 | 新号码 |
GK | 1 | アルデガーニ | Gabriele Aldegani | 阿尔德加尼 | - | |
CB | 16 | メンゴーニ | Andrea Mengoni | 门戈尼 | - | |
CB | 17 | オリヴィエーリ | Stefano Olivieri | 奥利维埃里 | - | |
CMF | 19 | ブラート | Andrea Burato | 布拉托 | - |
转出 | ||||||
国籍 | 位置 | 日文名 | 英文名 | 中文名 | 转至 | 新号码 |
CB | マルケーゼ | Marchese | 马凯塞 | 萨莱尼塔纳(无) | 3 | |
CB | リックレル | Rickler | 里克莱尔 | 皮亚琴察(无) | 3 | |
DMF | ディ チェッコ | Di Cecco | 迪·切科 | 阿维利诺(无) | 31 | |
CF | ガスパレット | Gasparetto | 加斯帕雷托 | 比萨(无) | 30 | |
CF | オビンナ | Obinna | 奥宾纳 | 国际米兰 | 21 | |
CB | メンゴーニ | Mengoni | 门戈尼 | 皮亚琴察(无) | 25 | |
CB | オリヴィエーリ | Olivieri | 奥利维埃里 | 安科纳(无) | 5 | |
转入 | ||||||
国籍 | 位置 | 日文名 | 英文名 | 中文名 | 原俱乐部 | 新号码 |
WG | マウロ エスポージト | Mauro Esposito | 毛罗·埃斯波西托 | 罗马 | 79 | |
SMF | ランジェッラ | Langella | 兰杰拉 | 乌迪内斯 | 97 | |
CMF | ピンツィ | Pinzi | 平齐 | 乌迪内斯 | 66 | |
CB | ジェペス | Yepes | 耶佩斯 | 隐藏球员 | 33 | |
CB | サンティアゴ モレロ | Santiago Morero | 桑蒂亚戈·莫雷罗 | 乌迪内斯 | 2 |
俱乐部名缩写 | FIO | |
日文俱乐部假名 | フィオレンティーナ | |
英文俱乐部实名 | Associazione Calcio Firenze Fiorentina(ACF FIORENTINA) | |
中文俱乐部实名 | 佛罗伦萨 |
国籍 | 位置 | 号码 | 日文名 | 英文名 | 中文名 | 新号码 |
GK | 1 | フレイ | Sébastien Frey | 弗雷 | - | |
CB | 5 | ガンベリーニ | Alessandro Gamberini | 冈贝里尼 | - | |
CB | 3 | ダイネリ | Dario Dainelli | 达伊内利 | - | |
SB | 12 | ザウリ | Luciano Zauri | 扎乌里 | 14 | |
SB | 6 | バルガス | Juan Manuel Vargas Risco | 巴尔加斯 | - | |
CMF | 4 | ドナデル | Marco Donadel | 多纳代尔 | - | |
CMF | 22 | クズマノヴィッチ | Zdravko Kuzmanović | 库兹马诺维奇 | - | |
CMF | 18 | モントリーヴォ | Riccardo Montolivo | 蒙托利沃 | - | |
SMF | 24 | サンタナ | Mario Alberto Santana | 桑塔纳 | - | |
ST | 10 | ムトゥ | Adrian Mutu | 穆图 | - | |
CF | 11 | ジラルディーノ | Alberto Gilardino | 吉拉迪诺 | - | |
国籍 | 位置 | 号码 | 日文名 | 英文名 | 中文名 | 新号码 |
GK | 13 | ストラーリ | Marco Storari | 斯托拉里 | - | |
CB | 2 | クロルルップ | Per Billeskov Krøldrup | 科罗尔德鲁普 | - | |
CB | 54 | ダ コスタ | Manuel Marouan da Costa Trindade | 达·科斯塔 | - | |
SB | 21 | コモット | Gianluca Comotto | 科莫托 | - | |
SB | 23 | パスクアル | Manuel Pasqual | 帕斯夸尔 | - | |
CMF | 88 | フェリペ メロ | Felipe Melo Vicente de Carvalho | 费利佩·梅洛 | - | |
SMF | 20 | ヨルゲンセン | Lars Martin Jørgensen | 约根森 | - | |
SMF | 7 | セミオリ | Franco Semioli | 塞米奥利 | - | |
ST | 8 | ヨヴェティッチ | Stevan Jovetić | 约维蒂奇 | - | |
WG | 17 | パパ ワイゴ | Papa Waigo N'Diaye | 帕帕·瓦伊戈 | - | |
CF | 29 | パッツィーニ | Giampaolo Pazzini | 帕齐尼 | - | |
CF | 9 | オスバルド | Pablo Daniel Osvaldo | 奥斯瓦尔多 | - | |
国籍 | 位置 | 号码 | 日文名 | 英文名 | 中文名 | 新号码 |
GK | 25 | アヴラモフ | Vlada Avramov | 阿武拉莫夫 | - | |
CB | 33 | タッリャーニ | Massimiliano Tagliani | 塔利亚尼 | 41 | |
CB | 26 | アレックス | Alex Costa dos Santos | 阿莱克斯 | - | |
CB | 15 | マズーフ | Ondřej Mazuch | 马祖赫 | - | |
DMF | 16 | ハブレ | Jan Hable | 哈布莱 | - | |
CMF | 19 | ゴッビ | Massimo Gobbi | 戈比 | - | |
SMF | 34 | グラン | Nikola Gulan | 古兰 | - | |
CF | 14 | モレッリ | Lorenzo Morelli | 莫雷利 | 38 | |
CF | 27 | ジェフ | Jefferson Andrade Siqueira(Jeff) | 热弗 | 28 |
转入 | ||||||
国籍 | 位置 | 日文名 | 英文名 | 中文名 | 转至 | 新号码 |
CMF | アルミロン | Almirón | 尤文图斯 | 30 |
俱乐部名缩写 | GEN | |
日文俱乐部假名 | ジェノア | |
英文俱乐部实名 | Genoa Cricket and Football Club 1893(GENOA CFC) | |
中文俱乐部实名 | 热那亚 |
国籍 | 位置 | 号码 | 日文名 | 英文名 | 中文名 | 新号码 |
GK | 83 | ルビーニョ | Rubens Fernando Moedim(Rubinho) | 鲁比尼奥 | - | |
CB | 2 | ビアーヴァ | Giuseppe Biava | 比亚瓦 | 25 | |
CB | 8 | ボッケッティ | Salvatore Bocchetti | 博凯蒂 | 26 | |
CB | 18 | クリッシト | Domenico Criscito | 克里西托 | 4 | |
SB | 3 | メスト | Giandomenico Mesto | 梅斯托 | 20 | |
SB | 4 | モデスト | Francesco Modesto | 莫德斯托 | 23 | |
DMF | 77 | ミラネット | Omar Milanetto | 米拉内托 | - | |
CMF | 28 | イヴァン ユリッチ | Ivan Jurić | 伊万·尤里奇 | - | |
OMF | 17 | ガスバッローニ | Andrea Gasbarroni | 加斯巴罗尼 | 18 | |
ST | 11 | パッラディーノ | Raffaele Palladino | 帕拉迪诺 | 10 | |
CF | 9 | フィゲロア | Luciano Gabriel Figueroa | 菲格罗亚 | - | |
国籍 | 位置 | 号码 | 日文名 | 英文名 | 中文名 | 新号码 |
GK | 1 | ペゴーロ | Gianluca Pegolo | 佩戈洛 | - | |
CB | 10 | ポテンツァ | Alessandro Potenza | 波滕扎 | 3 | |
SB | 68 | ヴァンデン ボーア | Anthony Vanden Borre | 范登·博尔 | - | |
DMF | 19 | パーロ | Matteo Paro | 帕罗 | - | |
DMF | 15 | ラッジョ ガリバルディ | Silvano Raggio Garibaldi | 拉吉奥·加里巴尔迪 | - | |
SMF | 7 | ロッシ | Marco Rossi | 罗西 | - | |
OMF | 16 | ルベン オリベーラ | Rubén Ariel Olivera da Rosa | 鲁文·奥利维拉 | 11 | |
ST | 13 | ディ ジェンナーロ | Davide Di Gennaro | 迪·詹纳罗 | - | |
ST | 14 | スクッリ | Giuseppe Sculli | 斯库利 | - | |
ST | 12 | グレコ | Giuseppe Greco | 格雷科 | - | |
CF | 21 | ディ ヴァイオ | Marco Di Vaio | 迪瓦约 | - | |
CF | 38 | ウィウソン | Wilson Rodrigues Fonseca | 威尔森 | - | |
国籍 | 位置 | 号码 | 日文名 | 英文名 | 中文名 | 新号码 |
GK | 73 | スカルピ | Alessio Scarpi | 斯卡皮 | - | |
CB | 6 | ポレンタ | Diego Fabián Polenta Museti | 波伦塔 | - | |
CF | 5 | ピノ | Steve Pinau | 皮诺 | - |
转出 | ||||||
国籍 | 位置 | 日文名 | 英文名 | 中文名 | 转至 | 新号码 |
CF | フィゲロア | Figueroa | 菲格罗亚 | 博卡青年 | 18 | |
GK | ペゴーロ | Pegolo | 佩戈洛 | 帕尔玛(无) | 31 | |
DMF | ラッジョ ガリバルディ | Garibaldi | 拉吉奥·加里巴尔迪 | 比萨(无) | 17 | |
ST | ディ ジェンナーロ | Di Gennaro | 迪·詹纳罗 | 雷吉纳 | 88 | |
ST | グレコ | Greco | 格雷科 | 比萨(无) | 23 | |
CF | ディ ヴァイオ | Di Vaio | 迪瓦约 | 博洛尼亚 | 9 | |
CF | ウィウソン | Wilson | 威尔森 | 雷西费(无) | 不明 | |
CF | ピノ | Pinau | 皮诺 | 希伯尼安(无) | 24 | |
转入 | ||||||
国籍 | 位置 | 日文名 | 英文名 | 中文名 | 原俱乐部 | 新号码 |
OMF | ヤンコヴィッチ | Janković | 扬科维奇 | 巴勒莫 | 17 | |
DMF | モッタ | Motta | 莫塔 | 马德里竞技 | 88 | |
DMF | ドミンゴ | Domingo | 多明戈 | 河床 | 5 | |
CB | パパスタソプーロス | Sokratis | 帕帕斯塔索普洛斯 | 雅典AEK | 15 |
俱乐部名缩写 | INT | |
日文俱乐部假名 | インテル | |
英文俱乐部实名 | Football Club Internazionale Milano(INTER) | |
中文俱乐部实名 | 国际米兰 |
国籍 | 位置 | 号码 | 日文名 | 英文名 | 中文名 | 新号码 |
GK | 12 | ジュリオ セーザル | Júlio César Soares Espíndola | 儒利奥·塞萨尔 | - | |
CB | 2 | イバン コルドバ | Iván Ramiro Córdoba Sepúlveda | 伊万·科尔多巴 | - | |
CB | 26 | キヴ | Cristian Eugen Chivu | 基伏(齐沃) | - | |
SB | 13 | マイコン | Maicon Douglas Sisenando | 迈孔 | - | |
WB | 6 | マクスウェル. | Maxwell Scherrer Cabelino Andrade | 马克斯威尔 | - | |
DMF | 19 | カンビアッソ | Esteban Matías Cambiasso Deleau | 坎比亚索 | - | |
CMF | 14 | ヴィエラ | Patrick Vieira | 维埃拉 | - | |
WB | 4 | サネッティ | Javier Adelmar Zanetti | 萨内蒂 | - | |
SMF | 7 | フィーゴ | Luís Filipe Madeira Caeiro Figo | 菲戈 | - | |
WG | 33 | マンシーニ | Alessandro Faiolhe Amantino Mancini | 曼西尼 | - | |
CF | 8 | イブラヒモビッチ | Zlatan Ibrahimović | 伊布拉希莫维奇 | - | |
国籍 | 位置 | 号码 | 日文名 | 英文名 | 中文名 | 新号码 |
GK | 1 | トルド | Francesco Toldo | 托尔多 | - | |
CB | 25 | サムエル | Walter Adrián Samuel | 萨穆埃尔 | - | |
CB | 16 | ブルディッソ | Nicolás Andrés Burdisso | 布迪索 | - | |
CB | 23 | マテラッツィ | Marco Materazzi | 马特拉齐 | - | |
DMF | 15 | ダクール | Olivier Dacourt | 达科尔(达科特) | - | |
OMF | 11 | ルイス ヒメネス | Luis Antonio Jiménez Garcés | 路易斯·希梅内斯 | - | |
OMF | 5 | スタンコヴィッチ | Dejan Stanković | 斯坦科维奇 | - | |
CF | 45 | バロテッリ | Mario Balotelli | 巴洛特利 | - | |
CF | 10 | アドリアーノ | Adriano Leite Ribeiro | 阿德里亚诺 | - | |
CF | 18 | クレスポ | Hernán Jorge Crespo | 克雷斯波 | - | |
CF | 9 | クルス | Julio Ricardo Cruz | 克鲁斯 | - | |
CF | 29 | ダビド スアソ | Óscar David Suazo Velásquez | 苏亚索 | - | |
国籍 | 位置 | 号码 | 日文名 | 英文名 | 中文名 | 新号码 |
GK | 22 | オルランドーニ | Paolo Orlandoni | 奥兰多尼 | - | |
CB | 24 | リバス | Nelson Enrique Rivas López | 里瓦斯 | - | |
DMF | 30 | ペレ | Vítor Hugo Gomes Passos(Pelé) | 佩莱 | - | |
CMF | 36 | ボルゾーニ | Francesco Bolzoni | 博尔佐尼 | - | |
CF | 38 | ビアビアニー | Jonathan Ludovic Biabiany | 比亚比亚尼 | - |
转出 | ||||||
国籍 | 位置 | 日文名 | 英文名 | 中文名 | 转至 | 新号码 |
CF | ダビド スアソ | David Suazo | 苏亚索 | 本菲卡 | 30 | |
DMF | ペレ | Pelé | 佩莱 | 波尔图 | 30 | |
CF | ビアビアニー | Biabiany | 比亚比亚尼 | 摩德纳(无) | 7 | |
转入 | ||||||
国籍 | 位置 | 日文名 | 英文名 | 中文名 | 原俱乐部 | 新号码 |
CF | オビンナ | Obinna | 奥宾纳 | 切沃 | 21 | |
WG | リカルド クアレスマ | Quaresma | 夸雷斯马 | 波尔图 | 77 | |
DMF | ムンターリ | Muntari | 蒙塔里 | 朴茨茅斯 | 20 |
俱乐部名缩写 | JUV | |
日文俱乐部假名 | ユベントス | |
英文俱乐部实名 | Juventus Football Club(JUVENTUS F.C.) | |
中文俱乐部实名 | 尤文图斯 |
国籍 | 位置 | 号码 | 日文名 | 英文名 | 中文名 | 新号码 |
GK | 1 | ブッフォン | Gianluigi Buffon | 布冯 | - | |
SB | 15 | メルベリ | Erik Olof Mellberg | 梅尔贝里 | 4 | |
SB | 3 | キエッリーニ | Giorgio Chiellini | 基耶利尼 | - | |
SB | 21 | グリゲラ | Zdeněk Grygera | 格里格拉 | - | |
SB | 28 | モリナーロ | Cristian Molinaro | 莫利纳罗 | - | |
CMF | 22 | シソッコ | Mohamed Lamine Sissoko Gillan | 西索科 | - | |
DMF | 2 | ポールセン | Christian Bager Poulsen | 保尔森 | 18 | |
SMF | 16 | カモラネージ | Mauro Germán Camoranesi Serra | 卡莫拉内西 | - | |
OMF | 11 | ネドベド | Pavel Nedvěd | 内德维德 | - | |
ST | 10 | デル ピエーロ | Alessandro Del Piero | 皮耶罗 | - | |
CF | 17 | トレゼゲ | David Sergio Trézéguet | 特雷泽盖 | - | |
国籍 | 位置 | 号码 | 日文名 | 英文名 | 中文名 | 新号码 |
GK | 12 | キメンティ | Antonio Chimenti | 基门蒂 | - | |
CB | 33 | レグロッターリエ | Nicola Legrottaglie | 莱罗塔列 | - | |
CB | 5 | ゼビナ | Jonathan Zebina | 泽比纳 | - | |
CB | 14 | アンドラーデ | Jorge Manuel Almeida Gomes de Andrade | 安德拉德 | - | |
CB | 13 | クネゼヴィッチ | Dario Knežević | 克内泽维奇 | - | |
CMF | 30 | チアゴ | Tiago Cardoso Mendes | 蒂亚戈 | - | |
CMF | 6 | ザネッティ | Cristiano Zanetti | 扎内蒂 | - | |
SMF | 7 | サリハミジッチ | Hasan Salihamidžić | 萨利哈米季奇 | - | |
