英文俱乐部假名 | 实名 | North London | Arsenal | |
中文俱乐部实名 | 阿森纳 | |
主场 | 酋长球场 |
国籍 | 位置 | 号码 | 修正 | 中文名 | 西文名 | 去向 |
GK | 24 | - | 阿尔穆尼亚 | Manuel Almunia | - | |
CB | 5 | - | 杜尔 | Kolo Touré | - | |
CB | 10 | - | 加拉斯 | William Gallas | - | |
SB | 3 | - | 萨尼亚 | Bacary Sagna | - | |
SB | 22 | - | 克利希 | Gaël Clichy | - | |
CMF | 4 | - | 塞斯克·法夫雷加斯 | Cesc Fàbregas | - | |
CB | 17 | - | 宋·比隆 | Alexandre Song | - | |
AMF | 8 | - | 纳斯里 | Samir Nasri | - | |
AMF | 7 | - | 罗西茨基 | Tomáš Rosický | - | |
SS | 11 | - | 范佩尔西 | Robin van Persie | - | |
CF | 25 | - | 阿德巴约 | Emmanuel Adebayor | - | |
GK | 21 | - | 法比安斯基 | Łukasz Fabiański | - | |
CB | 6 | 24 | 森德罗斯 | Philippe Senderos | AC Milan | |
SB | 31 | 2 | 霍伊特 | Justin Hoyte | Middlesbrough | |
SB | 27 | - | 埃布埃 | Emmanuel Eboué | - | |
DMF | 20 | - | 朱鲁 | Johan Djourou | - | |
DMF | 15 | - | 德尼尔松 | Denílson | - | |
CMF | 2 | - | 迪亚比 | Abou Diaby | - | |
CMF | 16 | - | 拉姆齐 | Aaron Ramsey | - | |
SS | 9 | - | 爱德华多 | Eduardo da Silva | - | |
WF | 32 | - | 沃尔科特 | Theo Walcott | - | |
CF | 26 | - | 本特纳 | Nicklas Bendtner | - | |
CF | 12 | - | 贝拉 | Carlos Vela | - | |
GK | 24 | - | 曼诺内 | Vito Mannone | - | |
SB | 30 | 30 | 阿尔芒·特拉奥雷 | Armand Traoré | Portsmouth | |
夏季转入 | ||||||
国籍 | 位置 | 号码 | 中文名 | 西文名 | 来自 | |
CB | 18 | 西尔韦斯特 | Mikaël Silvestre | Manchester U | ||
CMF | 43 | 弗兰·梅里达 | Fran Mérida | 隐藏球员 |
英文俱乐部假名 | 实名 | Western Midlands Village | Aston Villa | |
中文俱乐部实名 | 阿斯顿维拉 | |
主场 | 维拉公园球场 |
国籍 | 位置 | 号码 | 修正 | 中文名 | 西文名 | 去向 |
GK | 1 | 22 | 古赞 | Brad Guzan | - | |
CB | 16 | - | 奈特 | Zat Knight | - | |
CB | 5 | - | M. 劳尔森 | Martin Laursen | - | |
CMF | 26 | - | 克雷格·加德纳 | Craig Gardner | - | |
CB | 3 | - | 鲍马 | Wilfred Bouma | - | |
CMF | 19 | - | S. 彼得罗夫 | Stiliyan Petrov | - | |
CMF | 20 | - | 里奥-科克尔 | Nigel Reo-Coker | - | |
CMF | 4 | - | 西德韦尔 | Steve Sidwell | - | |
CF | 11 | - | 阿邦拉霍尔 | Gabriel Agbonlahor | - | |
WF | 7 | - | 阿什利·杨 | Ashley Young | - | |
CF | 10 | - | 卡鲁 | John Carew | - | |
GK | 13 | - | S. 泰勒 | Stuart Taylor | - | |
CB | 15 | - | 柯蒂斯·戴维斯 | Curtis Davies | - | |
CB | 27 | - | 奥斯本 | Isaiah Osbourne | - | |
SB | 29 | - | 奥哈洛伦 | Stephen O'Halloran | - | |
SMF | 6 | - | 巴里 | Gareth Barry | - | |
AMF | 17 | - | 萨利富 | Moustapha Salifou | - | |
SS | 28 | 13 | 马洛尼 | Shaun Maloney | Celtic | |
WF | 18 | - | 劳特利奇 | Wayne Routledge | - | |
CF | 9 | - | 黑尔伍德 | Marlon Harewood | - | |
CF | 14 | - | 德尔富内索 | Nathan Delfouneso | - | |
夏季转入 | ||||||
国籍 | 位置 | 号码 | 中文名 | 西文名 | 来自 | |
GK | 1 | 弗里德尔 | Brad Friedel | Blackburn R | ||
SB | 2 | 扬 | Luke Young | Middlesbrough | ||
SMF | 8 | 米尔纳 | James Milner | Newcastle U | ||
CB | 24 | 奎利亚尔 | Carlos Cuellar | Rangers |
英文俱乐部假名 | 实名 | Lancashire | Blackburn Rovers | |
中文俱乐部实名 | 布莱克本流浪者 | |
主场 | 埃伍德公园球场 |
国籍 | 位置 | 号码 | 修正 | 中文名 | 西文名 | 去向 |
GK | 1 | 1 | 弗里德尔 | Brad Friedel | Aston Villa | |
CB | 4 | - | 桑巴 | Christopher Samba | - | |
CB | 6 | - | 内尔森 | Ryan Nelsen | - | |
SMF | 14 | 16 | 里德 | Steven Reid | - | |
SB | 3 | - | 沃诺克 | Stephen Warnock | - | |
SMF | 7 | - | 埃默顿 | Brett Emerton | - | |
DMF | 8 | 14 | 沃热尔 | Johann Vogel | - | |
CF | 9 | - | 圣克鲁斯 | Roque Santa Cruz | - | |
SS | 12 | - | M. G. 彼得森 | Morten Gamst Pedersen | - | |
AMF | 11 | 5 | 本特利 | David Bentley | Tottenham H | |
CF | 30 | - | 贾森·罗伯茨 | Jason Roberts | - | |
GK | 32 | - | 贾森·布朗 | Jason Brown | - | |
GK | 20 | 1 | 鲁滨逊 | Paul Robinson | - | |
CB | 2 | - | 奥耶 | André Ooijer | - | |
CB | 15 | - | A. 莫库纳 | Aaron Mokoena | - | |
SB | 13 | - | 希扎尼什维利 | Zurab Khizanishvili | - | |
SB | 29 | - | 奥尔松 | Martin Olsson | - | |
DMF | 5 | - | 图加伊 | Tugay Kerimoğlu | - | |
AMF | 16 | 19 | 比利亚努埃瓦 | Carlos Villanueva | - | |
AMF | 19 | 8 | 邓恩 | David Dunn | - | |
SS | 27 | - | 德比希尔 | Matt Derbyshire | - | |
CF | 10 | - | 麦卡锡 | Benni McCarthy | - | |
CF | 17 | 29 | 里赫特斯 | Maceo Rigters | Barnsley | |
GK | 34 | 19 | 贡纳尔·尼尔森 | Gunnar Nielsen | Motherwell | |
CB | 26 | 27 | 埃迪·诺兰 | Eddie Nolan | Preston NE | |
CB | 35 | ? | 温纳德 | Dean Winnard | - | |
SB | 28 | 33 | 凯恩 | Tony Kane | Stockport Co | |
CMF | 36 | ? | 奥基夫 | Josh O'Keefe | - | |
SMF | 21 | - | 彼得 | Sergio Peter | - | |
SMF | 22 | 24 | 特里西 | Keith Treacy | - | |
SS | 18 | 11 | 加拉格尔 | Paul Gallagher | Plymouth Arg | |
CF | 38 | 9 | 杰米·克拉克 | Jamie Clarke | Accrington Stanley | |
夏季转入 | ||||||
国籍 | 位置 | 号码 | 中文名 | 西文名 | 来自 | |
DMF | 11 | 格雷拉 | Vince Grella | Torino | ||
SB | 22 | 丹尼·辛普森 | Danny Simpson | Manchester U | ||
CF | 23 | 福勒 | Robbie Fowler | 隐藏球员 |
英文俱乐部假名 | 实名 | Middlebrook | Bolton Wanderers | |
中文俱乐部实名 | 博尔顿流浪者 | |
主场 | 锐步球场 |
国籍 | 位置 | 号码 | 修正 | 中文名 | 西文名 | 去向 |
GK | 22 | - | 耶斯凯莱伊宁 | Jussie Jaaskelainen | - | |
CB | 5 | - | 卡希尔 | Gary Cahill | - | |
CB | 31 | - | 奥布赖恩 | Andy O'Brien | - | |
SB | 15 | - | 斯坦松 | Grétar Steinsson | - | |
SB | 11 | - | 加德纳 | Ricardo Gardner | - | |
DMF | 19 | - | 麦卡恩 | Gavin McCann | - | |
CMF | 4 | - | 诺兰 | Kevin Nolan | - | |
CMF | 6 | - | 姆万巴 | Fabrice Muamba | - | |
SS | 21 | 11 | 迪乌夫 | El Hadji Diouf | Sunderland | |
WB | 7 | - | M. 泰勒 | Matthew Taylor | - | |
CF | 9 | - | 埃尔曼德 | Johan Elmander | - | |
GK | 26 | - | 哈卜西 | Ali Al Habsi | - | |
GK | 12 | - | 沃克 | Ian Walker | - | |
CB | 10 | 23 | 梅特 | Abdoulaye Méïté | WBA | |
SB | 2 | - | 亨特 | Nicky Hunt | - | |
SB | 3 | - | 塞缪尔 | Jlloyd Samuel | - | |
SB | 8 | - | 乔伊·奥布赖恩 | Joey O‘Brien | - | |
DMF | 23 | 4 | 杰迈利 | Blerim Džemaili | Torino | |
CMF | 25 | - | 科亨 | Tamir Cohen | - | |
CMF | 28 | 22 | 福尤特 | Jarosław Fojut | Stockport Co | |
CF | 14 | - | K. 戴维斯 | Kevin Davies | - | |
CF | 18 | - | 海尔居松 | Heiðar Helguson | - | |
CF | 20 | - | 瓦斯·泰 | Ricardo Vaz Tê | - | |
GK | 1 | - | 波格丹 | Bogdán Ádám | - | |
夏季转入 | ||||||
国籍 | 位置 | 号码 | 中文名 | 西文名 | 来自 | |
SS | 10 | 斯莫拉雷克 | Ebi Smolarek | Santander | ||
CB | 24 | 希图 | Danny Shittu | Nigeria |
英文俱乐部假名 | 实名 | London FC | Chelsea | |
中文俱乐部实名 | 切尔西 | |
主场 | 斯坦福桥球场 |
国籍 | 位置 | 号码 | 修正 | 中文名 | 西文名 | 去向 |
GK | 1 | - | 切赫 | Petr Čech | - | |
CB | 6 | - | R. 卡瓦略 | Ricardo Carvalho | - | |
CB | 26 | - | 特里 | John Terry | - | |
SB | 16 | 17 | 博辛瓜 | José Bosingwa | - | |
SB | 3 | - | 阿什利·科尔 | Ashley Cole | - | |
CMF | 5 | - | 埃辛 | Michael Essien | - | |
AMF | 13 | - | 巴拉克 | Michael Ballack | - | |
CMF | 8 | - | 兰帕德 | Frank Lampard | - | |
AMF | 10 | - | 乔·科尔 | Joe Cole | - | |
SS | 21 | - | 卡卢 | Salomon Kalou | - | |
CF | 11 | - | 德罗巴 | Didier Drogba | - | |
GK | 23 | - | 库迪奇尼 | Carlo Cudicini | - | |
CB | 22 | 26 | 本-哈伊姆 | Tal Ben-Haim | Manchester C | |
CB | 33 | - | 阿莱士 | Alex | - | |
SB | 20 | 19 | 保罗·费雷拉 | Paulo Ferreira | - | |
SB | 35 | - | 贝莱蒂 | Belletti | - | |
SB | 18 | - | 布里奇 | Wayne Bridge | - | |
CMF | 19 | 20 | 德科 | Deco | - | |
SMF | 15 | - | 马卢达 | Florent Malouda | - | |
SMF | 24 | 8 | 赖特-菲利普斯 | Shaun Wright-Phillips | Manchester C | |
AMF | 12 | - | 米克尔 | Mikel John Obi | - | |
SS | 7 | 76 | 舍甫琴科 | Andriy Shevchenko | AC Milan | |
CF | 39 | - | 阿内尔卡 | Nicolas Anelka | - | |
GK | 40 | - | 伊拉里奥 | Henrique Hilário | - | |
CB | 43 | 42 | 曼西恩 | Michael Mancienne | - | |
CB | 2 | - | 伊万诺维奇 | Branislav Ivanović | - | |
SS | 14 | 24 | 皮萨罗 | Claudio Pizarro | W Bremen | |
CF | 27 | 9 | 迪桑托 | Franco Di Santo | - | |
夏季转入 | ||||||
国籍 | 位置 | 号码 | 中文名 | 西文名 | 来自 | |
CMF | 27 | 米内罗 | Mineiro | Brazil |
英文俱乐部假名 | 实名 | Merseyside Blue | Everton | |
中文俱乐部实名 | 埃弗顿 | |
主场 | 古迪逊公园球场 |
国籍 | 位置 | 号码 | 修正 | 中文名 | 西文名 | 去向 |
GK | 24 | - | 霍华德 | Tim Howard | - | |
CB | 4 | - | 约博 | Joseph Yobo | - | |
CB | 16 | 6 | 雅盖尔卡 | Phil Jagielka | - | |
SB | 2 | - | 希伯特 | Tony Hibbert | - | |
CB | 5 | - | 莱斯科特 | Jolean Lescott | - | |
DMF | 18 | - | P. 内维尔 | Phil Neville | - | |
AMF | 21 | - | 奥斯曼 | Leon Osman | - | |
AMF | 6 | 10 | 阿特塔 | Mikel Arteta | - | |
SMF | 20 | - | 皮纳尔 | Steven Pienaar | - | |
CMF | 17 | - | 卡希尔 | Tim Cahill | - | |
CF | 22 | - | 雅各布·阿耶贝尼 | Yakubu Aiyegbeni | - | |
GK | 30 | 12 | 特纳 | Iain Turner | - | |
GK | 14 | 30 | 拉迪 | John Ruddy | - | |
CB | 3 | 34 | 欧文 | John Irving | - | |
CB | 19 | 26 | 罗德韦尔 | Jack Rodwell | - | |
SB | 34 | 19 | 努诺·瓦伦特 | Nuno Valente | - | |
SB | 37 | 32 | 戈斯林 | Dan Gosling | - | |
SB | 12 | 3 | 贝恩斯 | Leighton Baines | - | |
SMF | 32 | 7 | 范德迈德 | Andy van der Meyde | - | |
CF | 7 | 8 | 安德鲁·约翰逊 | Andrew Johnson | Fulham | |
CF | 8 | 28 | 阿尼切贝 | Victor Anichebe | - | |
CF | 28 | 14 | 沃恩 | James Vaughan | - | |
CF | 27 | - | 尤特凯维奇 | Lukas Jutkiewicz | - | |
SB | 1 | ? | 莫利纽克斯 | Lee Molyneux | - | |
SS | 9 | 36 | 基索克 | John Paul Kissock | - | |
夏季转入 | ||||||
国籍 | 位置 | 号码 | 中文名 | 西文名 | 来自 | |
GK | 1 | 纳什 | Carlo Nash | Wigan Ath | ||
DMF | 8 | 卡斯蒂略 | Segundo Castillo | Ecuador | ||
CF | 9 | 萨哈 | Louis Saha | Manchester U | ||
CMF | 25 | 费莱尼 | Marouane Fellaini | Belgium |
英文俱乐部假名 | 实名 | West London White | Fulham | |
中文俱乐部实名 | 富勒姆 | |
主场 | 克拉文农场球场 |
国籍 | 位置 | 号码 | 修正 | 中文名 | 西文名 | 去向 |
GK | 1 | - | 施瓦策尔 | Mark Schwarzer | - | |
CB | 18 | - | A. 休斯 | Aaron Hughes | - | |
CB | 32 | - | 汉格兰 | Brede Hangeland | - | |
SB | 3 | 4 | 潘特西尔 | John Paintsil | - | |
SB | 4 | 3 | 孔切斯基 | Paul Konchesky | - | |
CMF | 21 | - | 布拉德 | Jimmy Bullard | - | |
CMF | 27 | 13 | 丹尼·墨菲 | Danny Murphy | - | |
SMF | 25 | - | 西蒙·戴维斯 | Simon Davies | - | |
AMF | 23 | - | 登普西 | Clint Dempsey | - | |
AMF | 5 | 11 | 格拉 | Gera Zoltán | - | |
CF | 10 | 9 | 萨莫拉 | Bobby Zamora | - | |
GK | 29 | / | 涅米 | Antti Niemi | retired | |
CB | 6 | 6 | 斯特凡诺维奇 | Dejan Stefanović | Norwich C | |
SB | 34 | - | 贝尔德 | Chris Baird | - | |
SB | 2 | 22 | 福尔茨 | Moritz Volz | Ipswich T | |
DMF | 8 | / | 斯梅尔京 | Alexey Smertin | unattached | |
CMF | 26 | - | 安德烈亚森 | Leon Andreasen | - | |
CMF | 12 | 35 | 史蒂夫·戴维斯 | Steven Davis | Rangers | |
SMF | 24 | 24 | 布阿扎 | Hameur Bouazza | Charlton Ath | |
SS | 11 | 15 | 卡马拉 | Diomansy Kamara | - | |
WF | 7 | - | 薛琦铉 | Seol Ki Hyeon | - | |
CF | 9 | 23 | 希利 | David Healy | Sunderland | |
CF | 15 | 10 | 内夫兰 | Erik Nevland | - | |
GK | 13 | 12 | 斯托克代尔 | David Stockdale | - | |
CB | 37 | 27 | 莱耶 | Adrian Leijer | - | |
SB | 33 | - | 卡利奥 | Toni Kallio | - | |
CMF | 16 | 6 | 泰穆良 | Andranik Teymourian | - | |
SMF | 17 | 17 | 库克 | Lee Cook | QPR | |
CF | 14 | 9 | 埃迪·约翰逊 | Eddie Johnson | Cardiff C | |
CF | 19 | 17 | 约翰 | Collins John | Nijmegen | |
夏季转入 | ||||||
国籍 | 位置 | 号码 | 中文名 | 西文名 | 来自 | |
CF | 8 | 安德鲁·约翰逊 | Andrew Johnson | Everton | ||
GK | 19 | 楚贝比勒 | Pascal Zuberbühler | Switzerland | ||
CMF | 20 | 埃图胡 | Dickson Etuhu | Sunderland | ||
SB | 22 | 斯托尔 | Fredrik Stoor | Rosenborg |
英文俱乐部假名 | 实名 | Yorkshire Orange | Hull City | |
中文俱乐部实名 | 赫尔城 | |
主场 | 金斯顿通讯球场 |
国籍 | 位置 | 号码 | 修正 | 中文名 | 西文名 | 去向 |
GK | 1 | - | 博阿兹·迈希尔 | Boaz Myhill | - | |
CB | 15 | 5 | 韦恩·布朗 | Wayne Brown | - | |
CB | 6 | - | 特纳 | Michael Turner | - | |
SB | 5 | 15 | B. 门迪 | Bernard Mendy | - | |
SB | 3 | - | 安迪·道森 | Andy Dawson | - | |
DMF | 7 | 20 | 博阿滕 | George Boateng | - | |
AMF | 11 | - | B. 休斯 | Bryan Hughes | - | |
SMF | 10 | - | 热奥万尼 | Geovanni | - | |
SMF | 8 | - | 巴姆比 | Nick Barmby | - | |
CF | 18 | - | 福兰 | Caleb Folan | - | |
CF | 9 | - | 温达斯 | Dean Windass | - | |
GK | 16 | 26 | 沃纳 | Tony Warner | - | |
GK | 12 | - | 杜克 | Matt Duke | - | |
CB | 29 | - | 普卢默 | Matt Plummer | - | |
SB | 21 | - | 萨姆·里基茨 | Sam Ricketts | - | |
CMF | 19 | - | 韦尔什 | John Welsh | - | |
CMF | 22 | - | 马尼 | Dean Marney | - | |
CMF | 4 | - | 阿什比 | Ian Ashbee | - | |
CMF | 2 | - | 内森·多伊尔 | Nathan Doyle | - | |
SMF | 20 | 16 | 豪尔莫西 | Halmosi Péter | - | |
SMF | 13 | - | 弗朗斯 | Ryan France | - | |
WF | 23 | 7 | 费根 | Craig Fagan | - | |
CF | 14 | - | 理查德·加西亚 | Richard Garcia | - | |
CB | 28 | 30 | 加德纳 | Anthony Gardner | - | |
CB | 37 | 35 | L. 库珀 | Liam Cooper | - | |
CMF | 32 | - | 詹姆斯·贝内特 | James Bennett | - | |
SMF | 31 | - | 阿特金森 | Will Atkinson | - | |
CF | 17 | 19 | 布里奇斯 | Michael Bridges | Carlisle U | |
CF | 27 | - | 费瑟斯通 | Nicky Featherstone | - | |
夏季转入 | ||||||
国籍 | 位置 | 号码 | 中文名 | 西文名 | 来自 | |
CB | 17 | 麦克沙恩 | Paul McShane | Sunderland | ||
CF | 23 | 金 | Marlon King | Wigan Ath | ||
CF | 25 | 库赞 | Daniel Cousin | Rangers | ||
SMF | 33 | 扬纳科普洛斯 | Stelios Giannakopoulos | Greece |
英文俱乐部实名 | Liverpool FC | |
中文俱乐部实名 | 利物浦 | |
主场 | 安菲尔德球场 |
国籍 | 位置 | 号码 | 修正 | 中文名 | 西文名 | 去向 |
GK | 25 | - | 雷纳 | Pepe Reina | - | |
CB | 23 | - | 卡拉格 | Jamie Carragher | - | |
CB | 5 | - | 阿格 | Daniel Agger | - | |
SB | 17 | - | 阿韦洛亚 | Álvaro Arbeloa | - | |
SMF | 12 | - | F. 奥雷利奥 | Fábio Aurélio | - | |
CMF | 8 | - | 杰勒德 | Steven Gerrard | - | |
DMF | 20 | - | 马斯凯拉诺 | Javier Mascherano | - | |
CF | 18 | - | 克伊特 | Dirk Kuyt | - | |
AMF | 11 | 15 | 贝纳云 | Yossi Benayoun | - | |
CF | 9 | - | 托雷斯 | Fernando Torres | - | |
SS | 7 | - | 罗比·基恩 | Robbie Keane | - | |
GK | 64 | 1 | 卡瓦列里 | Diego Cavalieri | - | |
CB | 4 | - | 许皮埃 | Sami Hyypiä | - | |
CB | 37 | - | 什克尔特尔 | Martin Škrtel | - | |
SB | 27 | - | 德根 | Philipp Degen | - | |
SB | 2 | - | 多塞纳 | Andrea Dossena | - | |
SB | 3 | 15 | 芬南 | Steve Finnan | Espanyol | |
DMF | 14 | - | 哈维·阿隆索 | Xabi Alonso | - | |
CMF | 21 | - | 卢卡斯 | Lucas | - | |
SMF | 16 | - | 彭南特 | Jermaine Pennant | - | |
SS | 10 | 11 | 沃罗宁 | Andriy Voronin | Hertha BSC | |
SS | 42 | 31 | 扎赫尔 | Nabil El Zhar | - | |
CF | 19 | - | 巴贝尔 | Ryan Babel | - | |
SMF | 33 | 23 | 莱托 | Sebastián Leto | Olympiakos | |
夏季转入 | ||||||
国籍 | 位置 | 号码 | 中文名 | 西文名 | 来自 | |
SMF | 11 | 列拉 | Albert Riera | Espanyol |
英文俱乐部假名 | 实名 | Man Blue | Manchester City | |
中文俱乐部实名 | 曼彻斯特城 | |
主场 | 曼彻斯特城市体育场 |
国籍 | 位置 | 号码 | 修正 | 中文名 | 西文名 | 去向 |
GK | 25 | 1 | 哈特 | Joe Hart | - | |
CB | 2 | - | 迈卡·理查兹 | Micah Richards | - | |
CB | 22 | - | 邓恩 | Richard Dunne | - | |
SB | 5 | 22 | 乔尔卢卡 | Vedran Ćorluka | Tottenham H | |
SB | 3 | - | 鲍尔 | Michael Ball | - | |
CMF | 28 | 19 | 费尔南德斯 | Gelson Fernandes | - | |
DMF | 21 | - | 哈曼 | Dietmar Hamann | - | |
AMF | 7 | - | 爱尔兰 | Stephen Ireland | - | |
SMF | 17 | - | M. 彼得罗夫 | Martin Petrov | - | |
AMF | 11 | - | 埃拉诺 | Elano | - | |
SS | 14 | - | 若 | Jô | - | |
GK | 16 | - | K. 施迈歇尔 | Kasper Schmeichel | - | |
CB | 26 | 5 | 马修·米尔斯 | Matthew Mills | Doncaster R | |
CB | 4 | - | 奥努奥哈 | Nedum Onuoha | - | |
SB | 24 | 15 | 哈维尔·加里多 | Javier Garrido | - | |
CMF | 6 | - | 迈克尔·约翰森 | Michael Johnson | - | |
SMF | 30 | 25 | 卡斯蒂略 | Nery Castillo | - | |
SS | 12 | - | 瓦塞尔 | Darius Vassell | - | |
SS | 29 | 9 | 博日诺夫 | Valeri Bojinov | - | |
CF | 27 | - | B. 姆瓦鲁瓦里 | Benjani Mwaruwari | - | |
CF | 10 | 90 | 罗兰多·比安基 | Rolando Bianchi | Torino | |
CF | 20 | - | 凯塞多 | Felipe Caicedo | - | |
CF | 36 | 28 | 斯特里奇 | Daniel Sturridge | - | |
SB | 18 | - | 米尔斯 | Danny Mills | - | |
SB | 38 | 30 | 洛根 | Shaleum Logan | - | |
SMF | 37 | 29 | 埃图胡 | Kelvin Etuhu | - | |
CF | 33 | 24 | C. 埃文斯 | Ched Evans | - | |
CF | 39 | 9 | 科拉迪 | Bernardo Corradi | Reggina | |
夏季转入 | ||||||
国籍 | 位置 | 号码 | 中文名 | 西文名 | 来自 | |
SB | 5 | 萨瓦莱塔 | Pablo Zabaleta | Espanyol | ||
SMF | 8 | 赖特-菲利普斯 | Shaun Wright-Phillips | Chelsea | ||
SS | 10 | 罗比尼奥 | Robinho | Real Madrid | ||
CB | 26 | 本-哈伊姆 | Tal Ben-Haim | Chelsea | ||
CWP | 33 | 孔帕尼 | Vicente Kompany | Belgium |
英文俱乐部实名 | Manchester United | |
中文俱乐部实名 | 曼彻斯特联 | |
主场 | 老特拉福德球场 |
国籍 | 位置 | 号码 | 修正 | 中文名 | 西文名 | 去向 |
GK | 1 | - | 范德萨 | Edwin van der Sar | - | |
CB | 5 | - | 费迪南德 | Rio Ferdinand | - | |
CB | 15 | - | 维迪奇 | Nemanja Vidić | - | |
CB | 6 | - | 布朗 | Wes Brown | - | |
SB | 3 | - | 埃夫拉 | Patrice Evra | - | |
DMF | 16 | - | 卡里克 | Michael Carrick | - | |
CMF | 18 | - | 斯科尔斯 | Paul Scholes | - | |
WF | 7 | - | 罗纳尔多 | Cristiano Ronaldo | - | |
AMF | 13 | - | 朴智星 | Park Ji-Sung | - | |
SS | 32 | - | 特韦斯 | Carlos Tévez | - | |
SS | 10 | - | 鲁尼 | Wayne Rooney | - | |
GK | 29 | - | 库什恰克 | Tomasz Kuszczak | - | |
GK | 12 | - | 福斯特 | Ben Foster | - | |
CB | 22 | - | 奥谢 | John O'Shea | - | |
CB | 27 | 18 | 西尔韦斯特 | Mikaël Silvestre | Arsenal | |
SB | 25 | 22 | 丹尼·辛普森 | Danny Simpson | Blackburn R | |
SB | 2 | - | G. 内维尔 | Gary Neville | - | |
DMF | 4 | - | 哈格里夫斯 | Owen Hargreaves | - | |
CMF | 24 | - | 弗莱彻 | Darren Fletcher | - | |
AMF | 8 | - | 安德松 | Anderson | - | |
WF | 17 | - | 纳尼 | Nani | - | |
WF | 11 | - | 吉格斯 | Ryan Giggs | - | |
CF | 9 | 9 | 萨哈 | Louis Saha | Everton | |
GK | 38 | 13 | 汤姆·希顿 | Tom Heaton | Cardiff C | |
SMF | 33 | 33 | 伊格尔斯 | Chris Eagles | Burnley | |
CF | 47 | 19 | 韦尔贝克 | Danny Welbeck | - | |
CF | 21 | 9 | 董方卓 | Dong Fangzhuo | Dalian Haichang | |
CF | 39 | 18 | 坎贝尔 | Fraizer Campbell | Tottenham H | |
夏季转入 | ||||||
国籍 | 位置 | 号码 | 中文名 | 西文名 | 来自 | |
CF | 9 | 贝尔巴托夫 | Dimitâr Berbatov | Tottenham H | ||
CB | 23 | J. 埃文斯 | Jonny Evans | N. Ireland |
英文俱乐部假名 | 实名 | Teesside | Middlesbrough | |
中文俱乐部实名 | 米德尔斯伯勒(米德尔斯堡) | |
主场 | 河畔球场 |
国籍 | 位置 | 号码 | 修正 | 中文名 | 西文名 | 去向 |
GK | 21 | - | 特恩布尔 | Ross Turnbull | - | |
CB | 31 | - | 惠特 | David Wheater | - | |
SB | 6 | - | 波加特茨 | Emanuel Pogatetz | - | |
SB | 2 | 2 | 扬 | Luke Young | Aston Villa | |
SB | 33 | 3 | 安德鲁·泰勒 | Andrew Taylor | - | |
CMF | 27 | 4 | 卡特莫尔 | Lee Cattermole | Wigan Ath | |
SB | 3 | 20 | 阿尔卡 | Julio Arca | - | |
AMF | 4 | - | 奥尼尔 | Gary O'Neill | - | |
SMF | 19 | - | 唐宁 | Stewart Downing | - | |
CF | 11 | 10 | 阿利亚迪埃 | Jérémie Aliadière | - | |
CF | 12 | - | 阿尔维斯 | Afonso Alves | - | |
GK | 22 | - | 琼斯 | Brad Jones | - | |
CB | 14 | - | 胡特 | Robert Huth | - | |
CB | 5 | - | 里戈特 | Chris Riggott | - | |
CB | 38 | - | 海因斯 | Seb Hines | - | |
SB | 40 | - | 格朗兹 | Jonathan Grounds | - | |
SB | 29 | 19 | 安东尼·麦克马洪 | Tony McMahon | Sheffield Wed | |
DMF | 1 | 8 | 迪加尔 | Didier Digard | - | |
CMF | 15 | - | 舒基 | Mohamed Shawky | - | |
SMF | 28 | - | 亚当·约翰逊 | Adam Johnson | - | |
CF | 17 | - | 通恰伊·尚勒 | Tuncay Şanlı | - | |
CF | 9 | - | 米多 | Mido | - | |
CF | 7 | 11 | 埃姆内斯 | Marvin Emnes | - | |
GK | 32 | - | 斯蒂尔 | Jason Steele | - | |
SB | 26 | - | 贝茨 | Matthew Bates | - | |
CMF | 41 | - | 沃克 | Josh Walker | - | |
SMF | 35 | - | 格雷姆·欧文斯 | Graeme Owens | - | |
CF | 42 | - | 克拉多克 | Tom Craddock | - | |
夏季转入 | ||||||
国籍 | 位置 | 号码 | 中文名 | 西文名 | 来自 | |
SB | 2 | 霍伊特 | Justin Hoyte | Arsenal |
英文俱乐部假名 | 实名 | Tyneside | Newcastle United | |
中文俱乐部实名 | 纽卡斯尔联 | |
主场 | 圣詹姆斯公园球场 |
国籍 | 位置 | 号码 | 修正 | 中文名 | 西文名 | 去向 |
GK | 13 | - | 哈珀 | Steve Harper | - | |
CB | 27 | - | 泰勒 | Steven Taylor | - | |
DMF | 25 | 25 | 迪亚涅-法耶 | Abdoulaye Diagne-Faye | Stoke C | |
SB | 21 | - | 贝耶 | Habib Beye | - | |
SB | 3 | - | 恩里克 | José Enrique | - | |
CMF | 22 | - | 巴特 | Nicky Butt | - | |
SMF | 20 | - | 热雷米 | Geremi | - | |
CMF | 7 | - | 巴顿 | Joey Barton | - | |
CF | 10 | - | 欧文 | Michael Owen | - | |
CF | 9 | - | 马丁斯 | Obafemi Martins | - | |
