号码 | 姓名(英文) | 国籍(护照) | 出生日期 | 身高 |
门将 | ||||
1 | 卡西利亚斯(IkerCasillas) | 西班牙 | 81.05.20 | 185 |
25 | 杜德克(Jerzy Dudek) | 波兰(E) | 73.03.03 | 187 |
13 | 科迪纳(Jordi CODINA) | 西班牙 | 82.04.27 | 184 |
后卫 | ||||
2 | 萨尔加多(Michel Salgado) | 西班牙 | 75.10.22 | 174 |
3 | 佩佩(Pepe) | 巴西(E) | 83.02.26 | 186 |
4 | 拉莫斯(Sergio Ramos) | 西班牙 | 86.03.30 | 183 |
5 | 卡纳瓦罗(Cannavaro) | 意大利(E) | 73.09.13 | 176 |
12 | 马塞洛(Marcelo) | 巴西 | 88.05.12 | 174 |
16 | 海因策(Gabriel Heinze) | 阿根廷(E) | 78.03.19 | 178 |
21 | 梅策尔德(Christoph Metzelder) | 德国(E) | 80.11.05 | 194 |
22 | 托雷斯(Miguel Torres) | 西班牙 | 86.01.28 | 184 |
中场 | ||||
6 | 迪亚拉(Diarra) | 马里(E) | 81.05.18 | 183[/td] |
14 | 古蒂(Guti) | 西班牙 | 76.10.31 | 185 |
15 | 德伦特(Royston Drenthe) | 荷兰(E) | 87.04.08 | 167 |
8 | 加戈(Gago) | 阿根廷(E) | 86.04.10 | 180 |
24 | 哈维·加西亚(Javier Gacia) | 西班牙 | 87.02.08 | 186 |
10 | 斯内德(Sneijder) | 荷兰(E) | 84.06.09 | 170 |
23 | 范德法特(VAN Der Vaart) | 荷兰 | 83.02.11 | 175 |
18 | 德拉雷德(De La Red) | 西班牙 | 85.06.05 | 186 |
11 | 罗本(Arjen Robben) | 荷兰 | 84.01.23 | 181 |
前锋 | ||||
7 | 劳尔(Raul) | 西班牙 | 77.06.27 | 180 |
17 | 范尼(Van Nistelrooy) | 荷兰(E) | 76.07.01 | 188 |
20 | 伊瓜因(Higuaín) | 阿根廷(E) | 87.12.10 | 184 |
9 | 萨维奥拉(Javier Saviola) | 阿根廷 | 81.12.11 | 168 |
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援 |
欢迎光临 国际米兰 (http://bbs.inter.net.cn/) | Powered by Discuz! X2 |