赛季 | 实际支付工资 | 工资帽分配金额 | 工资帽计算金额 |
1 | 5000000 | 1,473,214 | 6,473,214 |
2 | 5400000 | 1,591,071 | 6,991,071 |
3 | 5800000 | 1,708,929 | 7,508,929 |
4 | 6200000 | 1,826,786 | 8,026,786 |
5 | 6600000 | 0 | |
合计 | 29000000 |
| 29,000,000 |
赛季 | 实际支付工资 | 工资帽分配金额 | 工资帽计算金额 |
1 | 3,862,069 | 1,137,931 | 5,000,000 |
2 | 4,171,034 | 1,228,966 | 5,400,000 |
3 | 4,480,000 | 1,320,000 | 5,800,000 |
4 | 4,788,966 | 1,411,034 | 6,200,000 |
5 | 5,097,932 | 0 | 0 |
合计 | 22400000 |
| 22400000 |
年龄 | 4年合同 | 5年合同 | 6年合同 |
30 | / | / | 6 |
31 | / | 5 | 5、6 |
32 | 4 | 4、5 | 5、6 |
33 | / | 5 | 5、6 |
34 | / | 5 | 5、6 |
35+ | 4 | 4、5 | 4、5、6 |
非伯德权球员:
年龄 | 5年合同 |
31 | 5 |
32+ | 4、5 |
欢迎光临 国际米兰 (http://bbs.inter.net.cn/) | Powered by Discuz! X2 |