Allenatore: CERRONE Salvatore Allenatore in seconda: Allenatore portieri: SARTOREL Antonello Medico: CAVANNA Matteo Fisioterapista: BOTTONI Roberto Preparatore: Dirigenti: MICHELI Giuseppe - CALCIATI Giuseppe |
Cognome | Nome | Data di nascita | Luogo di nascita | Ruolo | |
Dalle Vedove | Raffaele | 28 Febbraio 1994 | Pordenone | Portiere | |
Melgrati | Riccardo | 17 Giugno 1994 | Monza | Portiere | |
Amoruso | Nicolo' | 1 Gennaio 1994 | Rho | Difensore | |
Bandini | Andrea | 16 Febbraio 1994 | Milano | Difensore | |
Benedini | Giacomo | 8 Gennaio 1994 | Carrara | Difensore | |
Marini | Davide | 12 Febbraio 1994 | Teramo | Difensore | |
Parlato | Luigi | 15 Aprile 1994 | Pavia | Difensore | |
Radaelli | Marco | 11 Gennaio 1994 | Vimercate | Difensore | |
Belloni | Niccolo' | 10 Luglio 1994 | Massa Carrara | Centrocampista | |
Biaye | Pierre | 6 Maggio 1994 | Lecco | Centrocampista | |
Caci | Salvatore | 19 Aprile 1994 | Licata | Centrocampista | |
D'Ascanio | Francesco | 5 Febbraio 1994 | Manfredonia | Centrocampista | |
Ferrara | Marco | 5 Aprile 1994 | Milano | Centrocampista | |
Garritano | Luca | 11 Febbraio 1994 | Cosenza | Centrocampista | |
Greco | Arturo | 3 Gennaio 1994 | Belgio | Centrocampista | |
Guglielmotti | Davide | 24 Marzo 1994 | Novara | Centrocampista | |
Pasa | Simone | 21 Gennaio 1994 | Montebelluna | Centrocampista | |
Sarina | Thomas | 9 Agosto 1994 | Milano | Centrocampista | |
Del Piero | Yago | 14 Gennaio 1994 | Brasile | Attaccante | |
Laraia | Giovanni | 21 Marzo 1994 | Milano | Attaccante | |
Monachello | Gaetano | 3 Marzo 1994 | Agrigento | Attaccante | |
Ntwon | Isaach Toah | 26 Maggio 1994 | Ghana | Attaccante | |
Terrani | Giovanni | 12 Ottobre 1994 | Vigevano | Attaccante |
Nazionali: 8 nerazzurri in Under-15
Squadra | Pu | G | MI | in casa | in trasferta | totali | ||||||||||||
V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | ||||
INTERNAZIONALE | 73 | 26 | 21 | 12 | 1 | 0 | 34 | 5 | 12 | 0 | 1 | 51 | 2 | 24 | 1 | 1 | 85 | 7 |
ATALANTA | 64 | 26 | 12 | 11 | 0 | 2 | 34 | 9 | 10 | 1 | 2 | 32 | 12 | 21 | 1 | 4 | 66 | 21 |
MILAN | 58 | 26 | 6 | 10 | 0 | 3 | 49 | 13 | 9 | 1 | 3 | 26 | 14 | 19 | 1 | 6 | 75 | 27 |
BRESCIA | 54 | 26 | 2 | 9 | 1 | 3 | 23 | 7 | 8 | 2 | 3 | 26 | 13 | 17 | 3 | 6 | 49 | 20 |
ALBINOLEFFE | 53 | 26 | 1 | 7 | 4 | 2 | 23 | 12 | 9 | 1 | 3 | 21 | 9 | 16 | 5 | 5 | 44 | 21 |
CAGLIARI | 39 | 26 | -13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 20 | 5 | 3 | 5 | 16 | 20 | 11 | 6 | 9 | 36 | 40 |
VARESE | 35 | 26 | -17 | 6 | 1 | 6 | 21 | 14 | 4 | 4 | 5 | 14 | 13 | 10 | 5 | 11 | 35 | 27 |
LUMEZZANE | 34 | 26 | -18 | 5 | 4 | 4 | 10 | 11 | 3 | 6 | 4 | 13 | 18 | 8 | 10 | 8 | 23 | 29 |
CREMONESE | 26 | 26 | -26 | 3 | 2 | 8 | 20 | 25 | 5 | 0 | 8 | 16 | 23 | 8 | 2 | 16 | 36 | 48 |
CARPENEDOLO | 22 | 26 | -30 | 4 | 2 | 7 | 16 | 28 | 2 | 2 | 9 | 13 | 45 | 6 | 4 | 16 | 29 | 73 |
LECCO | 22 | 26 | -30 | 4 | 2 | 7 | 13 | 23 | 2 | 2 | 9 | 11 | 35 | 6 | 4 | 16 | 24 | 58 |
MONTICHIARI | 19 | 26 | -33 | 2 | 4 | 7 | 8 | 25 | 2 | 3 | 8 | 6 | 26 | 4 | 7 | 15 | 14 | 51 |
COMO | 14 | 26 | -38 | 2 | 3 | 8 | 10 | 22 | 1 | 2 | 10 | 4 | 28 | 3 | 5 | 18 | 14 | 50 |
PERGOCREMA | 5 | 26 | -47 | 1 | 1 | 11 | 10 | 36 | 0 | 1 | 12 | 1 | 33 | 1 | 2 | 23 | 11 | 69 |
Data | Partita | Ris | Marcatori | |
1 | 28 Set 2008 [td]INTERNAZIONALE-MONTICHIARI | 6-0 | 27' Terrani, 29' Laraia, 34' Garritano, 41' Belloni, 50' Bandini, 55' Monachello | |
2 | 5 Ott 2008 [td]CREMONESE-INTERNAZIONALE | 0-3 | 7' Laraia, 16' D'Ascanio, 44' Terrani | |
3 | 12 Ott 2008 [td]INTERNAZIONALE-LECCO | 7-1 | 2' Garritano, 4' Terrani, 13' Garritano, 15' Terrani, 21' Ntwon, 26' Ntwon, 55' Monachello | |
4 | 19 Ott 2008 [td]LUMEZZANE-INTERNAZIONALE | 0-2 | 4' Marini, 36' Garritano | |
5 | 26 Ott 2008 [td]INTERNAZIONALE-MILAN | 2-1 | 7' Belloni, 25' Garritano | |
6 | 2 Nov 2008 [td]CAGLIARI-INTERNAZIONALE | 0-5 | 24' Sarina, 37' Belloni, 57' Garritano, 58' Belloni, 60' Laraia | |
7 | 9 Nov 2008 [td]INTERNAZIONALE-PERGOCREMA | 1-0 | 28' Laraia | |
8 | 16 Nov 2008 [td]ALBINOLEFFE-INTERNAZIONALE | 0-3 | 4' Terrani, 32' Terrani, 41' Laraia | |
9 | 23 Nov 2008 [td]INTERNAZIONALE-ATALANTA | 3-0 | 14' Belloni, 48' Terrani, 57' Monachello | |
10 | 30 Nov 2009 [td]COMO-INTERNAZIONALE | 0-2 | 2' Pasa, 20' Monachello | |
11 | 7 Dic 2009 [td]VARESE-INTERNAZIONALE | 0-5 | 22' Laraia, 35' Terrani, 41' Terrani, 46' Garritano, 60' Del Piero | |
12 | 14 Dic 2008 [td]INTERNAZIONALE-BRESCIA | 3-1 | 29' Belloni, 49' Garritano, 57' Terrani | |
13 | 21 Dic 2008 [td]CARPENEDOLO-INTERNAZIONALE | 1-8 | 2' Laraia, 3' Terrani, 14' Belloni, 28' Laraia, 33' Guglielmotti, 47' Ntwon, 55' Guglielmotti, 57' Ntwon | |
14 | 18 Gen 2009 [td]MONTICHIARI-INTERNAZIONALE | 0-6 | 25' D'Ascanio, 27' Garritano, 48' Ntwon, 56' Monachello, 62' D'Ascanio, 67' D'Ascanio | |
15 | 25 Gen 2009 [td]INTERNAZIONALE-CREMONESE | 2-1 | 25' Ntwon, 40' Terrani | |
16 | 1 Feb 2009 [td]LECCO-INTERNAZIONALE | 0-6 | 4' Monachello, 7' Monachello, 16' Laraia, 35' Ntwon, 54' Del Piero, 60' Monachello | |
17 | 8 Feb 2009 [td]INTERNAZIONALE-LUMEZZANE | 1-0 | 24' Terrani | |
18 | 15 Feb 2009 [td]MILAN-INTERNAZIONALE | 0-2 | 35' D'Ascanio, 55' Ntwon | |
19 | 22 Feb 2009 [td]INTERNAZIONALE-CAGLIARI | 3-0 | 6' Monachello, 10' D'Ascanio, 37' Monachello | |
20 | 1 Mar 2009 [td]PERGOCREMA-INTERNAZIONALE | 0-8 | 1' Monachello, 20' Terrani, 21' Monachello, 26' Bandini, 28' Biaye, 35' Del Piero, 45' Ntwon, 61' Biaye | |
21 | 15 Mar 2009 [td]INTERNAZIONALE-ALBINOLEFFE | 2-1 | 15' Monachello, 49' Ntwon | |
22 | 22 Mar 2009 [td]ATALANTA-INTERNAZIONALE | 1-0 | ||
23 | 29 Mar 2009 [td]INTERNAZIONALE-COMO | 1-0 | 50' Laraia | |
24 | 5 Apr 2009 [td]INTERNAZIONALE-VARESE | 0-0 | ||
25 | 19 Apr 2009 [td]BRESCIA-INTERNAZIONALE | 0-1 | 22' Terrani | |
26 | 26 Apr 2009 [td]INTERNAZIONALE-CARPENEDOLO | 3-0 | 7' Laraia, 9' Belloni, 25' Terrani |
CLASSIFICA MARCATORI INTER:
16 | Terrani |
13 | Monachello |
11 | Laraia |
10 | Ntwon |
9 | Garritano |
8 | Belloni |
6 | D'Ascanio |
3 | Del Piero |
2 | Bandini, Guglielmotti , Biaye |
1 | Marini, Sarina , Pasa |
Giov. Naz.: 3 gol al Pro Patria
目前来看,Pasa应该是这批球员中最出色的![ecms3]
Zita, Di Gennaro, Galimberti, Romanò, Pasa e Crisetig, sono stati convocati con la nazionale di del tecnico Antonio Rocca per uno stage d'allename ...
独来读网 发表于 2009-5-15 22:28
Le finali di Allievi e Giov. Nazionali
国际米兰U15:我们是冠军! |
作者:ICN新闻组 阅读:76 次 时间:2009-6-20 来源:inter.it |
原文链接:http://www.inter.it/aas/news/reader?N=31635&L=en 帕加尼消息:冠军!又见冠军!国际米兰U15少年队为国际米兰俱乐部的荣誉室又添一座冠军银盘,他们在意大利U15联赛的决赛中1-0击退恩波利。亚戈•德尔•皮耶罗为萨尔瓦托雷•塞罗内执教的球队打入制胜一球。 这是国际米兰青训营的胜利,让我们对全体球员和教练员以及一直默默支持着国际米兰青训事业的球迷们表示感谢。以下为2008/09赛季参加意大利U15联赛的蓝黑球员大名单: 尼科洛•阿莫鲁索(后卫) Nicolò Amoruso - difensore 安德里亚•班蒂尼 (后卫) Andrea Bandini - difensore 尼科洛•贝罗尼(中场) Niccolò Belloni - centrocampista 吉亚科莫•贝内蒂尼(后卫) Giacomo Benedini - difensore 皮埃尔•比亚耶(中场) Pierre Biaye - centrocampista 萨尔瓦托雷•萨奇 (中场) Salvatore Caci - centrocampista 弗朗西斯科•达斯卡尼诺(中场) Francesco D'Ascanio - centrocampista 拉法埃莱•达勒•维多维(守门员) Raffaele Dalle Vedove - portiere 亚戈•德尔•皮耶罗(前锋) Yago Del Piero - attaccante 马尔科•费拉拉(后卫) Marco Ferrara - difensore 卢卡•加里塔诺(后卫) Luca Garritano - difensore 奥图罗•格雷科(后卫) Arturo Greco - difensore 大卫•古格列尔莫蒂(后卫) Davide Guglielmotti - difensore 吉奥瓦尼•拉拉伊亚(前锋) Giovanni Laraia - attaccante 大卫•马里尼(后卫) Davide Marini - difensore 里卡多•梅尔格拉蒂(守门员) Riccardo Melgrati - portiere 加埃塔诺•莫纳切罗(前锋) Gaetano Monachello - attaccante 伊塞克•恩唐(前锋) Isaac Ntown - attaccante 路易吉•帕拉托(后卫) Luigi Parlato - difensore 西莫内•帕萨(中场) Simone Pasa - centrocampista 马尔科•拉达埃利(后卫) Marco Radaelli - difensore 托马斯•萨里纳(中场) Thomas Sarina - centrocampista 吉奥瓦尼•特拉尼(前锋) Giovanni Terrani – attaccante 以及教练组成员: 萨尔瓦托雷•塞罗内(U15主教练) Salvatore Cerrone - Allenatore Giov. Naz. 2008/'09 安东内洛•萨尔托雷尔(门将教练) Antonello Sartorel - Preparatore dei portieri 恩里科•阿里戈蒂(体能教练) Enrico Arrigotti - Preparatore atletico 朱塞佩•米切利&朱塞佩•卡尔齐亚蒂(随队教练) Giuseppe Micheli e Giuseppe Calciati - Accompagnatori 马特奥•卡瓦纳(队医) Matteo Cavanna - Medico 罗伯托•博托尼(心理师) Roberto Bottoni - Fisioterapista |
欢迎光临 国际米兰 (http://bbs.inter.net.cn/) | Powered by Discuz! X2 |