赛道名称 | 瓦伦西亚街道赛道 | ||
单圈长度 | 5.148公里 | ||
比赛方向 | 顺时针 | ||
比赛圈数 | 57 | ||
比赛距离 | 5.419公里 | ||
圈速记录 | 1分38秒708 (2008/马萨/法拉利) | ||
比赛时间 | |||
首次练习 | 2009年8月21日16:00 - 17:30 | ||
二次练习 | 2009年8月21日20:00 - 21:30 | ||
三次练习 | 2009年8月22日17:00 - 18:00 | ||
周六排位 | 2009年8月22日20:00 | ||
周日正赛 | 2009年8月23日20:00 | ||
进站选择 | |||
1停 | 27-33圈 | ||
2停 | 12-15, 33-3圈 | ||
3停 | 6-12, 20-27, 37-45圈 | ||
官方网站 | www.valenciastreetcircuit.com |
赛季 | 分站名 | 车号 | 车手 | 车型 | 引擎 | 成绩 | 平均时速 |
2008 | 欧洲 | 2 | 马萨 | 法拉利F2008 | 法拉利2.4V8 | 1:35'32.339 | 193.983 |
名次 | 车手 | 车队 | 成绩 |
1 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1h38:23.876 |
2 | 莱科宁 | 法拉利 | 11.529 |
3 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 16.886 |
4 | 罗斯博格 | 威廉姆斯-丰田 | 26.967 |
5 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 34.392 |
6 | 格洛克 | 丰田 | 35.237 |
7 | 巴顿 | 布朗-梅赛德斯 | 55.088 |
8 | 特鲁利 | 丰田 | 1:08.172 |
9 | 中岛一贵 | 威廉姆斯-丰田 | 1:08.774 |
10 | 巴里切罗 | 布朗-梅赛德斯 | 1:09.256 |
11 | 海德菲尔德 | 宝马-索伯 | 1:10.612 |
12 | 皮奎特 | 雷诺 | 1:11.512 |
13 | 库比卡 | 宝马-索伯 | 1:14.046 |
14 | 费斯切拉 | 印度力量-梅赛德斯 | 1圈 |
15 | 阿圭苏阿里 | 红牛二队-法拉利 | 1圈 |
16 | 布埃米 | 红牛二-法拉利 | 1圈 |
17 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 30圈退出 |
18 | 阿隆索 | 雷诺 | 16圈退出 |
19 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | 2圈退出 |
- | 马萨 | 法拉利 | 未参赛 |
名次 | 车手 | 国籍 | 车队 | 轮胎 | 积分 |
1 | 巴顿 | 英国 | 布朗 | 普利司通 | 70 |
2 | 韦伯 | 澳大利亚 | 红牛 | 普利司通 | 51.5 |
3 | 维泰尔 | 德国 | 红牛 | 普利司通 | 47 |
4 | 巴里切罗 | 巴西 | 布朗 | 普利司通 | 44 |
5 | 罗斯博格 | 德国 | 威廉姆斯 | 普利司通 | 25.5 |
6 | 特鲁利 | 意大利 | 丰田 | 普利司通 | 22.5 |
7 | 马萨 | 巴西 | 法拉利 | 普利司通 | 22 |
8 | 汉密尔顿 | 英国 | 迈凯轮 | 普利司通 | 19 |
9 | 莱科宁 | 芬兰 | 法拉利 | 普利司通 | 18 |
10 | 格洛克 | 德国 | 丰田 | 普利司通 | 16 |
11 | 阿隆索 | 西班牙 | 雷诺 | 普利司通 | 13 |
12 | 科瓦莱宁 | 芬兰 | 迈凯轮 | 普利司通 | 9 |
13 | 海德菲尔德 | 德国 | 宝马-索伯 | 普利司通 | 6 |
14 | 布埃米 | 瑞士 | 红牛二队 | 普利司通 | 3 |
15 | 波尔戴 | 法国 | 2 | ||
15 | 库比卡 | 波兰 | 宝马-索伯 | 普利司通 | 2 |
17 | 苏蒂尔 | 德国 | 印度力量 | 普利司通 | 0 |
18 | 中岛一贵 | 日本 | 威廉姆斯 | 普利司通 | 0 |
19 | 阿圭苏阿里 | 西班牙 | 红牛二队 | 普利司通 | 0 |
20 | 小皮奎特 | 巴西 | 雷诺 | 普利司通 | 0 |
21 | 费斯切拉 | 意大利 | 印度力量 | 普利司通 | 0 |
名次 | 车队 | 轮胎 | 积分 |
1 | 布朗 | 普利司通 | 114 |
2 | 红牛 | 普利司通 | 98.5 |
3 | 法拉利 | 普利司通 | 40 |
4 | 丰田 | 普利司通 | 38.5 |
5 | 迈凯轮 | 普利司通 | 28 |
6 | 威廉姆斯 | 普利司通 | 25.5 |
7 | 雷诺 | 普利司通 | 13 |
8 | 宝马-索伯 | 普利司通 | 8 |
9 | 红牛二队 | 普利司通 | 5 |
10 | 印度力量 | 普利司通 | 0 |
1.车手积分排名竞猜: 阿隆索 维特尔 韦伯 2.车队积分排名竞猜:雷诺 红牛一队 迈凯轮 3.排位赛排名竞猜: 阿隆索 维特尔 韦伯 |
欢迎光临 国际米兰 (http://bbs.inter.net.cn/) | Powered by Discuz! X2 |