意甲最新积分榜(截止到2010-05-16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
排名 | 球队 | 场次 | 进球 | 半场进球 | 失球 | 射门 | 射正 | 角球 | 犯规 | 传球 | 传球率 | 抢断 | 抢断率 | 越位 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | |
1 | 38 | 75 | 40 | 34 | 616 | 203 | 184 | 634 | 18110 | 81.1% | 832 | 74.0% | 103 | 89 | 7 | 56.5% | ||
2 | 38 | 68 | 34 | 41 | 551 | 178 | 236 | 597 | 15520 | 77.8% | 802 | 77.2% | 94 | 86 | 3 | 50.4% | ||
3 | 38 | 60 | 31 | 39 | 449 | 159 | 220 | 580 | 20134 | 81.8% | 739 | 76.7% | 105 | 71 | 8 | 60.5% | ||
4 | 38 | 59 | 24 | 47 | 522 | 189 | 211 | 599 | 15035 | 74.8% | 729 | 76.8% | 140 | 90 | 3 | 48.8% | ||
5 | 38 | 57 | 27 | 61 | 393 | 142 | 185 | 765 | 15690 | 75.3% | 944 | 72.1% | 91 | 96 | 8 | 51.5% | ||
6 | 38 | 56 | 25 | 58 | 409 | 148 | 142 | 644 | 14643 | 72.3% | 883 | 70.9% | 103 | 82 | 7 | 47.3% | ||
7 | 38 | 55 | 27 | 56 | 556 | 190 | 209 | 719 | 16470 | 76.0% | 736 | 77.7% | 168 | 94 | 6 | 54.4% | ||
8 | 38 | 54 | 30 | 59 | 525 | 194 | 222 | 654 | 16248 | 75.8% | 797 | 77.9% | 138 | 92 | 3 | 51.9% | ||
9 | 38 | 50 | 18 | 43 | 508 | 180 | 240 | 692 | 15625 | 74.5% | 796 | 76.0% | 111 | 100 | 6 | 52.1% | ||
10 | 38 | 49 | 22 | 49 | 358 | 134 | 153 | 625 | 15943 | 78.7% | 782 | 77.1% | 143 | 59 | 4 | 49.8% | ||
11 | 38 | 49 | 27 | 41 | 399 | 143 | 178 | 603 | 14601 | 73.0% | 725 | 74.9% | 70 | 84 | 8 | 48.3% | ||
12 | 38 | 48 | 19 | 47 | 605 | 201 | 263 | 693 | 16282 | 72.2% | 776 | 78.2% | 127 | 79 | 6 | 52.4% | ||
13 | 38 | 46 | 17 | 51 | 407 | 142 | 202 | 726 | 14631 | 69.7% | 878 | 77.1% | 98 | 88 | 7 | 48.7% | ||
14 | 38 | 44 | 23 | 45 | 390 | 126 | 181 | 779 | 13842 | 71.1% | 813 | 78.0% | 121 | 90 | 7 | 44.9% | ||
15 | 38 | 42 | 26 | 55 | 338 | 111 | 148 | 707 | 14309 | 72.5% | 732 | 75.7% | 124 | 71 | 3 | 44.5% | ||
16 | 38 | 40 | 12 | 67 | 457 | 141 | 213 | 708 | 15333 | 72.7% | 619 | 78.5% | 103 | 92 | 4 | 47.8% | ||
17 | 38 | 39 | 23 | 43 | 500 | 162 | 210 | 702 | 14877 | 74.4% | 720 | 72.8% | 80 | 97 | 6 | 48.7% | ||
18 | 38 | 37 | 14 | 53 | 475 | 139 | 202 | 623 | 16568 | 74.8% | 669 | 79.8% | 119 | 106 | 7 | 52.8% | ||
19 | 38 | 37 | 17 | 42 | 371 | 141 | 201 | 770 | 13591 | 68.4% | 835 | 76.3% | 159 | 99 | 5 | 43.0% | ||
20 | 38 | 27 | 11 | 61 | 451 | 141 | 184 | 649 | 14986 | 74.7% | 759 | 74.6% | 114 | 84 | 8 | 45.8% | ||
*更新日期 2010-05-17 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||||
8-24 00:00 | 黄牌:维埃拉、马特拉齐、斯坦科维奇 | 1 : 1 | 黄牌:兰杰拉、马西诺 | ||||
8-30 02:45 | 黄牌:弗拉米尼 红牌:加图索黄牌累计2张 | 0 : 4 | 35’米利托[点] 45’麦孔 68’斯坦科维奇 | 黄牌:萨穆埃尔、齐沃 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||||
9-13 21:00 | 黄牌:维埃拉、莫塔、埃托奥 | 88‘米利托 | 2:0 | 黄牌:丹尼尔.加洛帕 | |||
9-20 21:00 | 黄牌:孔蒂、阿斯托里 | 1 : 2 | 56’米利托 | 黄牌:坎比亚索、桑顿、埃托奥 | |||
9-24 02:45 | 黄牌:斯坦科维奇、麦孔 | 5'米利托 32'卢西奥 | 3 : 1 | 黄牌:孔蒂尼、博格里西亚诺 | |||
9-27 21:00 | 黄牌:帕隆博、卢奇尼、 卡萨诺、加斯塔尔德罗 | 1 : 0 | 黄牌:麦孔 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||||
10-4 21:00 | 黄牌:斯内德、齐沃 | 93'斯内德 | 2 : 1 | 黄牌:多米济、卢科维奇、科拉迪、科达 | |||
10-18 21:00 | 黄牌:米拉内托、莫德斯托、 红牌:斯卡尔皮 | 0 : 5 | 31' 巴洛特利 45'斯坦科维奇 66' 维埃拉 71'麦孔 | 黄牌:蒙塔里、萨莫埃尔、巴洛特利 | |||
10-25 22:00 | 黄牌:扎内蒂、科尔多巴 | 31'斯内德 | 2 : 1 | 黄牌:斯波利、卡博尼、西尔维斯特里 | |||
10-29 03:45 | 黄牌:齐沃 | 34'巴洛特利 42'巴洛特利 43'埃托奥 83'米利托 | 5 : 3 | 62'A.赫尔南德斯 67'米科利 | 黄牌:戈伊安、贝尔托洛 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||||
11-1 21:00 | 黄牌:迪奥尼斯、塔瓦诺 | 0 : 2 | 80'麦孔 | 黄牌:卢西奥 | |||
11-8 21:00 | 黄牌:蒙塔里、莫塔、斯坦科维奇 | 1 : 1 | 黄牌:梅内斯、皮萨罗 | ||||
11-22 21:00 | 1 : 3 | 41'巴洛特利 72'坎比亚索 | 黄牌:巴洛特利、莫塔 红牌:麦孔 | ||||
11-29 21:00 | 黄牌:齐沃、萨莫埃尔 | 1 : 0 | 黄牌:戈比、克劳德鲁普、扎内蒂、科莫托 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||||
12-6 21:00 | 黄牌:梅洛、格罗索、阿毛里、卡塞雷斯 红牌:梅洛[累计两张黄牌] | 2 : 1 | 黄牌:蒙塔里、萨莫埃尔、巴洛特利 | ||||
12-13 21:00 | 黄牌:加里茨、帕多因 | 1 : 1 | 黄牌:斯内德 红牌:斯内德[累计两张黄牌] | ||||
12-20 21:00 | 黄牌:莫塔、斯坦科维奇 | 1 : 0 | 黄牌:巴罗尼奥、斯滕达尔多、德尔内罗、拉杜 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||||
1-7 02:45 | 黄牌:萨尔多、马尔科利尼、佩利西耶 | 0 : 1 | 黄牌:齐沃、巴洛特利、维埃拉、科尔多巴、夸雷斯马、麦孔 | ||||
1-10 21:00 | 黄牌:斯坦科维奇、斯内德 | 36'斯内德 88'斯内德 90'萨穆埃尔 | 4 : 3 | 37'埃克达尔 65'马卡罗内 | 黄牌:科德雷亚 | ||
1-17 21:00 | 黄牌:帕雷西、博努济、贝尔蒙特 | 63'巴雷托(点球) | 2 : 2 | 74'米利托(点球) | 黄牌:萨莫埃尔、卢西奥 | ||
1-24 21:00 | 黄牌:卢西奥、蒙塔里、潘德夫 红牌:卢西奥[累计两张黄牌] | 65'潘德夫 | 2 : 0 | 黄牌:贝克汉姆、法瓦利、席尔瓦 | |||
2-11 21:00 | 黄牌:没落内、瓦利亚尼 红牌:瓦利亚尼[累计两张黄牌] | 1 : 1 | 黄牌:坎比亚索、潘德夫 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||||
2-7 22:00 | 黄牌:莫塔、米利托 | 20' 萨穆埃尔 47' 米利托 | 3 : 0 | ||||
2-14 21:00 | 黄牌:帕齐恩扎、祖尼加、加尔加诺 | 0 : 0 | 黄牌:麦孔、蒙塔里、斯内德 | ||||
2-21 21:00 | 黄牌:萨莫埃尔、科尔多巴、埃托奥 红牌:萨莫埃尔[直接罚下]、科尔多巴[累积两张黄牌] | 0 : 0 | 黄牌:尼克拉、帕齐尼、卢基尼 红牌:帕齐尼[累积两张黄牌] | ||||
2-28 21:00 | 黄牌:科达、萨马尔科、阿萨莫阿 | 52' 纳塔莱(点球) | 2 : 3 | 21' 麦孔 45' 米利托 | 黄牌:萨内蒂、巴洛特利、斯坦科维奇 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||||
3-7 21:00 | 黄牌:萨莫埃尔、巴洛特利 | 0 : 0 | 黄牌:克里希托 | ||||
3-14 22:00 | 黄牌:比亚詹蒂、马丁内斯 | 81' 马斯卡拉(点球) 90' 马丁内斯 | 3 : 1 | 黄牌:萨内蒂、斯坦科维奇、蒙塔里 红牌:蒙塔里[累积两张黄牌] | |||
3-21 22:00 | 黄牌:博沃、米利亚乔 | 1 : 1 | 黄牌:斯坦科维奇、卢西奥、麦孔、萨莫埃尔、米利托 | ||||
3-25 03:45 | 黄牌:马里加 | 41' 埃托奥 61' 麦孔 | 3 : 0 | 黄牌:佩尔蒂科内、维塔莱 | |||
3-28 21:00 | 黄牌:梅内斯、佩罗塔、布里吉 | 72' 托尼 | 2 : 1 | 黄牌:萨莫埃尔、萨内蒂、莫塔、卢西奥、麦孔、埃托奥、齐沃 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||||
4-3 21:00 | 黄牌:斯坦科维奇 | 52' 巴洛特利 85' 莫塔 | 3 : 0 | 黄牌:兰纳 | |||
4-11 21:00 | 黄牌:帕斯夸尔、克劳德鲁普、纳塔利、博拉蒂、戈比 | 82' 克劳德鲁普 | 2 : 2 | 81' 埃托奥 | 黄牌:齐沃、蒙塔里 | ||
4-18 21:00 | 黄牌:萨莫埃尔、莫塔、埃托奥、巴洛特利 | 92' 埃托奥 | 2 : 0 | 黄牌:西索科、西耶里尼 红牌:西索科[累积两张黄牌] | |||
4-25 21:00 | 黄牌:斯坦科维奇、科尔多巴、马特拉齐 | 35' 马里加 78' 齐沃 | 3 : 1 | 黄牌:比安科、科波拉、曼弗雷蒂尼、卡佩利 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||||
5-2 21:00 | 黄牌:萨拉特 | 0 : 2 | 70' 莫塔 | 黄牌:坎比亚索 | |||
5-9 21:00 | 34' 坎比亚索 39' 米利托 52' 巴洛特利 | 4 : 3 | 60' 格拉诺切 74' 佩利西耶 | 黄牌:萨尔多 | |||
5-16 21:00 | 黄牌:德尔格罗索、克里巴里、布兰当、科德里亚 | 0 : 1 | 黄牌:齐沃、莫塔 |
国际米兰 2009-2010 球员技术统计
名字 | 号码 | 位置 | 首发 | 出场 | 进球 | 助攻 | 射门 | 突破 | 角球 | 越位 | 犯规 | 被侵犯 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 |
托尔多 | 1 | 门将 | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科尔多巴 | 2 | 后卫 | 15 | 1359' | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 | 6 | 4 | 1 | 0 |
萨内蒂 | 4 | 后卫 | 37 | 3330' | 0 | 1 | 9 | 14 | 0 | 0 | 30 | 47 | 4 | 0 | 0 |
斯坦科维奇 | 5 | 中场 | 24 | 2118' | 3 | 4 | 44 | 43 | 1 | 2 | 57 | 52 | 10 | 0 | 0 |
卢西奥 | 6 | 后卫 | 30 | 2737' | 1 | 1 | 16 | 7 | 0 | 5 | 39 | 35 | 6 | 1 | 0 |
夸雷斯马 | 7 | 中场 | 3 | 394' | 0 | 0 | 7 | 34 | 7 | 0 | 12 | 19 | 1 | 0 | 0 |
莫塔 | 8 | 中场 | 18 | 1443' | 4 | 3 | 27 | 13 | 0 | 0 | 36 | 18 | 7 | 0 | 0 |
埃托奥 | 9 | 前锋 | 27 | 2498' | 12 | 6 | 99 | 66 | 2 | 19 | 40 | 44 | 5 | 0 | 0 |
斯内德 | 10 | 中场 | 24 | 1936' | 4 | 7 | 82 | 124 | 88 | 1 | 31 | 46 | 4 | 2 | 0 |
蒙塔里 | 11 | 中场 | 16 | 1201' | 1 | 3 | 16 | 39 | 1 | 1 | 43 | 17 | 7 | 1 | 0 |
塞萨尔 | 12 | 门将 | 38 | 3420' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 117 |
麦孔 | 13 | 后卫 | 33 | 2970' | 6 | 11 | 52 | 216 | 33 | 2 | 31 | 42 | 7 | 1 | 0 |
科尔欣 | 15 | 中场 | 1 | 66' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马里加 | 17 | 中场 | 3 | 334' | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 |
坎比亚索 | 19 | 中场 | 26 | 2309' | 3 | 2 | 25 | 27 | 19 | 1 | 25 | 19 | 3 | 0 | 0 |
奥比 | 20 | 中场 | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥兰多尼 | 21 | 门将 | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米利托 | 22 | 前锋 | 33 | 2885' | 22 | 4 | 84 | 67 | 1 | 47 | 41 | 67 | 2 | 0 | 0 |
马特拉齐 | 23 | 后卫 | 7 | 655' | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 |
萨穆埃尔 | 25 | 后卫 | 25 | 2231' | 3 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 37 | 7 | 11 | 1 | 0 |
齐沃 | 26 | 后卫 | 16 | 1379' | 1 | 1 | 8 | 29 | 1 | 1 | 33 | 17 | 8 | 0 | 0 |
潘德夫 | 27 | 前锋 | 13 | 1127' | 3 | 5 | 21 | 27 | 5 | 7 | 16 | 36 | 2 | 0 | 0 |
斯泰万诺维奇 | 28 | 中场 | 0 | 23' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
多纳蒂 | 29 | 后卫 | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曼奇尼 | 30 | 中场 | 1 | 146' | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
阿贝里奇 | 31 | 前锋 | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桑顿 | 39 | 后卫 | 8 | 755' | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 |
巴洛特利 | 45 | 前锋 | 13 | 1387' | 9 | 5 | 63 | 71 | 20 | 9 | 54 | 81 | 7 | 0 | 0 |
克里斯丁 | 48 | 中场 | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德斯特罗 | 49 | 前锋 | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贝雷奇 | 51 | 门将 | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃斯波西托 | 52 | 中场 | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿尔瑙托维奇 | 89 | 前锋 | 0 | 56' | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
欢迎光临 国际米兰 (http://bbs.inter.net.cn/) | Powered by Discuz! X2 |