国际米兰 | 数据 | |
0 | 进球 | 0 |
3/9 | 射正/射门 | 3/15 |
33.3% | 射正率 | 20% |
3 | 扑球 | 3 |
1 | 角球 | 4 |
1 | 任意球 | 0 |
18 | 界外球 | 16 |
11 | 犯规 | 15 |
7 | 越位 | 3 |
35.3% | 控球率 | 64.7% |
78.1% | 传球成功 | 87.2% |
8.3% | 传中成功 | 43.5% |
57.9% | 抢断成功 | 71.4% |
50% | 头球成功率 | 50% |
1 | 黄牌 | 2 |
0 | 红牌 | 0 |
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 传球 | 关键球 | 抢断 | 头球 | 拦截 | 过人 | 犯规 | 被犯 | 越位 | 助攻 | 射门 | 射正 | 进球 | |
12 | Julio | 门将 | 首发 | 5/11 | 1 | -/- | 0/0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 卢西奥 | 后卫 | 首发 | 20/25 | - | 1/2 | 0/0 | 4 | -/- | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
26 | 齐沃 | 后卫 | 首发 | 25/29 | - | 1/1 | 0/0 | 2 | 1/1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
13 | 麦孔 | 后卫 | 首发 | 25/33 | - | 2/2 | 0/0 | 5 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | |
25 | 萨穆埃尔 | 后卫 | 首发 | 19/26 | - | 3/3 | 0/0 | 7 | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | 蒙塔里 | 中场 | 62'↓ | 28/39 | - | -/- | 0/0 | 2 | 1/1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | |
10 | 斯内德 | 中场 | 80'↓ | 32/42 | 1 | -/- | 0/0 | - | 1/1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | |
8 | 莫塔 | 中场 | 首发 | 39/48 | - | 1/3 | 0/0 | 5 | -/- | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | |
4 | 萨内蒂 | 中场 | 首发 | 33/34 | 1 | -/3 | 0/0 | 1 | -/2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | |
22 | 米利托 | 前锋 | 85'↓ | 18/23 | 1 | 1/3 | 0/1 | - | -/1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | |
9 | 埃托奥 | 前锋 | 首发 | 24/32 | 3 | 1/1 | 1/1 | 2 | -/2 | - | 5 | 2 | - | 1 | 1 | - | |
5 | 斯坦科维奇 | 替补 | 62'↑ | 8/12 | - | 1/1 | 0/0 | 2 | -/- | - | - | - | - | 1 | - | - | |
45 | 巴洛特利 | 替补 | 85'↑ | 1/1 | - | -/- | 0/0 | - | -/- | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
2 | 科尔多巴 | 替补 | 替补 | -/- | - | -/- | 0/0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
39 | 桑顿 | 替补 | 80'↑ | 5/6 | - | -/- | 0/0 | 1 | 1/1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
1 | 托尔多 | 替补 | 替补 | -/- | - | -/- | 0/0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | 坎比亚索 | 替补 | 替补 | -/- | - | -/- | 0/0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | 胡安 | 替补 | 替补 | -/- | - | -/- | 0/0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 传球 | 关键球 | 抢断 | 头球 | 拦截 | 过人 | 犯规 | 被犯 | 越位 | 助攻 | 射门 | 射正 | 进球 | |
1 | 巴尔德斯 | 门将 | 首发 | 13/18 | - | -/- | 0/0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 普约尔 | 后卫 | 首发 | 24/25 | - | 2/2 | 0/1 | 1 | -/- | 2 | - | - | - | - | - | - | |
22 | 阿比达尔 | 后卫 | 首发 | 65/74 | - | -/1 | 1/1 | 5 | -/- | 3 | 1 | - | - | - | - | - | |
2 | 阿尔维斯 | 后卫 | 首发 | 48/64 | 4 | -/1 | 0/0 | 3 | 1/1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
3 | 皮克 | 后卫 | 首发 | 51/55 | - | 2/2 | 0/0 | 2 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | 亚亚·图雷 | 中场 | 首发 | 72/77 | 2 | 1/2 | 0/0 | 4 | 3/3 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
6 | 哈维 | 中场 | 首发 | 99/109 | 4 | -/- | 0/0 | 4 | 2/2 | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 凯塔 | 中场 | 首发 | 66/74 | - | 2/2 | 0/0 | 1 | -/- | 4 | 1 | - | - | 3 | - | - | |
10 | 梅西 | 前锋 | 首发 | 60/75 | 1 | 1/2 | 0/0 | 2 | 4/8 | - | 3 | - | - | 6 | 3 | - | |
9 | 伊布拉西莫维奇 | 前锋 | 首发 | 27/32 | 3 | -/- | 0/0 | - | -/- | 1 | - | 2 | - | 4 | - | - | |
14 | 亨利 | 前锋 | 77'↓ | 38/44 | 1 | 2/2 | 0/0 | 1 | 2/4 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | |
13 | 平托 | 替补 | 替补 | -/- | - | -/- | 0/0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | J.苏亚雷斯 | 替补 | 替补 | -/- | - | -/- | 0/0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 伊涅斯塔 | 替补 | 77'↑ | 14/15 | - | -/- | 0/0 | - | -/- | 1 | - | - | - | - | - | - | |
19 | 马克斯维尔 | 替补 | 替补 | -/- | - | -/- | 0/0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 马克斯 | 替补 | 替补 | -/- | - | -/- | 0/0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | 佩德里托 | 替补 | 替补 | -/- | - | -/- | 0/0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 布斯克茨 | 替补 | 替补 | -/- | - | -/- | 0/0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
看到一条:
蒙塔里防守的时候助攻阿尔维斯,进攻的时候帮巴萨解围踢出底线,明显的卧底,国米明显10打12,穆里尼奥铿锵有力的在更衣室高呼,“11人打11人,我的球队从来没输给过巴塞罗那,10人打12,我的球队还是 ...
Jose-Mourinho 发表于 2009-9-17 09:40
欢迎光临 国际米兰 (http://bbs.inter.net.cn/) | Powered by Discuz! X2 |