2 : 2 | ||
主队阵容:4-5-1 | 半场 1 : 2 | 客队阵容:4-4-1-1 |
比赛时间:09-10-21 02:45 比赛场地:Giuseppe Meazza
客队 5'米哈力克 | 主队 35'斯坦科维奇 | 主队 40'(乌龙)卢西奥 | 主队 47'萨莫埃尔 |
国际米兰 | 数据 | 基辅迪纳摩 |
2 | 进球 | 2 |
6/15 | 射正/射门 | 3/11 |
40% | 射正率 | 27.3% |
2 | 扑球 | 4 |
3 | 角球 | 7 |
15 | 任意球 | 16 |
24 | 界外球 | 17 |
19 | 犯规 | 15 |
3 | 越位 | 2 |
57.6% | 控球率 | 42.4% |
76.9% | 传球成功 | 73.9% |
23.8% | 传中成功 | 21.4% |
66.7% | 抢断成功 | 77.3% |
72.7% | 头球成功率 | 27.3% |
4 | 黄牌 | 4 |
0 | 红牌 | 0 |
国际米兰球员数据
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 传球 | 关键球 | 抢断 | 头球 | 拦截 | 过人 | 犯规 | 被犯 | 越位 | 助攻 | 射门 | 射正 | 进球 | |
12 | J.塞萨尔 | 门将 | 首发 | 9/13 | - | -/- | 0/0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | 齐沃 | 后卫 | 首发 | 44/53 | 2 | 2/2 | 1/1 | 1 | -/- | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
13 | 麦孔 | 后卫 | 首发 | 22/35 | - | -/- | 0/0 | 4 | 4/6 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
6 | 卢西奥 | 后卫 | 首发 | 31/39 | 1 | 6/8 | 1/2 | 2 | 1/1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
25 | 萨穆埃尔 | 后卫 | 首发 | 30/45 | 1 | 1/2 | 1/1 | - | -/- | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
11 | 蒙塔里 | 中场 | 45'↓ | 20/27 | - | -/1 | 0/1 | 1 | 2/2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
5 | 斯坦科维奇 | 中场 | 85'↓ | 33/47 | 1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1/2 | 3 | - | - | - | 5 | 3 | 1 | |
19 | 坎比亚索 | 中场 | 86'↓ | 48/57 | 2 | 2/4 | 0/0 | 4 | 1/1 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | |
4 | 萨内蒂 | 中场 | 首发 | 58/59 | 2 | 2/3 | 0/0 | 2 | 3/4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | |
10 | 斯内德 | 中场 | 首发 | 40/56 | 2 | -/- | 1/2 | 1 | -/2 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | |
9 | 埃托奥 | 前锋 | 首发 | 13/18 | 2 | -/- | 1/1 | - | 1/1 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | |
23 | 马特拉齐 | 替补 | 86'↑ | 1/2 | - | -/- | 2/2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | D.苏亚索 | 替补 | 45'↑ | 6/10 | - | -/- | 1/1 | - | -/2 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | |
14 | 维埃拉 | 替补 | 85'↑ | 5/7 | - | -/- | 0/0 | - | -/- | 1 | - | - | - | - | - | - | |
2 | 科尔多巴 | 替补 | 替补 | -/- | - | -/- | 0/0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 曼奇尼 | 替补 | 替补 | -/- | - | -/- | 0/0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
39 | 桑顿 | 替补 | 替补 | -/- | - | -/- | 0/0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 托尔多 | 替补 | 替补 | -/- | - | -/- | 0/0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
基辅迪纳摩球员数据
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 传球 | 关键球 | 抢断 | 头球 | 拦截 | 过人 | 犯规 | 被犯 | 越位 | 助攻 | 射门 | 射正 | 进球 | |
31 | S.博古什 | 门将 | 首发 | 5/13 | - | -/- | 0/0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | L.阿尔梅达 | 后卫 | 首发 | 10/15 | - | 2/2 | 0/3 | 7 | -/- | 1 | - | - | - | - | - | - | |
34 | Y.布罗夫申克 | 后卫 | 首发 | 8/15 | - | 2/2 | 1/2 | 2 | -/- | - | 3 | - | - | - | - | - | |
5 | O.武科杰维奇 | 中场 | 首发 | 16/20 | - | 1/3 | 0/0 | 4 | -/- | 2 | - | - | - | - | - | - | |
11 | R.埃雷蒙科 | 中场 | 首发 | 23/34 | 1 | 2/2 | 0/0 | 4 | 1/1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
36 | M.尼科维奇 | 中场 | 69'↓ | 32/41 | - | 1/1 | 0/1 | 1 | -/2 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | |
21 | Gerson Magr?o | 中场 | 70'↓ | 27/37 | 2 | 1/3 | 0/0 | 3 | -/1 | - | 3 | - | - | - | - | - | |
17 | T.米克哈利克 | 中场 | 首发 | 25/32 | 1 | 2/2 | 0/0 | 4 | 1/1 | - | 3 | - | - | 2 | 1 | 1 | |
10 | A.米莱夫斯基 | 前锋 | 93'↓ | 31/39 | 1 | 1/1 | 1/3 | 4 | 3/9 | 3 | 4 | 2 | - | 2 | - | - | |
7 | 舍甫琴科 | 前锋 | 首发 | 34/43 | - | 1/2 | 1/2 | 5 | 3/5 | 3 | 2 | - | - | 5 | 2 | - | |
70 | A.雅莫伦科 | 前锋 | 首发 | 33/39 | - | 3/3 | 0/0 | 5 | -/- | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
25 | A.尤索夫 | 替补 | 替补 | -/- | - | -/- | 0/0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
49 | R.佐祖尔亚 | 替补 | 替补 | -/- | - | -/- | 0/0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | A.克拉维茨 | 替补 | 93'↑ | -/- | - | -/- | 0/0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 贝塔奥 | 替补 | 70'↑ | 7/8 | - | -/- | 0/0 | 1 | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | O.阿利耶夫 | 替补 | 替补 | -/- | - | -/- | 0/0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
55 | O.里布卡 | 替补 | 替补 | -/- | - | -/- | 0/0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | O.古塞夫 | 替补 | 69'↑ | 4/9 | 1 | 1/1 | 0/0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
欢迎光临 国际米兰 (http://bbs.inter.net.cn/) | Powered by Discuz! X2 |