ATP2010年新赛季首周赛事卡塔尔美孚石油公开赛公布正赛签表,费德勒和纳达尔分别作为赛会的头两号种子出战比赛,而同时参与争夺的还有俄罗斯人达维登科、以及尤兹尼和卡洛维奇等硬地高手。以下是本次比赛签表:
|
|
以下是本次比赛签表:
第一轮 | 第二轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 |
(1)费德勒(瑞士) | 费德勒 | 费德勒 |
|
|
|
克-罗切斯(比利时) | |||||
科勒洛夫(俄罗斯) | 科勒洛夫 | ||||
阿奎罗(阿根廷) | |||||
赫尔南德兹(西班牙) | 塞皮 | 古尔比斯 | |||
塞皮(意大利) | |||||
古尔比斯(拉脱维亚) | 古尔比斯 | ||||
(6)蒙塔内斯(西班牙) | |||||
(3)达维登科(俄罗斯) | 达维登科 | 达维登科 |
| ||
库库什金(哈萨克斯坦) | |||||
洛伦兹(意大利) | 丘迪内利 | ||||
丘迪内利(瑞士) | |||||
科勒尔(奥地利) | B-贝克 | 卡洛维奇 | |||
B-贝克 | |||||
弗格尼尼(意大利) | 卡洛维奇 | ||||
(7)卡洛维奇(克罗地亚) | |||||
(5)特洛伊基(塞尔维亚) | 特洛伊基 |
|
|
| |
特拉弗尔(西班牙) | |||||
奥-罗切斯(比利时) | 罗切斯 | ||||
哈吉(卡塔尔) | |||||
卡里姆(埃及) | 库波特 | 库波特 | |||
库波特(波兰) | |||||
斯塔克霍夫斯基(乌克兰) | 斯塔霍夫斯基 | ||||
(4)尤兹尼(俄罗斯) | |||||
(8)G-洛佩兹(西班牙) | 达尔希斯 | 达尔希斯 |
| ||
达尔希斯(比利时) | |||||
德哈特(美国) | 艾诺依 | ||||
艾诺依(摩洛哥) | |||||
吉尔(葡萄牙) | 斯塔雷斯 | 纳达尔 | |||
斯塔雷斯(意大利) | |||||
伯莱里(意大利) | 纳达尔 | ||||
(2)纳达尔(西班牙) |
欢迎光临 国际米兰 (http://bbs.inter.net.cn/) | Powered by Discuz! X2 |