4 : 3 | ||
主队阵容:4-2-3-1 | 半场 2 : 2 | 客队阵容:4-3-3 |
比赛时间:3:45 比赛场地:Giuseppe Meazza
客队 18' 马卡罗尼 | 主队 24' 米利托 | 主队 36' 斯内德 | 客队 37' 埃克达尔 | 客队 65' 马卡罗尼 | 主队 88' 斯内德 | 主队 90' 萨穆埃尔 |
国际米兰 | 数据 | 锡耶纳 |
4 | 进球 | 3 |
6/12 | 射正/射门 | 5/15 |
50% | 射正率 | 33.3% |
2 | 扑球 | 2 |
3 | 角球 | 4 |
14 | 任意球 | 15 |
24 | 界外球 | 18 |
15 | 犯规 | 16 |
2 | 越位 | 2 |
59% | 控球率 | 41% |
79.8% | 传球成功率 | 72.1% |
27.3% | 传中成功率 | 30% |
81% | 抢断成功率 | 81% |
50% | 头球成功率 | 54.5% |
2 | 黄牌 | 1 |
0 | 红牌 | 0 |
国际米兰球员数据
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 传球 | 关键球 | 抢断 | 头球 | 拦截 | 过人 | 犯规 | 被犯 | 越位 | 助攻 | 射门 | 射正 | 进球 | |
12 | J.塞萨尔 | 门将 | 首发 | 10/14 | - | -/- | 0/0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 科尔多巴 | 后卫 | 首发 | 34/43 | - | 3/3 | 1/2 | 5 | -/- | 1 | - | - | - | - | - | - | |
13 | 麦孔 | 后卫 | 首发 | 43/55 | - | 2/3 | 0/0 | 6 | 2/2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | |
6 | 卢西奥 | 后卫 | 首发 | 44/55 | - | 1/2 | 1/1 | 8 | -/- | 3 | - | - | - | - | - | - | |
7 | 夸雷斯马 | 中场 | 45'↓ | 10/13 | 1 | 1/1 | 1/1 | - | -/2 | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | T.莫塔 | 中场 | 67'↓ | 46/57 | - | 1/1 | 0/1 | 2 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 斯坦科维奇 | 中场 | 45'↓ | 34/44 | - | 2/3 | 2/4 | 2 | -/- | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
10 | 斯内德 | 中场 | 首发 | 45/55 | 1 | -/- | 0/0 | - | -/1 | 3 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | 2 | |
4 | 萨内蒂 | 中场 | 首发 | 55/59 | - | 5/5 | 0/0 | 3 | 2/2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
22 | 米利托 | 前锋 | 首发 | 19/23 | - | -/- | 0/1 | - | 1/1 | - | 4 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | |
27 | 潘德夫 | 前锋 | 首发 | 24/33 | 3 | -/- | 0/1 | 2 | 1/2 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | |
48 | Lorenzo | 替补 | 替补 | -/- | - | -/- | 0/0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | Alan | 替补 | 67'↑ | 4/7 | - | -/- | 0/0 | 1 | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 托尔多 | 替补 | 替补 | -/- | - | -/- | 0/0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | Giulio | 替补 | 替补 | -/- | - | -/- | 0/0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | 萨穆埃尔 | 替补 | 45'↑ | 16/22 | - | 2/3 | 1/1 | 6 | -/- | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
89 | M.阿尔诺托维奇 | 替补 | 45'↑ | 12/16 | 1 | -/- | 0/0 | - | -/- | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
31 | Denis | 替补 | 替补 | -/- | - | -/- | 0/0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
锡耶纳球员数据
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 传球 | 关键球 | 抢断 | 头球 | 拦截 | 过人 | 犯规 | 被犯 | 越位 | 助攻 | 射门 | 射正 | 进球 | |
85 | 库尔奇 | 门将 | 45'↓ | 5/11 | - | -/- | 0/0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 布兰当 | 后卫 | 首发 | 17/21 | 1 | -/- | 1/1 | 2 | 1/1 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
29 | 克里巴里 | 后卫 | 首发 | 14/18 | - | -/- | 0/0 | 2 | -/- | 1 | - | - | - | - | - | - | |
87 | A.罗西 | 后卫 | 首发 | 15/23 | 1 | 4/4 | 1/2 | 4 | -/2 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
3 | 德尔格罗索 | 后卫 | 首发 | 22/32 | - | 1/1 | 0/0 | 3 | -/1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
12 | 埃克达尔 | 中场 | 81'↓ | 25/33 | - | 4/4 | 1/3 | 1 | -/2 | 2 | 3 | - | - | 2 | 1 | 1 | |
10 | 科德雷亚 | 中场 | 首发 | 37/46 | 1 | 4/5 | 1/1 | 3 | -/- | 3 | - | - | - | - | - | - | |
24 | 贾加罗 | 中场 | 首发 | 24/32 | - | 2/3 | 1/1 | 2 | 1/4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | |
8 | 维尔加索拉 | 中场 | 首发 | 46/56 | 2 | 1/2 | 0/0 | 7 | 1/1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
7 | 雷吉纳尔多 | 前锋 | 72'↓ | 13/22 | 4 | -/- | 1/1 | 2 | 1/3 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | - | |
32 | 马卡罗内 | 前锋 | 首发 | 17/24 | - | -/1 | 0/1 | 2 | 2/2 | 1 | 5 | 1 | - | 7 | 3 | 2 | |
23 | 亚罗利姆 | 替补 | 81'↑ | 5/7 | - | -/- | 0/1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | 卡莱奥 | 替补 | 替补 | -/- | - | -/- | 0/0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | 罗西 | 替补 | 替补 | -/- | - | -/- | 0/0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | 菲尼 | 替补 | 72'↑ | 5/9 | - | 1/1 | 0/0 | 1 | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | 佩戈洛 | 替补 | 45'↑ | 3/10 | - | -/- | 0/0 | 1 | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 保鲁奇 | 替补 | 替补 | -/- | - | -/- | 0/0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 特尔齐 | 替补 | 替补 | -/- | - | -/- | 0/0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
欢迎光临 国际米兰 (http://bbs.inter.net.cn/) | Powered by Discuz! X2 |