排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 国际米兰 | 22 | 16 | 4 | 2 | 48 | 19 | 29 | 52 |
2 | 罗马 | 23 | 13 | 5 | 5 | 38 | 26 | 12 | 44 |
3 | AC米兰 | 22 | 12 | 6 | 4 | 36 | 22 | 14 | 42 |
4 | 那不勒斯 | 23 | 10 | 8 | 5 | 32 | 27 | 5 | 38 |
5 | 巴勒莫 | 23 | 10 | 7 | 6 | 31 | 26 | 5 | 37 |
6 | 桑普多利亚 | 23 | 10 | 6 | 7 | 30 | 31 | -1 | 36 |
7 | 尤文图斯 | 23 | 10 | 5 | 8 | 35 | 30 | 5 | 35 |
8 | 热那亚 | 23 | 10 | 5 | 8 | 36 | 36 | 0 | 35 |
9 | 卡利亚里 | 22 | 9 | 5 | 8 | 34 | 29 | 5 | 32 |
10 | 巴里 | 23 | 8 | 8 | 7 | 30 | 25 | 5 | 32 |
11 | 佛罗伦萨 | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | 25 | 3 | 31 |
12 | 帕尔马 | 22 | 8 | 5 | 9 | 25 | 31 | -6 | 29 |
13 | 切沃 | 23 | 8 | 5 | 10 | 23 | 24 | -1 | 29 |
14 | 博洛尼亚 | 23 | 6 | 7 | 10 | 24 | 31 | -7 | 25 |
15 | 乌迪内斯 | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 | 29 | -3 | 24 |
16 | 利沃诺 | 23 | 6 | 5 | 12 | 15 | 31 | -16 | 23 |
17 | 卡塔尼亚 | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 | 30 | -7 | 23 |
18 | 拉齐奥 | 23 | 4 | 10 | 9 | 17 | 24 | -7 | 22 |
19 | 亚特兰大 | 23 | 5 | 5 | 13 | 21 | 34 | -13 | 20 |
20 | 锡耶纳 | 23 | 3 | 4 | 16 | 24 | 46 | -22 | 13 |
从现在局势来看,赛季初预感38非第二名是正确的,不过当初预封的第二热那亚还是差了不少,但是也说的过去,距离欧冠也仅仅一场比赛而已~那不勒斯的崛起是想到的,如果AV持续低迷,那不勒斯反超AV那是迟早的事~不过我 ...
coldstar 发表于 2010-2-8 08:23
欢迎光临 国际米兰 (http://bbs.inter.net.cn/) | Powered by Discuz! X2 |