基本参数 |
型号 | Tattoo(G4) |
手机类型 | 智能手机,音乐手机,拍照手机,3G手机 |
上市时间 | 有奖纠错2009年 |
手机制式 | GSM,WCDMA |
手机频段 | WCDMA(3G),850/900/1800/1900/2100MHz |
手机外形 | 直板 |
主屏尺寸 | 2.8英寸 |
主屏材质 | TFT |
主屏色彩 | 彩屏,26万色 |
主屏参数 | 240×320像素(QVGA),触摸屏 |
CPU | MSM7225 processor Qualcomm 528MHz |
内存容量 | 512MB ROM,256MB RAM |
系统 | Android |
操作系统 | Android |
标准配置 | 锂电池(1100mAh),说明书,充电器 |
通话时间 | GSM:390分钟,WCDMA:342分钟 |
待机时间 | GSM:340小时,WCDMA:520小时 |
外壳颜色 | 黑色 |
尺寸 | 106×55.2×14mm |
重量 | 113g |
特色功能 | 触摸屏 |
基本功能 |
铃声 | 支持MP3铃声,支持mp3,aac,amr,wma,和弦等格式 |
通讯录 | 分组管理,WindowsMobile标准化名片式通讯录 |
信息功能 | SMS短信,EMS短信,MMS短信,短信群发 |
E-mail收发 | 支持E-mail,支持SMTP,POP3,IMAP4等邮件协议 |
输入法 | 中文输入法 |
游戏 | 内置游戏 |
录音功能 | 支持录音功能 |
主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别 |
附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,语音备忘录,世界时钟,货币换算,秒表,TXT阅读 |
电子词典 | 支持电子词典 |
数据应用功能 |
蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v2.0 |
数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA |
JAVA | 支持Java,Java MIDP 2.0,CLDC 1.1 |
WAP上网 | wap 2.0 |
WWW浏览器 | 支持WWW浏览器 |
数据线 | 支持数据线,3.5mm耳机接口 |
扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡),最大支持16GB扩展 |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi,支持802.11 b/g,大陆行货不支持WiFi功能 |
GPS定位系统 | 支持GPS |
拍照功能 |
摄像头 | 内置摄像头 |
摄像头像素 | 320万像素 |
传感器类型 | CMOS传感器 |
照片质量 | 支持最大2048×1536分辨率照片拍摄 |
拍摄特色 | 自动对焦 |
视频拍摄 | 有声视频拍摄 |
多媒体娱乐功能 |
MP3播放器 | 支持MP3播放,支持MP3,WMA,ACC等格式;内置Windows Media Player 10.3播放器,支持后台播放,播放列表编辑,EQ音效调节及循环播放设置 |
视频播放 | 支持视频播放,支持MPEG4,3GP(H.263)等视频格式播放 |
FM收音机 | 87.5-108MHz |