| 第30轮 | 2010.03.24(周三) | 亚特兰大-卡利亚里 |
| 巴里-桑普多利亚 | ||
| 博洛尼亚-罗马 | ||
| 卡塔尼亚-佛罗伦萨 | ||
| 热那亚-巴勒莫 | ||
| 国际米兰-利沃诺 | ||
| 拉齐奥-锡耶纳 | ||
| 那不勒斯-尤文图斯 | ||
| 帕尔马-AC米兰 | ||
| 乌迪内斯-切沃 | ||
| 第31轮 | 2010.03.28(周日) | 切沃-帕尔马 |
| 佛罗伦萨-乌迪内斯 | ||
| 尤文图斯-亚特兰大 | ||
| 利沃诺-巴里 | ||
| AC米兰-拉齐奥 | ||
| 那不勒斯-卡塔尼亚 | ||
| 巴勒莫-博洛尼亚 | ||
| 罗马-国际米兰 | ||
| 桑普多利亚-卡利亚里 | ||
| 锡耶纳-热那亚 | ||
| 第32轮 | 2010.04.03(周六) | 亚特兰大-锡耶纳 |
| 巴里-罗马 | ||
| 卡利亚里-AC米兰 | ||
| 卡塔尼亚-巴勒莫 | ||
| 切沃-桑普多利亚 | ||
| 热那亚-利沃诺 | ||
| 国际米兰-博洛尼亚 | ||
| 拉齐奥-那不勒斯 | ||
| 帕尔马-佛罗伦萨 | ||
| 乌迪内斯-尤文图斯 | ||
| 第33轮 | 2010.04.11(周日) | 博洛尼亚-拉齐奥 |
| 佛罗伦萨-国际米兰 | ||
| 尤文图斯-卡利亚里 | ||
| 利沃诺-乌迪内斯 | ||
| AC米兰-卡塔尼亚 | ||
| 那不勒斯-帕尔马 | ||
| 巴勒莫-切沃 | ||
| 罗马-亚特兰大 | ||
| 桑普多利亚-热那亚 | ||
| 锡耶纳-巴里 | ||
| 第34轮 | 2010.04.18(周日) | 亚特兰大-佛罗伦萨 |
| 巴里-那不勒斯 | ||
| 卡利亚里-巴勒莫 | ||
| 卡塔尼亚-锡耶纳 | ||
| 切沃-利沃诺 | ||
| 国际米兰-尤文图斯 | ||
| 拉齐奥-罗马 | ||
| 帕尔马-热那亚 | ||
| 桑普多利亚-AC米兰 | ||
| 乌迪内斯-博洛尼亚 | ||
| 第35轮 | 2010.04.25(周日) | 博洛尼亚-帕尔马 |
| 佛罗伦萨-切沃 | ||
| 热那亚-拉齐奥 | ||
| 国际米兰-亚特兰大 | ||
| 尤文图斯-巴里 | ||
| 利沃诺-卡塔尼亚 | ||
| 那不勒斯-卡利亚里 | ||
| 巴勒莫-AC米兰 | ||
| 罗马-桑普多利亚 | ||
| 乌迪内斯-锡耶纳 | ||
| 第36轮 | 2010.05.02(周日) | 亚特兰大-博洛尼亚 |
| 巴里-热那亚 | ||
| 卡利亚里-乌迪内斯 | ||
| 卡塔尼亚-尤文图斯 | ||
| 切沃-那不勒斯 | ||
| 拉齐奥-国际米兰 | ||
| AC米兰-佛罗伦萨 | ||
| 帕尔马-罗马 | ||
| 桑普多利亚-利沃诺 | ||
| 锡耶纳-巴勒莫 | ||
| 第37轮 | 2010.05.09(周日) | 博洛尼亚-卡塔尼亚 |
| 佛罗伦萨-锡耶纳 | ||
| 热那亚-AC米兰 | ||
| 国际米兰-切沃 | ||
| 尤文图斯-帕尔马 | ||
| 利沃诺-拉齐奥 | ||
| 那不勒斯-亚特兰大 | ||
| 巴勒莫-桑普多利亚 | ||
| 罗马-卡利亚里 | ||
| 乌迪内斯-巴里 | ||
| 第38轮 | 2010.05.16(周日) | 亚特兰大-巴勒莫 |
| 巴里-佛罗伦萨 | ||
| 卡利亚里-博洛尼亚 | ||
| 卡塔尼亚-热那亚 | ||
| 切沃-罗马 | ||
| 拉齐奥-乌迪内斯 | ||
| AC米兰-尤文图斯 | ||
| 帕尔马-利沃诺 | ||
| 桑普多利亚-那不勒斯 | ||
| 锡耶纳-国际米兰 |

工程师还不疯了
| 欢迎光临 国际米兰 (http://bbs.inter.net.cn/) | Powered by Discuz! X2 |