赛道名称 | 吉尔-维伦纽夫赛道 | ||
单圈长度 | 4.361公里 | ||
比赛方向 | 顺时针 | ||
比赛圈数 | 70 | ||
比赛距离 | 305.270公里 | ||
圈速记录 | 1:13.622(2004/巴里切罗/法拉利) | ||
比赛时间 | |||
首次练习 | 2010年6月11日22:00 - 23:30 | ||
二次练习 | 2010年6月12日02:00 - 03:30 | ||
三次练习 | 2010年6月12日22:00 - 23:00 | ||
周六排位 | 2010年6月13日01:00 | ||
周日正赛 | 2010年6月14日00:00 | ||
进站选择 | |||
1停 | 33-38圈 | ||
2停 | 2-30, 46-52圈 | ||
3停 | 17-22, 31-37, 47-52圈 | ||
官方网站 | http://www.circuitgillesvilleneuve.ca/ |
赛季 | 车号 | 车手 | 车型 | 引擎 | 成绩 | 平均时速 |
1978 | 12 | 吉尔-维伦纽夫 | 法拉利312T3 | 法拉利3.0F12 | 1:57'49.196 | 160.414 |
1979 | 27 | 阿兰-琼斯 | 威廉姆斯FW07 | 福特-考斯沃斯DFV-3.0-V8 | 1:52'06.892 | 169.925 |
1980 | 27 | 阿兰-琼斯 | 威廉姆斯FW07B | 福特-考斯沃斯DFV-3.0-V8 | 1:46'45.53 | 173.490 |
1981 | 26 | 雅克-拉菲特 | 利吉尔JS17 | 马特拉3.0V12 | 2:01'25.20 | 137.290 |
1982 | 1 | 尼尔森-皮奎特 | 布拉汉姆BT50 | 宝马1.5L4T | 1:46'39.577 | 173.655 |
1983 | 28 | 奥瑞克斯 | 法拉利126C2B | 法拉利1.5V6T | 1:48'31.838 | 170.661 |
1984 | 1 | 尼尔森-皮奎特 | 布拉汉姆BT53 | 宝马1.5L4T | 1:46'23.748 | 174.085 |
1985 | 27 | 阿尔伯瑞托 | 法拉利156/85 | 法拉利1.5V6T | 1:46'01.813 | 174.686 |
1986 | 5 | 曼塞尔 | 威廉姆斯FW11 | 本田1.5V6T | 1:42'26.415 | 178.224 |
1988 | 12 | 塞纳 | 迈凯轮MP4-4 | 本田1.5V6T | 1:39'46.618 | 182.152 |
1989 | 5 | 波特森 | 威廉姆斯FW12C | 雷诺3.5V10 | 2:01'24.073 | 149.706 |
1990 | 27 | 塞纳 | 迈凯轮MP4-5B | 本田3.5V10 | 1:42'56.400 | 179.114 |
1991 | 20 | 尼尔森-皮奎特 | 贝纳通B191 | 福特HB-3.5V8 | 1:38'51.490 | 185.520 |
1992 | 2 | 吉哈德-伯格 | 迈凯轮MP4-7A | 本田3.5V12 | 1:37'08.299 | 188.805 |
1993 | 2 | 阿兰-普罗斯特 | 威廉姆斯FW15C | 雷诺3.5V10 | 1:36'41.822 | 189.666 |
1994 | 5 | 迈克尔-舒马赫 | 贝纳通B194 | 福特-左泰克-R3.5V8 | 1:44'31.887 | 176.243 |
1995 | 27 | 阿莱西 | 法拉利412T2 | 法拉利3.0V12 | 1:44'54.171 | 172.296 |
1996 | 5 | 达蒙-希尔 | 威廉姆斯FW18 | 雷诺3.0V10 | 1:36'03.465 | 190.541 |
1997 | 5 | 迈克尔-舒马赫 | 法拉利F310B | 法拉利3.0V10 | 1:17'40.646 | 184.404 |
1998 | 3 | 迈克尔-舒马赫 | 法拉利F300 | 法拉利3.0V10 | 1:40'57.355 | 181.296 |
1999 | 1 | 哈基宁 | 迈凯轮MP4-14 | 梅赛德斯3.0V10 | 1:41'35.727 | 180.155 |
2000 | 3 | 迈克尔-舒马赫 | 法拉利F1-2000 | 法拉利3.0V10 | 1:41'12.313 | 180.849 |
2001 | 5 | 拉尔夫-舒马赫 | 威廉姆斯FW23 | 宝马3.0V10 | 1:34'31.522 | 193.629 |
2002 | 1 | 迈克尔-舒马赫 | 法拉利F2002 | 法拉利3.0V10 | 1:33'36.111 | 195.682 |
2003 | 1 | 迈克尔-舒马赫 | 法拉利F2003-GA | 法拉利3.0V10 | 1:31'13.591 | 200.777 |
2004 | 1 | 迈克尔-舒马赫 | 法拉利F2004 | 法拉利3.0V10 | 1:28'24.803 | 207.165 |
2005 | 9 | 莱科宁 | 迈凯轮MP4-20 | 梅赛德斯3.0V10 | 1:32'09.290 | 198.754 |
2006 | 1 | 阿隆索 | 雷诺R26 | 雷诺2.4V8 | 1:34'37.308 | 193.572 |
2007 | 2 | 汉密尔顿 | 迈凯轮MP4-22 | 梅赛德斯2.4V8 | 1:44'11.292 | 175.799 |
2008 | 4 | 库比卡 | 宝马-索伯F1.08 | 宝马2.4V8 | 1:36'24.447 | 189.987 |
倒……
YD,乃从标题到内容都错了……
“5月29日20时截止”???乃指今年还是明年???
“时间截至2010年6月14日00时”???那排位赛算是寰宇滴福利,送分给偶们么???
偶现在 ...
斗战胜佛 发表于 2010-6-5 10:59
欢迎光临 国际米兰 (http://bbs.inter.net.cn/) | Powered by Discuz! X2 |