Posizione nel campionato 2009/2010 |
Girone B, 47 punti, 5° classificato |
Negli ottavi ha eliminato: |
Juventus |
Nome | Anno | Ruolo | n° Maglia |
Hrivnak Michal | 1991 | Portiere | 12 |
Leali Nicola | 1993 | Portiere | 1 |
Offer Manuel | 1991 | Portiere | 22 |
Baresi Stefano | 1992 | Difensore | 21 |
Frank Kamalu Deen Salihu "Kamal" | 1991 | Difensore | 5 |
Magli Antonio | 1991 | Difensore | 6 |
Ruta Nicholas | 1991 | Difensore | 13 |
Stankovic Marko | 1991 | Difensore | 15 |
Tamini Pietro | 1992 | Difensore | 2 |
El Kaddouri Omar | 1990 | Centrocampista | 10 |
Lasik Richard | 1992 | Centrocampista | 18 |
Maccabiti Luca | 1991 | Centrocampista | 17 |
Martina Rini Marco | 1990 | Centrocampista | 8 |
Paghera Fabrizio | 1991 | Centrocampista | 20 |
Romanini Matteo | 1992 | Centrocampista | 16 |
Salamon Bartosz | 1991 | Centrocampista | 4 |
Salvi Andrea | 1992 | Centrocampista | 14 |
Defendi Edoardo | 1991 | Attaccante | 9 |
Fantoni Simone | 1992 | Attaccante | 3 |
Ferreira de Souza Ramon | 1991 | Attaccante | 11 |
Kuci Albi | 1992 | Attaccante | 19 |
Serlini Matteo | 1991 | Attaccante | 7 |
Posizione nel campionato 2009/2010 |
Girone B, 49 punti, 3° classificato |
Negli ottavi ha eliminato: |
Roma |
Nome | Anno | Ruolo | n° Maglia |
Coletta Jacopo | 1992 | Portiere | 22 |
Miskiewicz Michal | 1989 | Portiere | 1 |
Pavanello Marco | 1991 | Portiere | 12 |
Benedetti Amedeo | 1991 | Difensore | 3 |
Bertin Andrea | 1992 | Difensore | 2 |
Diallo Lamin | 1991 | Difensore | 13 |
Djengoue Nestor Herve | 1991 | Difensore | 4 |
Fiorucci Jacopo | 1991 | Difensore | 5 |
Manfrin Gianni | 1993 | Difensore | 27 |
Migliorini Marco | 1992 | Difensore | 15 |
Zamparo Massimo | 1992 | Difensore | 14 |
Burato Marco | 1993 | Centrocampista | 28 |
Co' Daniele | 1991 | Centrocampista | 25 |
Hanine Yonese | 1990 | Centrocampista | 10 |
La Rocca Massimiliano | 1991 | Centrocampista | 16 |
Finazzi Lucas | 1990 | Centrocampista | 7 |
Miani Davide | 1992 | Centrocampista | 18 |
Micheletti Edile Lawrence | 1992 | Centrocampista | 24 |
Papa Salvatore | 1990 | Centrocampista | 6 |
Pinares Cesar Tamayo | 1991 | Centrocampista | 20 |
Sbaffo Alessandro | 1990 | Centrocampista | 8 |
Tanaglia Filippo | 1990 | Centrocampista | 9 |
Coly Siaka | 1992 | Attaccante | 23 |
De Micco Carlo | 1990 | Attaccante | 19 |
Di Stefano Marco | 1991 | Attaccante | 26 |
Hamzat Jamiu | 1991 | Attaccante | 17 |
Tallo Gadji Celi | 1992 | Attaccante | 11 |
Tonani Davide | 1992 | Attaccante | 21 |
Posizione nel campionato 2009/2010 |
Girone A, 51 punti, 3° classificato |
Negli ottavi ha eliminato: |
Bari |
Nome | Anno | Ruolo | n° Maglia |
Oddo Ettore | 1993 | Po | 22 |
Perin Mattia | 1992 | Portiere | 1 |
Stillo Roberto | 1991 | Portiere | 12 |
Bertoncini Davide | 1991 | Difensore | 6 |
Bettati Simone | 1992 | Difensore | 13 |
Carlini Riccardo | 1991 | Difensore | 14 |
De Bode Alessio | 1991 | Difensore | 4 |
Grea Alessio | 1990 | Difensore | 2 |
Marchiori Alberto | 1993 | Difensore | 24 |
Polenta Diego | 1992 | Difensore | 21 |
Terigi Leonardo | 1991 | Difensore | 3 |
Cofie Isaac | 1991 | Centrocampista | 5 |
Doninelli Andrea | 1991 | Centrocampista | 8 |
Ferraro Mattia | 1990 | Centrocampista | 7 |
Gucher Robert | 1991 | Centrocampista | 16 |
Ymeri Arturo | 1992 | Centrocampista | 15 |
Piras Mattia | 1992 | Centrocampista | 23 |
Sturaro Stefano | 1993 | Centrocampista | 25 |
Aleksic Danijel | 1991 | Attaccante | 19 |
Boakye Yiadom Richmond | 1993 | Attaccante | 18 |
Candia Canete Elhennio | 1993 | Attaccante | 26 |
Chinellato Matteo | 1991 | Attaccante | 9 |
El Shaarawi Stephan | 1992 | Attaccante | 10 |
Lazarevic Dejan | 1990 | Attaccante | 17 |
Miracoli Luca | 1992 | Attaccante | 20 |
Ragusa Antonino | 1990 | Attaccante | 11 |
Posizione nel campionato 2009/2010 |
Girone A, 48 punti, 4° classificato |
Negli ottavi ha eliminato: |
Inter |
Nome | Anno | Ruolo | n° Maglia |
Addario Paride | 1991 | Portiere | 1 |
Gaffino Francesco | 1992 | Portiere | 12 |
Alderotti Andrea | 1991 | Difensore | 6 |
Angella Gabriele | 1989 | Difensore | 27 |
Di Stefano Alessandro | 1992 | Difensore | 24 |
Dima Mircea Cosmin | 1992 | Difensore | 26 |
Luan Menegaz de Oliveira | 1992 | Difensore | 17 |
Mazzanti Gregorio | 1992 | Difensore | 2 |
Mori Daniele | 1990 | Difensore | 21 |
Pinna Paride | 1992 | Difensore | 25 |
Pupeschi Niccolò | 1991 | Difensore | 13 |
Tognarelli Antonio | 1991 | Difensore | 3 |
Tonelli Lorenzo | 1990 | Difensore | 5 |
Videtta Alessandro | 1992 | Difensore | 23 |
Bianchi Leonardo | 1992 | Centrocampista | 19 |
Brugman Duarte Gaston | 1992 | Centrocampista | 16 |
Camano Gaston | 1992 | Centrocampista | 20 |
Crafa Leonardo | 1991 | Centrocampista | 14 |
Guitto Roberto | 1991 | Centrocampista | 10 |
Lo Sicco Fabrizio | 1991 | Centrocampista | 8 |
Signorelli Franco | 1991 | Centrocampista | 4 |
Castellani Stefano | 1992 | Attaccante | 18 |
Dumitru Cardoso Nicolau | 1991 | Attaccante | 9 |
Fabbrini Diego | 1990 | Attaccante | 22 |
Pucciarelli Manuel | 1991 | Attaccante | 11 |
Saponara Riccardo | 1991 | Attaccante | 7 |
Shekiladze Irakli | 1992 | Attaccante | 15 |
Posizione nel campionato 2009/2010 |
Girone C, 51 punti, 3° classificato |
Negli ottavi ha eliminato: |
Parma |
Nome | Anno | Ruolo | n° Maglia |
Berardi Alessandro | 1991 | Portiere | 12 |
Innarilli Antony | 1990 | Portiere | 1 |
Mangerini Davide | 1992 | Portiere | 25 |
Adeleke Seyi | 1991 | Difensore | 6 |
Campoli Alessio | 1992 | Difensore | 19 |
Cavanda Luis Pedro | 1991 | Difensore | 2 |
Crescenzi Luca Andrea | 1992 | Difensore | 14 |
Faraoni Marco Davide | 1991 | Difensore | 5 |
Luciani Alessio | 1990 | Difensore | 3 |
Pantano Giordano | 1992 | Difensore | 26 |
Spirito Cristiano | 1992 | Difensore | 13 |
Vilkaitis Aurimas | 1993 | Difensore | |
Capua Giuseppe | 1992 | Centrocampista | 8 |
Coppola Mario | 1990 | Centrocampista | 7 |
Lanni Marco | 1992 | Centrocampista | 21 |
Petroni Lorenzo | 1992 | Centrocampista | 24 |
Sevieri Federico | 1991 | Centrocampista | 15 |
Barreto Gonzalo Mastropierro | 1992 | Attaccante | 11 |
Cavalieri Alvaro | 1991 | Attaccante | 17 |
Ceccarelli Tommaso | 1992 | Attaccante | 20 |
Cinque Lorenzo | 1991 | Attaccante | 22 |
De Dominicis Gianluca | 1990 | Attaccante | 27 |
Di Mario Alessandro | 1991 | Attaccante | 9 |
Mancini Francesco | 1990 | Attaccante | 23 |
Ricci Manuel | 1990 | Attaccante | 10 |
Sciamanna Jacopo | 1990 | Attaccante | 16 |
Trombetta Flavio | 1992 | Attaccante | 18 |
Zampa Enrico | 1992 | Attaccante | 4 |
Posizione nel campionato 2009/2010 |
Girone B, 54 punti, 2° classificato |
Negli ottavi ha eliminato: |
Catania |
Nome | Anno | Ruolo | n° Maglia |
Di Fabio Davide | 1992 | Portiere | 12 |
Donnarumma Antonio | 1990 | Portiere | 1 |
Perucchini Filippo | 1991 | Portiere | 22 |
Albertazzi Michelangelo | 1991 | Difensore | 6 |
De Sciglio Mattia | 1992 | Difensore | 14 |
De Vito Andrea | 1991 | Difensore | 3 |
Ghiringhelli Luca | 1992 | Difensore | 2 |
Meregalli Luca | 1991 | Difensore | 23 |
Motta Nicolò | 1991 | Difensore | 15 |
Pasini Nicola | 1991 | Difensore | 13 |
Romagnoli Simone | 1990 | Difensore | 4 |
Hottor Edmund Etsè | 1993 | Centrocampista | 16 |
Merkel Alexander | 1992 | Centrocampista | 20 |
Novinic Mitja | 1990 | Centrocampista | 8 |
Pedrocchi Jordan | 1991 | Centrocampista | 21 |
Scampini Giovanni | 1991 | Centrocampista | 18 |
Strasser Rodney | 1990 | Centrocampista | 5 |
Gaeta Marco | 1992 | Attaccante | 19 |
Oduamadi Nnamdi Chidiebere | 1990 | Attaccante | 10 |
Palibrk Uros | 1992 | Attaccante | 17 |
Schenetti Andrea | 1991 | Attaccante | 11 |
Verdi Simone | 1992 | Attaccante | 7 |
Zigoni Gianmarco | 1991 | Attaccante | 9 |
Posizione nel campionato 2009/2010 |
Girone C, 55 punti, 2° classificato |
Negli ottavi ha eliminato: |
Udinese |
Nome | Anno | Ruolo | n° Maglia |
Caroppo Andrea | 1990 | Portiere | 1 |
Di Gregorio Francesco | 1992 | Portiere | 12 |
Ippolito Vito | 1993 | Portiere | 22 |
Adamo Andrea | 1991 | Difensore | 5 |
Cappelletti Daniel | 1991 | Difensore | 2 |
Corsino Giammarco | 1991 | Difensore | 7 |
Pellegrini Eros | 1990 | Difensore | 16 |
Pergolizzi Marco | 1992 | Difensore | 14 |
Prestia Giuseppe | 1993 | Difensore | 15 |
Radu Ionut Florin | 1991 | Difensore | 13 |
Silvestri Luigi | 1993 | Difensore | 17 |
Siragusa Adriano | 1990 | Difensore | 6 |
Acquah Afriyie | 1992 | Centrocampista | 19 |
Ardizzone Francesco | 1992 | Centrocampista | 8 |
Davi Guido | 1990 | Centrocampista | 4 |
Laribi Karim | 1991 | Centrocampista | 10 |
Mineo Walter | 1992 | Centrocampista | 21 |
Pitarresi Francesco | 1990 | Centrocampista | 3 |
Sposito Antonio Umberto | 1990 | Centrocampista | 20 |
Bufi Agron | 1992 | Attaccante | 18 |
Carioto Davide | 1991 | Attaccante | 24 |
Gattuso Ignazio | 1992 | Attaccante | 23 |
Giovio Marco | 1990 | Attaccante | 9 |
Mbakogu Jerry | 1992 | Attaccante | 11 |
Posizione nel campionato 2009/2010 |
Girone A, 56 punti, 1° classificato |
Negli ottavi ha eliminato: |
Atalanta |
Nome | Anno | Ruolo | n° Maglia |
Bregasi Deljan | 1992 | Portiere | 22 |
Costantino Marco | 1991 | Portiere | 1 |
Negretti Davide | 1991 | Portiere | 12 |
Blondett Edoardo | 1992 | Difensore | 6 |
Buono Nicolò | 1990 | Difensore | 17 |
Grieco Andrea | 1991 | Difensore | 13 |
Kiilerich Sune Aagaard | 1990 | Difensore | 2 |
Lamorte Fabio | 1991 | Difensore | 28 |
Perazzo Marco | 1990 | Difensore | 5 |
Regini Vasco | 1990 | Difensore | 3 |
Carofiglio Nicola | 1991 | Centrocampista | 25 |
D'Agostino Stefano | 1992 | Centrocampista | 23 |
Krsticic Nenad | 1990 | Centrocampista | 10 |
Leto Davide | 1991 | Centrocampista | 4 |
Messina Daniele | 1992 | Centrocampista | 19 |
Mohammed Rabiu Alhassan | 1989 | Centrocampista | 21 |
Muratore Nicola | 1991 | Centrocampista | 15 |
Obiang Avomo Pedro Mba | 1992 | Centrocampista | 20 |
Oliviero Fabio | 1991 | Centrocampista | 7 |
Rizzo Luca | 1992 | Centrocampista | 11 |
Soriano Roberto | 1991 | Centrocampista | 8 |
Zingani Nzeza | 1990 | Centrocampista | 24 |
Anier Henri | 1990 | Attaccante | 16 |
Bardelloni Emanuele | 1990 | Attaccante | 27 |
Di Leva Antonino | 1991 | Attaccante | 30 |
Elsneg Dieter | 1990 | Attaccante | 14 |
Provenzano Alessandro | 1991 | Attaccante | 26 |
Scepovic Stefan | 1990 | Attaccante | 9 |
Tamm Joonas | 1992 | Attaccante | 29 |
Testardi Emanuele | 1990 | Attaccante | 18 |
欢迎光临 国际米兰 (http://bbs.inter.net.cn/) | Powered by Discuz! X2 |