1 | 巴塞罗那 | 5 | 137 |
2 | 曼彻斯特联 | 5 | 136 |
3 | 阿森纳 | 5 | 121 |
4 | 国际米兰 | 5 | 120 |
5 | 拜仁慕尼黑 | 5 | 115 |
6 | 皇家马德里 | 5 | 112 |
7 | 切尔西 | 5 | 106 |
8 | AC米兰 | 5 | 105 |
9 | 里昂 | 5 | 93 |
10 | 利物浦 | 5 | 90 |
11 | 波尔图 | 4 | 87 |
12 | 塞维利亚 | 5 | 81 |
13 | 圣彼得堡泽尼特 | 5 | 71 |
14 | 尤文图斯 | 5 | 70 |
15 | 托特纳姆 | 4 | 69 |
16 | 罗马 | 5 | 68 |
17 | 曼彻斯特城 | 4 | 59 |
18 | 沙尔克04 | 4 | 57 |
19 | 阿贾克斯 | 4 | 49 |
20 | 马德里竞技 | 4 | 48 |
不来梅 | 3 | 48 | |
勒沃库森 | 3 | 48 | |
23 | 巴伦西亚 | 3 | 42 |
24 | 马赛 | 4 | 36 |
25 | 莫斯科中央陆军 | 3 | 35 |
奥林匹亚科斯 | 3 | 35 | |
27 | 顿涅茨克矿工 | 4 | 34 |
沃尔夫斯堡 | 3 | 34 | |
29 | 费内巴切 | 3 | 23 |
30 | 里斯本竞技 | 2 | 22 |
31 | 本菲卡 | 3 | 20 |
凯尔特人 | 3 | 20 | |
33 | 埃因霍温 | 4 | 19 |
34 | 多特蒙德 | 2 | 18 |
特温特 | 1 | 18 | |
36 | 巴黎圣日耳曼 | 1 | 16 |
37 | 波尔多 | 2 | 12 |
汉堡 | 1 | 12 | |
39 | 格拉斯哥流浪者 | 2 | 10 |
40 | 佛罗伦萨 | 1 | 8 |
摩纳哥 | 1 | 8 | |
42 | 热那亚 | 1 | 7 |
43 | 基辅迪纳摩 | 1 | 3 |
44 | 贝尔格莱德游击队 | 1 | 2 |
45 | 罗森堡 | 1 | 1 |
据此依据,排名前30名的俱乐部如下:
排名 | 俱乐部 | 排名 | 俱乐部 |
1 | 阿森纳 | 16 | 托特纳姆 |
2 | 拜仁慕尼黑 | 17 | 国际米兰 |
3 | 曼彻斯特联 | 18 | 沃尔夫斯堡 |
4 | 不来梅 | 19 | 利物浦 |
5 | 塞维利亚 | 20 | 马德里竞技 |
6 | 波尔图 | 21 | AC米兰 |
7 | 阿贾克斯 | 22 | 马赛 |
8 | 里昂 | 23 | 皇家马德里 |
9 | 巴伦西亚 | 24 | 热那亚 |
10 | 罗马 | 25 | 尤文图斯 |
11 | 里斯本竞技 | 26 | 圣彼得堡泽尼特 |
12 | 巴塞罗那 | 27 | 曼彻斯特城 |
13 | 勒沃库森 | 28 | 凯尔特人 |
14 | 切尔西 | 29 | 顿涅茨克矿工 |
15 | 沙尔克04 | 30 | 埃因霍温 |
俱乐部荣誉榜排名前30
排名 | 1姓名 | 排名 | 姓名 |
1 | 曼彻斯特联 | 16 | 不来梅 |
2 | 巴塞罗那 | 17 | 圣彼得堡泽尼特 |
3 | 国际米兰 | 18 | 奥林匹亚科斯 |
4 | 拜仁慕尼黑 | 19 | 凯尔特人 |
5 | 皇家马德里 | 20 | 埃因霍温 |
6 | AC米兰 | 21 | 费内巴切 |
7 | 切尔西 | 22 | 格拉斯哥流浪者 |
8 | 利物浦 | 23 | 阿贾克斯 |
9 | 波尔图 | 24 | 波尔多 |
10 | 阿森纳 | 25 | 本菲卡 |
11 | 里昂 | 26 | 顿涅茨克矿工 |
12 | 巴伦西亚 | 27 | 莫斯科中央陆军 |
13 | 尤文图斯 | 28 | 沙尔克04 |
14 | 塞维利亚 | 29 | 贝尔格莱德游击队 |
15 | 罗马 | 30 | 罗森堡 |
依据俱乐部薪酬水平排名如下:
排名 | 1姓名 | 排名 | 姓名 |
1 | 皇家马德里 | 16 | 塞维利亚 |
2 | 巴塞罗那 | 17 | 沃尔夫斯堡 |
3 | 切尔西 | 18 | 托特纳姆 |
4 | 曼彻斯特城 | 19 | 马赛 |
5 | 国际米兰 | 20 | 马德里竞技 |
6 | AC米兰 | 21 | 莫斯科中央陆军 |
7 | 曼彻斯特联 | 22 | 费内巴切 |
8 | 拜仁慕尼黑 | 23 | 摩纳哥 |
9 | 尤文图斯 | 24 | 勒沃库森 |
10 | 里昂 | 25 | 本菲卡 |
11 | 阿森纳 | 26 | 奥林匹亚科斯 |
12 | 沙尔克04 | 27 | 罗马 |
13 | 利物浦 | 28 | 顿涅茨克矿工 |
14 | 圣彼得堡泽尼特 | 29 | 多特蒙德 |
15 | 巴黎圣日耳曼 | 30 | 埃因霍温 |
依据俱乐部硬件设施排名如下:
排名 | 1姓名 | 排名 | 姓名 |
1 | 巴塞罗那 | 16 | 阿贾克斯 |
2 | 皇家马德里 | 17 | 波尔图 |
3 | 阿森纳 | 18 | 托特纳姆 |
4 | 曼彻斯特联 | 19 | 马赛 |
5 | 拜仁慕尼黑 | 20 | 罗马 |
6 | AC米兰 | 21 | 圣彼得堡泽尼特 |
7 | 切尔西 | 22 | 塞维利亚 |
8 | 国际米兰 | 23 | 本菲卡 |
9 | 利物浦 | 24 | 沃尔夫斯堡 |
10 | 曼彻斯特城 | 25 | 不来梅 |
11 | 尤文图斯 | 26 | 凯尔特人 |
12 | 沙尔克04 | 27 | 费内巴切 |
13 | 里昂 | 28 | 基辅迪纳莫 |
14 | 马德里竞技 | 29 | 里斯本竞技 |
15 | 多特蒙德 | 30 | 格拉斯哥流浪者 |
依据更衣室和谐程度排名如下:
排名 | 1姓名 | 排名 | 姓名 |
1 | 巴塞罗那 | 16 | 利物浦 |
2 | 国际米兰 | 17 | 塞维利亚 |
3 | 托特纳姆 | 18 | 切尔西 |
4 | 曼彻斯特联 | 19 | 汉堡 |
5 | 波尔图 | 20 | 里昂 |
6 | 圣彼得堡泽尼特 | 21 | 拜仁慕尼黑 |
7 | 顿涅茨克矿工 | 22 | 马德里竞技 |
8 | 勒沃库森 | 23 | 佛罗伦萨 |
9 | 阿森纳 | 24 | 曼彻斯特城 |
10 | 莫斯科中央陆军 | 25 | 埃因霍温 |
11 | AC米兰 | 26 | 波尔多 |
12 | 皇家马德里 | 27 | 尤文图斯 |
13 | 特温特 | 28 | 马赛 |
14 | 奥林匹亚科斯 | 29 | 阿贾克斯 |
15 | 罗马 | 30 | 巴伦西亚 |
欢迎光临 国际米兰 (http://bbs.inter.net.cn/) | Powered by Discuz! X2 |