号码 | 姓名 | 位置 | 出场时间 | 出场场数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 两张黄牌 | 红牌 |
20 | K-阿萨莫阿 | 中场 | 3284 | 38 | 37 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
1 | S-汉达诺维奇 | 门将 | 3150 | 35 | 35 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2 | 扎帕塔 | 后卫 | 3106 | 35 | 35 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
88 | 因勒 | 中场 | 3029 | 35 | 35 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
17 | 本纳迪亚 | 后卫 | 3029 | 34 | 34 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 |
10 | 迪纳塔莱 | 前锋 | 2937 | 36 | 35 | 1 | 28 | 3 | 0 | 0 |
3 | 伊斯拉 | 中场 | 2867 | 34 | 34 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
66 | 平济 | 中场 | 2790 | 34 | 30 | 4 | 1 | 10 | 0 | 1 |
27 | 阿梅罗 | 后卫 | 2584 | 31 | 29 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
7 | 桑切斯 | 前锋 | 2389 | 31 | 27 | 4 | 12 | 6 | 0 | 1 |
11 | 多米济 | 后卫 | 2247 | 28 | 26 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 |
13 | 科达 | 后卫 | 1628 | 23 | 18 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
16 | 丹尼斯 | 前锋 | 897 | 24 | 8 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 |
26 | 帕斯夸莱 | 后卫 | 870 | 18 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
83 | 弗洛罗 | 前锋 | 787 | 12 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
你是说1974年的后腰队长?还是坎比
国米出了快40的队长谁有这么稳定的发挥?
麦孔,卢西奥也要歇歇几场吧?跟别说玻璃斯奶和莫塔?
还是射一下就抽筋的坦克?
dreamery 发表于 2011-5-26 18:03
因勒是那不勒斯的人,而且乌鸡的中场阿萨莫阿比因勒更强。。。因勒传了N年了,其实就那样,搅和型中场,看似啥都行,实际是啥都不行,啥都不精,特点相当不鲜明。
coldstar 发表于 2011-5-27 13:04
欢迎光临 国际米兰 (http://bbs.inter.net.cn/) | Powered by Discuz! X2 |