国际米兰
标题: [整理]NBA1984年巨星年和1996年的黄金一代!!(附精彩贴图) [打印本页]
作者: beyondyzhb 时间: 2005-11-4 01:32:42 标题: [整理]NBA1984年巨星年和1996年的黄金一代!!(附精彩贴图)
1984年首轮选秀
First Round Player College
1. Houston Akeem Olajuwon Houston
2. Portland (from Indiana) Sam Bowie Kentucky
3. Chicago Michael Jordan North Carolina
4. Dallas (from Cleveland) Sam Perkins North Carolina
5. Philadelphia (from LA Clippers) Charles Barkley Auburn
6. Washington (1) Mel Turpin Kentucky
7. San Antonio Alvin Robertson Arkansas
8. LA Clippers (from Golden St.) Lancaster Gordon Louisville
9. Kansas City Otis Thorpe Providence
10. Philadelphia (from Denver) Leon Wood Cal State-Fullerton
11. Atlanta Kevin Willis Michigan State
12. Cleveland (1) Tim McCormick Michigan
13. Phoenix Jay Humphries Colorado
14. LA Clippers (from Seattle) Michael Cage San Diego State
15. Dallas Terence Stansbury Temple
16. Utah John Stockton Gonzaga
17. New Jersey Jeff Turner Vanderbilt
18. Indiana (from New York) Vern Fleming Georgia
19. Portland Bernard Thompson Fresno State
20. Detroit Tony Campbell Ohio State
21. Milwaukee Kenny Fields UCLA
22. Philadelphia (2) Tom Sewell Lamar
23. LA Lakers Earl Jones District of Columbia
24. Boston Michael Young Houston
1996年首轮选秀
First Round Player College
1. Philadelphia Allen Iverson Georgetown
2. Toronto Marcus Camby Massachusetts
3. Vancouver Shareef Abdur-Rahim California
4. Milwaukee (1) Stephon Marbury Georgia Tech
5. Minnesota (1) Ray Allen Connecticut
6. Boston (from Dallas) Antoine Walker Kentucky
7. LA Clippers Lorenzen Wright Memphis
8. New Jersey Kerry Kittles Villanova
9. Dallas (from Boston) Samaki Walker Louisvile
10. Indiana (from Denver) Erick Dampier Mississippi State
11. Golden State Todd Fuller North Carolina State
12. Cleveland (from Wash.) Vitaly Potapenko Wright State
13. Charlotte Kobe Bryant Lower Merion HS
14. Sacramento Predrag Stojakovic PAOK (Greece)
15. Phoenix Steve Nash Santa Clara
16. Charlotte (from Miami) Tony Delk Kentucky
17. Portland Jermaine O'Neal Eau Claire HS
18. New York (from Detroit) John Wallace Syracuse
19. New York (from Atlanta) Walter McCarty Kentucky
20. Cleveland Zydrunas Ilgauskas Lithuania
21. New York Dontae' Jones Mississippi State
22. Vancouver (from Houston) Roy Rogers Alabama
23. Denver (from Indiana) Efthimis Rentzias PAOK
24. LA Lakers Derek Fisher Arkansas-Little Rock
25. Utah (2) Martin Muursepp BC Kalev Tallinn
26. Detroit (from San Antonio) Jerome Williams Georgetown
27. Orlando Brian Evans Indiana
28. Atlanta (from Seattle) Priest Lauderdale Peristeri (Greece)
29. Chicago Travis Knight
84年的老一辈已经离我们远去了,我们印象比较深刻的估计就是乔丹等几位50大巨星了。下面是这批人中的几个SUPER STARS的技术统计:
[此贴子已经被作者于2005-11-4 4:43:36编辑过]
作者: beyondyzhb 时间: 2005-11-4 01:34:41
>
1.大梦奥拉朱旺
<P>
<P>CAREER AVERAGES
REB. PER GAME
YEAR TEAM G GS MPG FG% 3P% FT% OFF DEF RPG APG SPG BPG TO PF PPG
84-85 HOU 82 82 35.5 .538 .000 .613 5.40 6.50 11.90 1.4 1.21 2.68 2.85 4.20 20.6
85-86 HOU 68 68 36.3 .526 .000 .645 4.90 6.60 11.50 2.0 1.97 3.40 2.87 4.00 23.5
86-87 HOU 75 75 36.8 .508 .200 .702 4.20 7.20 11.40 2.9 1.87 3.39 3.04 3.90 23.4
87-88 HOU 79 79 35.8 .514 .000 .695 3.80 8.30 12.10 2.1 2.05 2.71 3.08 4.10 22.8
88-89 HOU 82 82 36.9 .508 .000 .696 4.10 9.40 13.50 1.8 2.60 3.44 3.35 4.00 24.8
89-90 HOU 82 82 38.1 .501 .167 .713 3.60 10.40 14.00 2.9 2.12 4.59 3.85 3.80 24.3
90-91 HOU 56 50 36.8 .508 .000 .769 3.90 9.80 13.80 2.3 2.16 3.95 3.11 3.90 21.2
91-92 HOU 70 69 37.7 .502 .000 .766 3.50 8.60 12.10 2.2 1.81 4.34 2.67 3.80 21.6
92-93 HOU 82 82 39.5 .529 .000 .779 3.50 9.60 13.00 3.5 1.83 4.17 3.20 3.70 26.1
93-94 HOU 80 80 41.0 .528 .421 .716 2.90 9.10 11.90 3.6 1.60 3.71 3.39 3.60 27.3
94-95 HOU 72 72 39.6 .517 .188 .756 2.40 8.40 10.80 3.5 1.85 3.36 3.29 3.50 27.8
95-96 HOU 72 72 38.8 .514 .214 .724 2.40 8.40 10.90 3.6 1.57 2.88 3.43 3.40 26.9
96-97 HOU 78 78 36.6 .510 .313 .787 2.20 7.00 9.20 3.0 1.50 2.22 3.60 3.20 23.2
97-98 HOU 47 45 34.7 .483 .000 .755 2.50 7.30 9.80 3.0 1.79 2.04 2.68 3.20 16.4
98-99 HOU 50 50 35.7 .514 .308 .717 2.10 7.40 9.60 1.8 1.64 2.46 2.78 3.20 18.9
99-00 HOU 44 28 23.8 .458 .000 .616 1.50 4.80 6.20 1.4 .93 1.59 1.66 2.00 10.3
00-01 HOU 58 55 26.6 .498 .000 .621 2.10 5.30 7.40 1.2 1.21 1.52 1.40 2.40 11.9
01-02 TOR 61 37 22.6 .464 .000 .560 1.60 4.40 6.00 1.1 1.21 1.48 1.61 2.40 7.1
Career 1,238 1,186 35.7 .512 .202 .712 3.30 7.80 11.10 2.5 1.75 3.09 2.96 3.50 21.8
Playoff 145 140 39.6 .528 .222 .719 3.20 7.90 11.20 3.2 1.69 3.26 2.92 3.90 25.9
All-Star 12 8 22.5 .409 1.000 .520 3.20 4.70 7.80 1.4 1.25 1.92 2.17 2.60 9.8
CAREER TOTALS
REBOUNDS
YEAR TEAM MIN FGM-A FTM-A OFF DEF TOT AST STL BLK TO PF PTS
84-85 HOU 2,914 677-1,258 338-551 440 534 974 111 99 220 234 344 1,692
85-86 HOU 2,467 625-1,188 347-538 333 448 781 137 134 231 195 271 1,597
86-87 HOU 2,760 677-1,332 400-570 315 543 858 220 140 254 228 294 1,755
87-88 HOU 2,825 712-1,385 381-548 302 657 959 163 162 214 243 324 1,805
88-89 HOU 3,024 790-1,556 454-652 338 767 1,105 149 213 282 275 329 2,034
89-90 HOU 3,124 806-1,609 382-536 299 850 1,149 234 174 376 316 314 1,995
90-91 HOU 2,062 487-959 213-277 219 551 770 131 121 221 174 221 1,187
91-92 HOU 2,636 591-1,177 328-428 246 599 845 157 127 304 187 263 1,510
92-93 HOU 3,242 848-1,603 444-570 283 785 1,068 291 150 342 262 305 2,140
93-94 HOU 3,277 894-1,694 388-542 229 726 955 287 128 297 271 289 2,184
94-95 HOU 2,853 798-1,545 406-537 172 603 775 255 133 242 237 250 2,005
95-96 HOU 2,797 768-1,494 397-548 176 608 784 257 113 207 247 242 1,936
96-97 HOU 2,852 727-1,426 351-446 173 543 716 236 117 173 281 249 1,810
97-98 HOU 1,633 306-633 160-212 116 344 460 143 84 96 126 152 772
98-99 HOU 1,784 373-725 195-272 106 372 478 88 82 123 139 160 945
99-00 HOU 1,049 193-421 69-112 65 209 274 61 41 70 73 88 455
00-01 HOU 1,545 283-568 123-198 124 307 431 72 70 88 81 141 689
01-02 TOR 1,378 194-418 47-84 98 268 366 66 74 90 98 147 435
Career 44,222 10,749-20,991 5,423-7,621 4,034 9,714 13,748 3,058 2,162 3,830 3,667 4,383 26,946
Playoff 5,749 1,504-2,847 743-1,034 471 1,150 1,621 458 245 472 424 562 3,755
All-Star 270 45-110 26-50 38 56 94 17 15 23 26 31 117
Three-point field goals: 1985-86, 1-for-5 (.200); 1987-88, 0-for-4; 1988-89, 0-for-10; 1989-90, 1-for-6 (.167); 1990-91, 0-for-4; 1991-92, 0-for-1; 1992-93, 0-for-8; 1993-94, 8-for-19 (.421); 1994-95, 3-for-16 (.188); 1995-96, 3-for-14 (.214); 1996-97, 5-for-16 (.313); 1997-98, 0-for-3; 1998-99, 4-for-13 (.308); 1999-2000, 0-for-2; 2000-01, 0-for-1; 2001-02, 0-for-2. Career: 25-for-124 (.202). Playoffs: 4-for-18 (.222); All-Star: 1-for-1 (1.000).</P>
<P>
<P>Honors: NBA champion (1994, '95); NBA Finals MVP (1994, '95); NBA MVP (1994); Defensive Player of Year (1993, '94); All-NBA First Team (1987, '88, '89, '93, '94, '97); All-NBA Second Team ('86, '90, '96); Third Team (1991, '95, '99); All-Defensive First Team ('87, '88, '90, '93, '94); 12-time All-Star; Olympic gold medalist (1996); One of 50 Greatest Players in NBA History (1996). </P>
<P></P
[此贴子已经被作者于2005-11-4 3:56:24编辑过]
作者: beyondyzhb 时间: 2005-11-4 01:45:03
]http://img142.photo.163.com/beyondyzhb/18012942/426794734.gif
<P>2.Michael Jeffrey Jordan
CAREER AVERAGES
REBOUNDS PER GAME
YEAR TEAM G GS MPG FG% 3P% FT% OFF DEF RPG APG SPG BPG TO PF PPG
84-85 CHI 82 82 38.3 .515 .173 .845 2.00 4.50 6.50 5.9 2.39 .84 3.55 3.50 28.2
85-86 CHI 18 7 25.1 .457 .167 .840 1.30 2.30 3.60 2.9 2.06 1.17 2.50 2.60 22.7
86-87 CHI 82 82 40.0 .482 .182 .857 2.00 3.20 5.20 4.6 2.88 1.52 3.32 2.90 37.1
87-88 CHI 82 82 40.4 .535 .132 .841 1.70 3.80 5.50 5.9 3.16 1.60 3.07 3.30 35.0
88-89 CHI 81 81 40.2 .538 .276 .850 1.80 6.20 8.00 8.0 2.89 .80 3.58 3.00 32.5
89-90 CHI 82 82 39.0 .526 .376 .848 1.70 5.10 6.90 6.3 2.77 .66 3.01 2.90 33.6
90-91 CHI 82 82 37.0 .539 .312 .851 1.40 4.60 6.00 5.5 2.72 1.01 2.46 2.80 31.5
91-92 CHI 80 80 38.8 .519 .270 .832 1.10 5.30 6.40 6.1 2.28 .94 2.50 2.50 30.1
92-93 CHI 78 78 39.3 .495 .352 .837 1.70 5.00 6.70 5.5 2.83 .78 2.65 2.40 32.6
94-95 CHI 17 17 39.3 .411 .500 .801 1.50 5.40 6.90 5.3 1.76 .76 2.06 2.80 26.9
95-96 CHI 82 82 37.7 .495 .427 .834 1.80 4.80 6.60 4.3 2.20 .51 2.40 2.40 30.4
96-97 CHI 82 82 37.9 .486 .374 .833 1.40 4.50 5.90 4.3 1.71 .54 2.02 1.90 29.6
97-98 CHI 82 82 38.8 .465 .238 .784 1.60 4.20 5.80 3.5 1.72 .55 2.26 1.80 28.7
01-02 WAS 60 53 34.9 .416 .189 .790 .80 4.80 5.70 5.2 1.42 .43 2.70 2.00 22.9
02-03 WAS 82 67 37.0 .445 .291 .821 .90 5.20 6.10 3.8 1.50 .48 2.11 2.10 20.0
CAREER 1,072 1,039 38.3 .497 .327 .835 1.60 4.70 6.20 5.3 2.35 .83 2.73 2.60 30.1
Playoff 179 179 41.8 .487 .332 .828 1.70 4.70 6.40 5.7 2.10 .88 3.05 3.00 33.4
All-Star 13 13 29.4 .472 .273 .750 1.70 3.00 4.70 4.2 2.85 .46 3.23 2.40 20.2</P>
<P>
CAREER TOTALS
REBOUNDS
YEAR TEAM MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF TOT AST STL BLK TO PF PTS
84-85 CHI 3,144 837-1,625 9-52 630-746 167 367 534 481 196 69 291 285 2,313
85-86 CHI 451 150-328 3-18 105-125 23 41 64 53 37 21 45 46 408
86-87 CHI 3,281 1,098-2,279 12-66 833-972 166 264 430 377 236 125 272 237 3,041
87-88 CHI 3,311 1,069-1,998 7-53 723-860 139 310 449 485 259 131 252 270 2,868
88-89 CHI 3,255 966-1,795 27-98 674-793 149 503 652 650 234 65 290 247 2,633
89-90 CHI 3,197 1,034-1,964 92-245 593-699 143 422 565 519 227 54 247 241 2,753
90-91 CHI 3,034 990-1,837 29-93 571-671 118 374 492 453 223 83 202 229 2,580
91-92 CHI 3,102 943-1,818 27-100 491-590 91 420 511 489 182 75 200 201 2,404
92-93 CHI 3,067 992-2,003 81-230 476-569 135 387 522 428 221 61 207 188 2,541
94-95 CHI 668 166-404 16-32 109-136 25 92 117 90 30 13 35 47 457
95-96 CHI 3,090 916-1,850 111-260 548-657 148 395 543 352 180 42 197 195 2,491
96-97 CHI 3,106 920-1,892 111-297 480-576 113 369 482 352 140 44 166 156 2,431
97-98 CHI 3,181 881-1,893 30-126 565-721 130 345 475 283 141 45 185 151 2,357
01-02 WAS 2,093 551-1,324 10-53 263-333 50 289 339 310 85 26 162 119 1,375
02-03 WAS 3,031 679-1,527 16-55 266-324 71 426 497 311 123 39 173 171 1,640
CAREER 41,011 12,192-24,537 581-1,778 7,327-8,772 1,668 5,004 6,672 5,633 2,514 893 2,924 2,783 32,292
Playoff 7,474 2,188-4,497 148-446 1,463-1,766 305 847 1,152 1,022 376 158 546 541 5,987
All-Star 382 110-233 3-11 39-52 22 39 61 54 37 6 42 31 262</P>
<P>Honors: Six-time NBA champion (1991-93, 1996-98); NBA MVP (1988, '91, '92, '96, '98); 10-time All-NBA First Team (1987-93, 1996-98); All-NBA Second Team (1985); Defensive Player of the Year (1988); Nine-time All-Defensive First Team (1988-93, 1996-98); Rookie of the Year (1985); 14-time All-Star; All-Star MVP (1988, '96, '98); One of 50 Greatest Players in NBA History (1996); Two-time Olympic gold medalist (1984, '92). </P
http://img142.photo.163.com/beyondyzhb/18012942/426795855.gif
[此贴子已经被作者于2005-11-4 4:01:42编辑过]
作者: beyondyzhb 时间: 2005-11-4 01:52:14
2.查尔斯·韦德·巴克利 (Charles Wade Barkley)
CAREER AVERAGES
REB. PER GAME
YEAR TEAM G GS MPG FG% 3P% FT% OFF DEF RPG APG SPG BPG TO PF PPG
84-85 PHI 82 60 28.6 .545 .167 .733 3.20 5.30 8.60 1.9 1.16 .98 2.55 3.70 14.0
85-86 PHI 80 80 36.9 .572 .227 .685 4.40 8.40 12.80 3.9 2.16 1.56 4.38 4.20 20.0
86-87 PHI 68 62 40.3 .594 .202 .761 5.70 8.90 14.60 4.9 1.75 1.53 4.74 3.70 23.0
87-88 PHI 80 80 39.6 .587 .280 .751 4.80 7.10 11.90 3.2 1.25 1.29 3.80 3.50 28.3
88-89 PHI 79 79 39.1 .579 .216 .753 5.10 7.40 12.50 4.1 1.59 .85 3.22 3.30 25.8
89-90 PHI 79 79 39.1 .600 .217 .749 4.60 6.90 11.50 3.9 1.87 .63 3.08 3.20 25.2
90-91 PHI 67 67 37.3 .570 .284 .722 3.90 6.30 10.10 4.2 1.64 .49 3.13 2.60 27.6
91-92 PHI 75 75 38.4 .552 .234 .695 3.60 7.50 11.10 4.1 1.81 .59 3.13 2.60 23.1
92-93 PHO 76 76 37.6 .520 .305 .765 3.10 9.10 12.20 5.1 1.57 .97 3.07 2.60 25.6
93-94 PHO 65 65 35.4 .495 .270 .704 3.00 8.10 11.20 4.6 1.55 .57 3.17 2.50 21.6
94-95 PHO 68 66 35.0 .486 .338 .748 3.00 8.10 11.10 4.1 1.62 .66 2.21 3.00 23.0
95-96 PHO 71 71 37.1 .500 .280 .777 3.40 8.10 11.60 3.7 1.61 .79 3.07 2.90 23.2
96-97 HOU 53 53 37.9 .484 .283 .694 4.00 9.50 13.50 4.7 1.30 .47 2.85 2.90 19.2
97-98 HOU 68 41 33.0 .485 .214 .746 3.50 8.10 11.70 3.2 1.04 .41 2.16 2.80 15.2
98-99 HOU 42 40 36.3 .478 .160 .719 4.00 8.30 12.30 4.6 1.02 .31 2.38 2.10 16.1
99-00 HOU 20 18 31.0 .477 .231 .645 3.60 6.90 10.50 3.2 .70 .20 2.20 2.40 14.5
Career 1,073 1,012 36.7 .541 .266 .735 4.00 7.70 11.70 3.9 1.54 .83 3.15 3.10 22.1
Playoff 123 108 39.4 .513 .255 .717 4.10 8.70 12.90 3.9 1.57 .88 2.87 3.30 23.0
All-Star 9 7 23.2 .495 .250 .625 2.40 4.20 6.70 1.8 1.33 .44 2.22 2.00 12.6
<p>
<p>
CAREER TOTALS
REBOUNDS
YEAR TEAM MIN FGM-A FTM-A OFF DEF TOT AST STL BLK TO PF PTS
84-85 PHI 2,347 427-783 293-400 266 437 703 155 95 80 209 301 1,148
85-86 PHI 2,952 595-1,041 396-578 354 672 1,026 312 173 125 350 333 1,603
86-87 PHI 2,740 557-937 429-564 390 604 994 331 119 104 322 252 1,564
87-88 PHI 3,170 753-1,283 714-951 385 566 951 254 100 103 304 278 2,264
88-89 PHI 3,088 700-1,208 602-799 403 583 986 325 126 67 254 262 2,037
89-90 PHI 3,085 706-1,177 557-744 361 548 909 307 148 50 243 250 1,989
90-91 PHI 2,498 665-1,167 475-658 258 422 680 284 110 33 210 173 1,849
91-92 PHI 2,881 622-1,126 454-653 271 559 830 308 136 44 235 196 1,730
92-93 PHO 2,859 716-1,376 445-582 237 691 928 385 119 74 233 196 1,944
93-94 PHO 2,298 518-1,046 318-452 198 529 727 296 101 37 206 160 1,402
94-95 PHO 2,382 554-1,141 379-507 203 553 756 276 110 45 150 201 1,561
95-96 PHO 2,632 580-1,160 440-566 243 578 821 262 114 56 218 208 1,649
96-97 HOU 2,009 335-692 288-415 212 504 716 248 69 25 151 153 1,016
97-98 HOU 2,243 361-744 296-397 241 553 794 217 71 28 147 187 1,036
98-99 HOU 1,526 240-502 192-267 167 349 516 192 43 13 100 89 676
99-00 HOU 620 106-222 71-110 71 138 209 63 14 4 44 48 289
Career 39,330 8,435-15,605 6,349-8,643 4,260 8,286 12,546 4,215 1,648 888 3,376 3,287 23,757
Playoff 4,849 1,009-1,965 751-1,048 510 1,072 1,582 482 193 108 353 408 2,833
All-Star 209 45-91 20-32 22 38 60 16 12 4 20 18 113
<p>
<p>
Three-point field goals: 1984-85, 1-for-6 (.167); 1985-86, 17-for-75 (.227); 1986-87, 21-for-104 (.202); 1987-88, 44-for-157 (.280); 1988-89, 35-for-162 (.216); 1989-90, 20-for-92 (.217); 1990-91, 44-for-155 (.284); 1991-92, 32-for-137 (.234); 1992-93, 67-for-220 (.305); 1993-94, 48-for-178 (.270); 1994-95, 74-for-219 (.338); 1995-96, 49-for-175 (.280); 1996-97, 58-for-205 (.283); 1997-98, 18-for-84 (.214); 1998-99, 4-for-25 (.160); 1999-2000, 6-for-26 (.231). Career: 538-for-2,020 (.266). Playoffs: 64-for-251 (.255). All-Star: 3-for-12 (.250).
<p>
<p>Honors: NBA MVP (1993); All-NBA First Team (1988, '89, '90, '91, '93); All-NBA Second Team (1986, '97, '92, '94, '95); All-NBA Third Team (1996); 11-time All-Star; All-Star MVP ('91); One of 50 Greatest Players in NBA History ('96); Olympic gold medalist (1992, '96).
[此贴子已经被作者于2005-11-4 4:06:40编辑过]
作者: beyondyzhb 时间: 2005-11-4 01:59:30
<P>4.John Houston Stockton</P>
<P>CAREER AVERAGES
REBOUNDS PER GAME
YEAR TEAM G GS MPG FG% 3P% FT% OFF DEF RPG APG SPG BPG TO PF PPG
84-85 UTA 82 5 18.2 .471 .182 .736 .30 1.00 1.30 5.1 1.33 .13 1.83 2.50 5.6
85-86 UTA 82 38 23.6 .489 .133 .839 .40 1.80 2.20 7.4 1.91 .12 2.05 2.80 7.7
86-87 UTA 82 2 22.7 .499 .184 .782 .40 1.50 1.80 8.2 2.16 .17 2.00 2.70 7.9
87-88 UTA 82 79 34.7 .574 .358 .840 .70 2.20 2.90 13.8 2.95 .20 3.20 3.00 14.7
88-89 UTA 82 82 38.7 .538 .242 .863 1.00 2.00 3.00 13.6 3.21 .17 3.76 2.90 17.1
89-90 UTA 78 78 37.4 .514 .416 .819 .70 1.90 2.60 14.5 2.65 .23 3.49 3.00 17.2
90-91 UTA 82 82 37.8 .507 .345 .836 .60 2.30 2.90 14.2 2.85 .20 3.63 2.80 17.2
91-92 UTA 82 82 36.6 .482 .407 .842 .80 2.50 3.30 13.7 2.98 .27 3.49 2.90 15.8
92-93 UTA 82 82 34.9 .486 .385 .798 .80 2.10 2.90 12.0 2.43 .26 3.24 2.70 15.1
93-94 UTA 82 82 36.2 .528 .322 .805 .90 2.30 3.10 12.6 2.43 .27 3.24 2.90 15.1
94-95 UTA 82 82 35.0 .542 .449 .804 .70 2.40 3.10 12.3 2.37 .27 3.26 2.60 14.7
95-96 UTA 82 82 35.5 .538 .422 .830 .70 2.10 2.80 11.2 1.71 .18 3.00 2.50 14.7
96-97 UTA 82 82 35.3 .548 .422 .846 .50 2.20 2.80 10.5 2.02 .18 3.02 2.40 14.4
97-98 UTA 64 64 29.0 .528 .429 .827 .50 2.00 2.60 8.5 1.39 .16 2.52 2.20 12.0
98-99 UTA 50 50 28.2 .488 .320 .811 .60 2.30 2.90 7.5 1.62 .26 2.20 2.10 11.1
99-00 UTA 82 82 29.7 .501 .355 .860 .50 2.10 2.60 8.6 1.74 .18 2.18 2.30 12.1
00-01 UTA 82 82 29.2 .504 .462 .817 .70 2.10 2.80 8.7 1.61 .26 2.48 2.40 11.5
01-02 UTA 82 82 31.3 .517 .321 .857 .70 2.50 3.20 8.2 1.85 .29 2.54 2.50 13.4
02-03 UTA 82 82 27.7 .483 .363 .826 .60 1.80 2.50 7.7 1.67 .20 2.22 2.20 10.8
Career 1,504 1,300 31.8 .515 .384 .826 .60 2.10 2.70 10.5 2.17 .21 2.82 2.60 13.1
Playoff 182 165 35.2 .473 .326 .810 .90 2.50 3.30 10.1 1.86 .27 2.84 3.00 13.4
All-Star 10 4 19.7 .530 .333 .667 .20 1.50 1.70 7.1 1.60 .10 2.90 2.00 8.1 </P>
<P>CAREER TOTALS
REBOUNDS
YEAR TEAM MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF TOT AST STL BLK TO PF PTS
84-85 UTA 1,490 157-333 2-11 142-193 26 79 105 415 109 11 150 203 458
85-86 UTA 1,935 228-466 2-15 172-205 33 146 179 610 157 10 168 227 630
86-87 UTA 1,858 231-463 7-38 179-229 32 119 151 670 177 14 164 224 648
87-88 UTA 2,842 454-791 24-67 272-324 54 183 237 1,128 242 16 262 247 1,204
88-89 UTA 3,171 497-923 16-66 390-452 83 165 248 1,118 263 14 308 241 1,400
89-90 UTA 2,915 472-918 47-113 354-432 57 149 206 1,134 207 18 272 233 1,345
90-91 UTA 3,103 496-978 58-168 363-434 46 191 237 1,164 234 16 298 233 1,413
91-92 UTA 3,002 453-939 83-204 308-366 68 202 270 1,126 244 22 286 234 1,297
92-93 UTA 2,863 437-899 72-187 293-367 64 173 237 987 199 21 266 224 1,239
93-94 UTA 2,969 458-868 48-149 272-338 72 186 258 1,031 199 22 266 236 1,236
94-95 UTA 2,867 429-791 102-227 246-306 57 194 251 1,011 194 22 267 215 1,206
95-96 UTA 2,915 440-818 95-225 234-282 54 172 226 916 140 15 246 207 1,209
96-97 UTA 2,896 416-759 76-180 275-325 45 183 228 860 166 15 248 194 1,183
97-98 UTA 1,858 270-511 39-91 191-231 35 131 166 543 89 10 161 138 770
98-99 UTA 1,410 200-410 16-50 137-169 31 115 146 374 81 13 110 107 553
99-00 UTA 2,432 363-725 43-121 221-257 45 170 215 703 143 15 179 192 990
00-01 UTA 2,397 328-651 61-132 227-278 54 173 227 713 132 21 203 194 944
01-02 UTA 2,566 401-775 25-78 275-321 59 204 263 674 152 24 208 209 1,102
02-03 UTA 2,275 309-640 29-80 237-287 51 150 201 629 137 16 182 184 884
Career 47,764 7,039-13,658 845-2,202 4,788-5,796 966 3,085 4,051 15,806 3,265 315 4,244 3,942 19,711
Playoff 6,398 855-1,809 111-341 615-759 162 446 608 1,839 338 50 517 539 2,436
All-Star 197 35-66 7-21 4-6 2 15 17 71 16 1 29 20 81 </P>
<P>
Honors: All-NBA First Team (1994, '95); All-NBA Second Team (1988, '89, '90, '92, '93, '96); All-NBA Third Team (1991, '97, '99); NBA All-Defensive Second Team (1989, '91, '92, '95, '97); 10-time NBA All-Star; Olympic gold medalist (1992, '96); One of 50 Greatest Players in NBA History (1996)</P>
<P>Honors: All-NBA First Team (1994, '95); All-NBA Second Team (1988, '89, '90, '92, '93, '96); All-NBA Third Team (1991, '97, '99); All-Defensive Second Team (1989, '91, '92, '95, '97); 10-time NBA All-Star; Olympic gold medalist (1992, '96); One of 50 Greatest Players in NBA History ('96)
</P>
[此贴子已经被作者于2005-11-4 4:08:52编辑过]
作者: beyondyzhb 时间: 2005-11-4 02:18:58
<P>以上是84年选秀中成就的4个50大巨星,他们的成就后人很难超越.在之后的选秀中,没有出现多少一年中有很多巨星的选秀,但是1996年是个例外!!!</P><P>通过什么的首轮选秀名单我们可以看见好多大牌,下面就来看看一些我们熟悉的球星的数据统计:</P><P>1.Allen Iverson </P><P></P><P>过往赛季平均
每场比赛篮板
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
96-97 76人 76 74 40.1 .416 .341 .702 1.50 2.60 4.10 7.5 2.07 .32 4.43 3.10 23.5
97-98 76人 80 80 39.4 .461 .298 .729 1.10 2.60 3.70 6.2 2.20 .31 3.05 2.50 22.0
98-99 76人 48 48 41.5 .412 .291 .751 1.40 3.50 4.90 4.6 2.29 .15 3.48 2.00 26.8
99-00 76人 70 70 40.8 .421 .341 .713 1.00 2.80 3.80 4.7 2.06 .07 3.29 2.30 28.4
00-01 76人 71 71 42.0 .420 .320 .814 .70 3.10 3.80 4.6 2.51 .28 3.34 2.10 31.1
01-02 76人 60 59 43.7 .398 .291 .812 .70 3.80 4.50 5.5 2.80 .22 3.95 1.70 31.4
02-03 76人 82 82 42.5 .414 .277 .774 .80 3.40 4.20 5.5 2.74 .16 3.49 1.80 27.6
03-04 76人 48 47 42.5 .387 .286 .745 .70 3.00 3.70 6.8 2.40 .10 4.35 1.80 26.4
04-05 76人 75 75 42.3 .424 .308 .835 .70 3.30 4.00 7.9 2.40 .12 4.59 1.90 30.7
职业生涯 610 606 41.5 .418 .309 .769 1.0 3.1 4.1 6.0 2.38 .20 3.76 2.20 27.4
季后赛 62 62 45.5 .402 .333 .765 .9 3.3 4.2 6.1 2.19 .21 3.21 2.30 30.6
全明星 6 6 29.3 .429 .667 .818 1.0 2.0 3.0 7.5 2.67 .00 4.67 .80 18.2 </P><P> 赛季/职业生涯记录
2005-06 纪录 职业生涯纪录
得分 60 02/12/05 对 魔术
投篮命中 21 01/15/02 对 火箭
出手次数 42 01/15/02 对 火箭
三分球命中 6 3次
三分球出手 14 04/07/97 对 公牛
罚球命中 24 02/12/05 对 魔术
罚球次数 27 02/12/05 对 魔术
进攻篮板 5 4次
防守篮板 9 3次
篮板总数 11 03/30/01 对 勇士
助攻 16 2次
抢断 9 2次
