- 性别
- 女
- UID
- 125855
- 积分
- 264
- 记录
- 43
- 好友
- 157
- 日志
- 11
- 魅力
- 1 点
- 相册
- 0
- 阅读权限
- 60
- 最后登录
- 2012-3-29
- 帖子
- 1492
- 精华
- 6
- CNB
- 2300
- 注册时间
- 2008-9-26
我的游戏:
|
ATP2009年赛程 | 时间 | 赛事名称 | 举办地点 | 赛事级别 | 场地类型 | 奖金 | | | | | | | 1.03-1.09 |
霍普曼杯混合团体赛 | 珀斯,澳大利亚 | 国际网联赛事 | 硬地 | | 1.04-1.11 |
布里斯班国际赛 | 布里斯班,澳大利亚 | ATP世界巡回赛250赛 | 硬地 | $484,750 | 1.05-1.11 | 卡塔尔美孚石油公开赛 | 多哈,卡塔尔 | ATP世界巡回赛250赛 | 硬地 | $1,110,250 | | 清奈公开赛 | 清奈,印度 | ATP世界巡回赛250赛 | 硬地 | $450,000 | 1.12-1.18 | 喜力公开赛 | 奥克兰,新西兰 | ATP世界巡回赛250赛 | 硬地 | $480,750 | | 悉尼国际赛 | 悉尼,澳大利亚 | ATP世界巡回赛250赛 | 硬地 | $484,750 | 1.19-2.01 | 澳大利亚公开赛 | 墨尔本,澳大利亚 | 大满贯赛 | 硬地 | $10,142,240 | 2.02-2.08 | 莫维斯塔公开赛 | 维纳德尔马,智利 | ATP世界巡回赛250赛 | 红土 | $496,750 | | PBZ萨格勒布室内赛 | 萨格勒布,克罗地亚 | ATP世界巡回赛250赛 | 室内硬地 | 欧元450,000 | | SA网球公开赛 | 约翰内斯堡,南非 | ATP世界巡回赛250赛 | 硬地 | $500,000 | 2.09-2.15 | SAP公开赛 | 圣何塞,美国 | ATP世界巡回赛250赛 | 室内硬地 | $600,000 | | 巴西公开赛 | 科斯塔-多-索佩,巴西 | ATP世界巡回赛250赛 | 红土 | $562,500 | | ABN AMRO世界锦标赛 | 鹿特丹,荷兰 | ATP世界巡回赛500赛 | 室内硬地 | 欧元1,445,000 | 2.16-2.22 | 13公开赛 | 马赛,法国 | ATP世界巡回赛250赛 | 室内硬地 | 欧元576,000 | | 墨西哥电信杯 | 布宜诺斯艾利斯,阿根廷 | ATP世界巡回赛250赛 | 红土 | 欧元600,000 | | 孟菲斯冠军赛 | 孟菲斯,美国 | ATP世界巡回赛500赛 | 室内硬地 | $1,226,500
| 2.23-3.01 | 德尔雷海滩国际冠军赛 | 德尔雷海滩,美国 | ATP世界巡回赛250赛 | 硬地 | $500,000
| | 巴克莱迪拜冠军赛 | 迪拜,阿联酋 | ATP世界巡回赛500赛 | 硬地 | $2,233,000
| | 墨西哥公开赛 | 阿卡普尔科,墨西哥 | ATP世界巡回赛500赛 | 红土 | $1,226,500
| 3.06-3.08 | 戴维斯杯世界组第一轮 | 戴维斯杯团体赛 |
| 3.12-3.22 | 印第安维尔斯 | 印第安维尔斯,美国 | ATP世界巡回赛大师1000赛 | 硬地 | $4,500,000
| 3.25-4.05 | 索尼爱立信公开赛 | 迈阿密,美国 | ATP世界巡回赛大师1000赛 | 硬地 | $4,500,000
| 4.06-4.12 | 哈桑二世大奖赛 | 卡萨布兰卡,摩洛哥 | ATP世界巡回赛250赛 | 红土 | 欧元450,000
| | 美国男子红土冠军赛 | 休斯敦,美国 | ATP世界巡回赛250赛 | 红土 | $500,000
| 4.13-4.19 | 蒙特卡洛劳力士大师赛 | 蒙特卡洛,摩纳哥 | ATP世界巡回赛大师1000赛 | 红土 | 欧元2,750,000
| 4.20-4.26 | 巴塞罗那公开赛 | 巴塞罗那,西班牙 | ATP世界巡回赛500赛 | 红土 | 欧元1,995,000
| 4.27-5.04 | 意大利电信杯 | 罗马,意大利 | ATP世界巡回赛大师1000赛 | 红土 | 欧元2,750,000
| 5.03-5.09 | 宝马公开赛 | 慕尼黑,德国 | ATP世界巡回赛250赛 | 红土 | 欧元450,000
| | 埃斯托利尔公开赛 | 埃斯托利尔,葡萄牙 | ATP世界巡回赛250赛 | 红土 | 欧元450,000
| 5.04-5.10 | 贝尔格莱德公开赛 | 贝尔格莱德,塞尔维亚 | ATP世界巡回赛250赛 | 红土 |
| 5.10-5.16 | 马德里公开赛 | 马德里,西班牙 | ATP世界巡回赛大师1000赛 | 红土 | 欧元3,700,000 | 5.17-5.24 | 圣波尔滕国际赛 | 圣波尔滕,奥地利 | ATP世界巡回赛250赛 | 红土 | 欧元450,000
| | ARAG ATP世界团体冠军赛 | 杜塞尔多夫,德国 | 世界团体杯 | 红土 | 欧元1,351,000
| 5.25-6.07 | 罗兰加洛斯 | 巴黎,法国 | 大满贯赛 | 红土 |
| 6.08-6.14 | 荷兰全球保险集团冠军赛 | 伦敦,英国 | ATP世界巡回赛250赛 | 草地 | 欧元750,000
| | 橘子华沙公开赛 | 华沙,波兰 | ATP世界巡回赛250赛 | 红土 | 欧元450,000
| | 格里韦伯公开赛 | 哈雷,德国 | ATP世界巡回赛250赛 | 草地 | 欧元750,000
| 6.14-6.20 | 荷兰全球保险集团国际赛 | 伊斯特本,英国 | ATP世界巡回赛250赛 | 草地 | 欧元450,000
| | 奥迪纳公开赛 | 奥迪纳公开赛 | ATP世界巡回赛250赛 | 草地 | 欧元450,000
| 6.22-7.05 | 温布尔登 | 温布尔登,英国 | 大满贯赛 | 草地 |
| 7.06-7.12 | 坎贝尔名人堂冠军赛 | 纽波特,美国 | ATP世界巡回赛250赛 | 草地 | $500,000
| 7.10-7.12 | 戴维斯杯世界组1/4决赛 | 戴维斯杯团体赛 |
| 7.13-7.18 | 卡泰拉瑞典公开赛 | 巴斯塔德,瑞典 | ATP世界巡回赛250赛 | 红土 | 欧元450,000
| | 梅赛德斯杯 | 斯图加特,德国 | ATP世界巡回赛250赛 | 红土 | 欧元450,000
| 7.20-7.26 | 德国汉堡公开赛 | 汉堡,德国 | ATP世界巡回赛500赛 | 硬地 | 欧元1,115,000
| 7.21-7.27 | 印第安纳波利斯冠军赛 | 印第安纳波利斯,美国 | ATP世界巡回赛250赛 | 红土 | $600,000
| 7.26-8.03 | 瑞士安联格斯塔德公开赛 | 格斯塔德,瑞士 | ATP世界巡回赛250赛 | 硬地 | 欧元450,000
| 7.27-8.03 | 洛杉矶 | 洛杉矶,美国 | ATP世界巡回赛250赛 | 硬地 | $700,000
| | 克罗地亚公开赛 | 乌玛格,克罗地亚 | ATP世界巡回赛250赛 | 红土 | 欧元450,000
| 8.02-8.09 | 雷格梅森精英赛 | 华盛顿,美国 | ATP世界巡回赛500赛 | 硬地 | $1,402,000
| 8.10-8.16 | 罗杰斯杯 | 蒙特利尔,加拿大 | ATP世界巡回赛大师1000赛 | 硬地 | $3,000,000
| 8.16-8.24 | 西南财团大师赛 | 辛辛那提,美国 | ATP世界巡回赛大师1000赛 | 硬地 | $3,000,000
| 8.23-8.31 | 百乐笔网球赛 | 纽黑文,美国 | ATP世界巡回赛250赛 | 硬地 | $750,000
| 8.31-9.13 | 美国公开赛 | 纽约,美国 | 大满贯赛 | 硬地 |
| 9.18-9.20 | 戴维斯杯世界组半决赛 | 戴维斯杯团体赛 |
| 9.21-9.27 | 摩泽尔公开赛 | 梅兹,法国 | ATP世界巡回赛250赛 | 室内硬地 | 欧元450,000
| | BCR罗马尼亚公开赛 | 布加勒斯特,罗马尼亚 | ATP世界巡回赛250赛 | 红土 | 欧元450,000
| 9.28-10.04 | 泰国公开赛 | 曼谷,泰国 | ATP世界巡回赛250赛 | 室内硬地 | $608,500
| 10.05-10.11 | 日本公开赛 | 东京,日本 | ATP世界巡回赛500赛 | 硬地 | $1,226,500
| | 中国公开赛 | 北京,中国 | ATP世界巡回赛500赛 | 硬地 | $3,337,000
| 10.12-10.18 | 上海ATP大师1000赛 | 上海,中国 | ATP世界巡回赛大师1000赛 | 硬地 | $5,250,000 | 10.19-10.25 | IF斯德哥尔摩公开赛 | 斯德哥尔摩,瑞典 | ATP世界巡回赛250赛 | 室内硬地 | 欧元600,000
| | 克里姆林杯 | 莫斯科,俄罗斯 | ATP世界巡回赛250赛 | 室内硬地 | $1,080,500
| 10.25-11.01 | 圣彼得堡公开赛 | 圣彼得堡,俄罗斯 | ATP世界巡回赛250赛 | 室内硬地 | $750,000
| 10.26-11.01 | 奥地利银行奖杯赛 | 维也纳,奥地利 | ATP世界巡回赛250赛 | 室内硬地 | 欧元650,000
| | 里昂大奖赛 | 里昂,法国 | ATP世界巡回赛250赛 | 室内硬地 | 欧元766,750
| 11.02-11.08 | 大卫杜夫瑞士巴塞尔室内赛 | 巴塞尔,瑞士 | ATP世界巡回赛500赛 | 室内硬地 | 欧元1,755,000
| | 瓦伦西亚500公开赛 | 瓦伦西亚,西班牙 | ATP世界巡回赛500赛 | 室内硬地 | 欧元2,019,000
| 11.08-11.14 | 法国巴黎银行大师赛 | 巴黎,法国 | ATP世界巡回赛大师1000赛 | 室内硬地 | 欧元2,750,000
| 11.22-11.30 | ATP世界巡回赛总决赛 | 伦敦,英国 | 年终总决赛 | 室内硬地 |
| 12.04-12.06 | 戴维斯杯世界组决赛 | 戴维斯杯团体赛 |
|
附:
ATP世界巡回赛各级别赛事积分规则 | 赛事级别 | | 冠军 | | 亚军 | | 四强 | | 八强 | | 16强 | | 32强 | 大满贯赛 | | 2000 |
| 1200 |
| 720 |
| 360 |
| 180 |
| 90 | ATP世界巡回赛大师1000赛 | 1000 |
| 600 |
| 360 |
| 180 |
| 90 |
| 45 | ATP世界巡回赛500赛事 | 500 |
| 300 |
| 180 |
| 90 |
| 45 |
| 0 | ATP世界巡回赛250赛事 | 250 |
| 150 |
| 90 |
| 45 |
| 20 |
| 0 |
[ 本帖最后由 柳金 于 2009-3-17 08:54 编辑 ] |
|