- 性别
- 男
- UID
- 111071
- 积分
- 22
- 记录
- 0
- 好友
- 0
- 日志
- 0
- 魅力
- 0 点
- 相册
- 0
- 阅读权限
- 35
- 最后登录
- 2014-11-17
- 帖子
- 726
- 精华
- 0
- CNB
- 1707
- 注册时间
- 2007-7-23
|
球员 号码 位置 出场/首发 出场时间 进球 助攻 传球 过人 抢断 越位 犯规 红/黄牌
莫利纳罗 3 后卫 13/9 806 0 1 415 16 19 2 19 0/3
洛佩斯 3 后卫 1/0 19 0 0 6 0 1 0 1 0/0
科维斯特 4 中场 14/14 1225 0 0 685 14 58 0 22 0/3
塔什彻 5 后卫 15/15 1268 0 0 665 4 29 0 14 1/2
霍格兰 6 后卫 2/2 119 0 0 58 7 4 1 2 0/1
尼德迈尔 6 后卫 16/14 1270 0 1 547 6 37 1 23 0/3
哈尼克 7 中场 18/17 1486 4 2 407 59 38 25 34 2/2
库兹马诺维奇 8 中场 12/7 735 0 0 491 7 13 2 8 0/3
伊比舍维奇 9 前锋 16/16 1422 10 2 282 28 10 14 38 1/5
博卡 15 后卫 12/10 908 0 1 466 30 30 0 18 0/2
卡考 18 前锋 5/3 329 1 0 106 9 5 2 12 0/1
根特纳 20 中场 19/19 1683 2 0 799 30 62 3 43 0/3
迪达维 20 中场 2/0 36 0 0 18 3 1 0 0 0/0
迪奥尔德 24 中场 1/0 21 0 0 10 1 1 0 0 0/0
哈伊瑙尔 28 中场 11/6 415 0 0 198 11 13 0 7 0/0
冈崎慎司 31 中场 12/7 580 1 0 141 26 10 5 15 0/2
托伦 35 前锋 7/2 317 0 0 129 16 5 0 9 0/0
联赛出场12场,其中7场首发,出场时间735分钟,这是什么?替补,斯图加特的替补,斯图加特现在怎样?德甲排名11.
啥也不说了,都是泪啊!!!!!
|
|