- 性别
- 男
- UID
- 34495
- 积分
- 75
- 记录
- 2
- 好友
- 65
- 日志
- 8
- 魅力
- 0 点
- 相册
- 0
- 阅读权限
- 50
- 最后登录
- 2024-2-21
- 帖子
- 2400
- 精华
- 0
- CNB
- 4509
- 注册时间
- 2004-12-18
|
Player 抢断 拦截 犯规 解围 被过 封堵 分数 助攻 进球 传球次数 传球成功率
Steven N'Zonzi 28, M(C) 1.9 1.1 1.1 1.4 0.6 0.2 7.13 3 2 79.8 89.90%
Radja Nainggolan 29, M(C) 1.8 1 1.2 0.7 0.5 0.1 7.37 5 11 41.1 80%
Arturo Vidal 30, M(C) 2.9 1.9 1.9 0.6 1 0.1 7.28 2 4 70 87.80%
Leon Goretzka 22, M(CR) 2.2 2.6 1.3 0.8 1.6 0.2 7.21 3 5 40.4 78%
Adrien Rabiot 22, DMC 2.3 1.4 0.8 1.2 0.6 0.6 7.35 2 3 65 89.90%
Blaise Matuidi 30, M(CL) 1.8 1.1 1.5 0.6 0.6 0.1 7.02 4 4 49.9 90.80%
Grzegorz Krychowiak 27, DMC 1.7 1.6 1.1 2.7 0.4 0.3 6.87 0 0 55.3 92.80%
Geoffrey Kondogbia 24, DMC 2.6 1.5 1.8 0.6 1.7 0.1 7.04 2 1 45.5 84.40%
Roberto Gagliardini 23, DMC 2.4 1.7 1.7 1.3 1.2 0.4 7.27 1 2 52.3 84.60%
Marcelo Brozovic 24, M(CR) 2.3 1.2 1 0.7 2.2 0.1 7.14 2 4 64.2 84.80%
João Mário 24, M(CR) 1 1 1.1 0.2 0.8 0.1 6.98 5 3 40.6 83.30%
|
|