- 性别
- 男
- UID
- 20384
- 积分
- 63
- 记录
- 0
- 好友
- 0
- 日志
- 0
- 魅力
- 0 点
- 相册
- 0
- 阅读权限
- 40
- 最后登录
- 2013-9-12
- 帖子
- 1421
- 精华
- 2
- CNB
- -58
- 注册时间
- 2004-6-25
|
<P>CAREER AVERAGES
REB. PER GAME
YEAR TEAM G GS MPG FG% 3P% FT% OFF DEF RPG APG SPG BPG TO PF PPG
84-85 HOU 82 82 35.5 .538 .000 .613 5.40 6.50 11.90 1.4 1.21 2.68 2.85 4.20 20.6
85-86 HOU 68 68 36.3 .526 .000 .645 4.90 6.60 11.50 2.0 1.97 3.40 2.87 4.00 23.5
86-87 HOU 75 75 36.8 .508 .200 .702 4.20 7.20 11.40 2.9 1.87 3.39 3.04 3.90 23.4
87-88 HOU 79 79 35.8 .514 .000 .695 3.80 8.30 12.10 2.1 2.05 2.71 3.08 4.10 22.8
88-89 HOU 82 82 36.9 .508 .000 .696 4.10 9.40 13.50 1.8 2.60 3.44 3.35 4.00 24.8
89-90 HOU 82 82 38.1 .501 .167 .713 3.60 10.40 14.00 2.9 2.12 4.59 3.85 3.80 24.3
90-91 HOU 56 50 36.8 .508 .000 .769 3.90 9.80 13.80 2.3 2.16 3.95 3.11 3.90 21.2
91-92 HOU 70 69 37.7 .502 .000 .766 3.50 8.60 12.10 2.2 1.81 4.34 2.67 3.80 21.6
92-93 HOU 82 82 39.5 .529 .000 .779 3.50 9.60 13.00 3.5 1.83 4.17 3.20 3.70 26.1
93-94 HOU 80 80 41.0 .528 .421 .716 2.90 9.10 11.90 3.6 1.60 3.71 3.39 3.60 27.3
94-95 HOU 72 72 39.6 .517 .188 .756 2.40 8.40 10.80 3.5 1.85 3.36 3.29 3.50 27.8
95-96 HOU 72 72 38.8 .514 .214 .724 2.40 8.40 10.90 3.6 1.57 2.88 3.43 3.40 26.9
96-97 HOU 78 78 36.6 .510 .313 .787 2.20 7.00 9.20 3.0 1.50 2.22 3.60 3.20 23.2
97-98 HOU 47 45 34.7 .483 .000 .755 2.50 7.30 9.80 3.0 1.79 2.04 2.68 3.20 16.4
98-99 HOU 50 50 35.7 .514 .308 .717 2.10 7.40 9.60 1.8 1.64 2.46 2.78 3.20 18.9
99-00 HOU 44 28 23.8 .458 .000 .616 1.50 4.80 6.20 1.4 .93 1.59 1.66 2.00 10.3
00-01 HOU 58 55 26.6 .498 .000 .621 2.10 5.30 7.40 1.2 1.21 1.52 1.40 2.40 11.9
01-02 TOR 61 37 22.6 .464 .000 .560 1.60 4.40 6.00 1.1 1.21 1.48 1.61 2.40 7.1
Career 1,238 1,186 35.7 .512 .202 .712 3.30 7.80 11.10 2.5 1.75 3.09 2.96 3.50 21.8
Playoff 145 140 39.6 .528 .222 .719 3.20 7.90 11.20 3.2 1.69 3.26 2.92 3.90 25.9
All-Star 12 8 22.5 .409 1.000 .520 3.20 4.70 7.80 1.4 1.25 1.92 2.17 2.60 9.8 </P><P>
CAREER TOTALS
REBOUNDS
YEAR TEAM MIN FGM-A FTM-A OFF DEF TOT AST STL BLK TO PF PTS
84-85 HOU 2,914 677-1,258 338-551 440 534 974 111 99 220 234 344 1,692
85-86 HOU 2,467 625-1,188 347-538 333 448 781 137 134 231 195 271 1,597
86-87 HOU 2,760 677-1,332 400-570 315 543 858 220 140 254 228 294 1,755
87-88 HOU 2,825 712-1,385 381-548 302 657 959 163 162 214 243 324 1,805
88-89 HOU 3,024 790-1,556 454-652 338 767 1,105 149 213 282 275 329 2,034
89-90 HOU 3,124 806-1,609 382-536 299 850 1,149 234 174 376 316 314 1,995
90-91 HOU 2,062 487-959 213-277 219 551 770 131 121 221 174 221 1,187
91-92 HOU 2,636 591-1,177 328-428 246 599 845 157 127 304 187 263 1,510
92-93 HOU 3,242 848-1,603 444-570 283 785 1,068 291 150 342 262 305 2,140
93-94 HOU 3,277 894-1,694 388-542 229 726 955 287 128 297 271 289 2,184
94-95 HOU 2,853 798-1,545 406-537 172 603 775 255 133 242 237 250 2,005
95-96 HOU 2,797 768-1,494 397-548 176 608 784 257 113 207 247 242 1,936
96-97 HOU 2,852 727-1,426 351-446 173 543 716 236 117 173 281 249 1,810
97-98 HOU 1,633 306-633 160-212 116 344 460 143 84 96 126 152 772
98-99 HOU 1,784 373-725 195-272 106 372 478 88 82 123 139 160 945
99-00 HOU 1,049 193-421 69-112 65 209 274 61 41 70 73 88 455
00-01 HOU 1,545 283-568 123-198 124 307 431 72 70 88 81 141 689
01-02 TOR 1,378 194-418 47-84 98 268 366 66 74 90 98 147 435
Career 44,222 10,749-20,991 5,423-7,621 4,034 9,714 13,748 3,058 2,162 3,830 3,667 4,383 26,946
Playoff 5,749 1,504-2,847 743-1,034 471 1,150 1,621 458 245 472 424 562 3,755
All-Star 270 45-110 26-50 38 56 94 17 15 23 26 31 117 </P><P>
Three-point field goals: 1985-86, 1-for-5 (.200); 1987-88, 0-for-4; 1988-89, 0-for-10; 1989-90, 1-for-6 (.167); 1990-91, 0-for-4; 1991-92, 0-for-1; 1992-93, 0-for-8; 1993-94, 8-for-19 (.421); 1994-95, 3-for-16 (.188); 1995-96, 3-for-14 (.214); 1996-97, 5-for-16 (.313); 1997-98, 0-for-3; 1998-99, 4-for-13 (.308); 1999-2000, 0-for-2; 2000-01, 0-for-1; 2001-02, 0-for-2. Career: 25-for-124 (.202). Playoffs: 4-for-18 (.222); All-Star: 1-for-1 (1.000).
</P> |
|