<P>20点钟左右还是涨停的,当时价格在2.9左右
现在怎么又回落到2.64了?
看下面的新闻纪录只有一条切尔西下跌新闻,但也不至于现在这个价格,请版主做出解释啊</P>最后,大家同心协力,把切尔西搞上去吧,新年到了,就当一起拿红包吧
<P>25204king_xyz买入巴伦西亚 10000 股,现价没有波动2005-12-11 21:51:22
25203佛罗伦萨某球员醉酒闹事,严重损害球队形象,现价微跌 0.08 %2005-12-11 21:45:06
25202系统机器人买入切尔西 620 股,现价上涨 0.11%2005-12-11 21:39:38
25201阿爾瓦羅买入尤文图斯 28 股,现价没有波动2005-12-11 21:34:39
25200国际银行某球员醉酒闹事,严重损害球队形象,现价微跌 0.23 %2005-12-11 21:33:35
25199andywjl买入国际米兰 10000 股,现价下滑 2.28%2005-12-11 21:19:11
25198武汉INTER被媒体怀疑帮外籍球员伪造护照,现价下跌 3.58 %2005-12-11 21:14:36
25197yibacaidao买入切尔西 387 股,现价没有波动2005-12-11 21:12:56
25196shaoqingfly买入巴伦西亚 2594 股,现价没有波动2005-12-11 21:12:53
25195切尔西被媒体怀疑帮外籍球员伪造护照,现价下跌 3.24 %2005-12-11 21:11:37
25194shaoqingfly买入切尔西 6000 股,现价没有波动2005-12-11 21:11:29
25193shaoqingfly卖出阿森纳 10000 股,现价下滑 2.27%2005-12-11 21:10:06
25192波尔图某球员醉酒闹事,严重损害球队形象,现价微跌 -0.07 %2005-12-11 21:09:02
25191清晨买入切尔西 10000 股,现价下滑 1.77%2005-12-11 21:08:46
25190曼联某球员醉酒闹事,严重损害球队形象,现价微跌 0.46 %2005-12-11 21:05:58
25189阿森纳某球员醉酒闹事,严重损害球队形象,现价微跌 0.28 %2005-12-11 21:01:33
25188波尔图某球员醉酒闹事,严重损害球队形象,现价微跌 0.50 %2005-12-11 21:00:03
25187海无边卖出阿森纳 20000 股,现价下滑 2.08%2005-12-11 20:58:52
25186巴伦西亚被媒体怀疑帮外籍球员伪造护照,现价下跌 3.24 %2005-12-11 20:23:26
25185切尔西的股票遭大户抛售,打开涨停状态!2005-12-11 20:22:03
25184海无边买入巴伦西亚 10000 股,现价上涨 2.03%2005-12-11 20:09:38
25183漏网之鱼卖出阿森纳 20000 股,现价下滑 2.47%2005-12-11 20:09:02
25182hekai3099468买入佛罗伦萨 33 股,现价没有波动2005-12-11 20:08:03
25181巴伦西亚业绩大幅滑坡,遭受大户抛售,现价下跌 1.84 %2005-12-11 20:05:39
25180xiaobo1221买入切尔西 17971 股,现价上涨 2.74%2005-12-11 19:50:41
25179一把菜刀买入切尔西 10000 股,现价上涨 2.88%2005-12-11 19:48:27
25178尤文图斯推出其足球游戏吸引了众多球迷的追捧,现价上涨 3.16 %2005-12-11 19:47:50
25177裸亨卖出阿森纳 20000 股,现价没有波动2005-12-11 19:47:49
25176一把菜刀卖出阿森纳 20000 股,现价下滑 2.16%2005-12-11 19:46:18
25175尤文图斯俱乐部官员遭到球员抗议,要求提高工资,现价微跌 0.12 %2005-12-11 19:42:48
25174罗马业绩大幅滑坡,遭受大户抛售,现价下跌 1.89 %2005-12-11 19:32:16
25173国际银行某球员醉酒闹事,严重损害球队形象,现价微跌 0.28 %2005-12-11 19:32:03
25172罗马某球员醉酒闹事,严重损害球队形象,现价微跌 -0.04 %2005-12-11 19:30:12
25171罗马上周联赛球场发生球迷斗殴事件,收到足协罚单,现价下滑 1.39 %2005-12-11 19:27:29
25170裸亨卖出巴塞罗那 25 股,现价上涨 0.01%2005-12-11 19:22:02
25169巴塞罗那被媒体怀疑帮外籍球员伪造护照,现价下跌 3.30 %2005-12-11 19:17:10
25168国际银行被媒体怀疑帮外籍球员伪造护照,现价下跌 3.36 %2005-12-11 19:09:27
25167曼联被媒体怀疑帮外籍球员伪造护照,现价下跌 3.24 %2005-12-11 19:08:38
25166海无边买入切尔西 45678 股,现价下滑 2.14%2005-12-11 19:08:25
25165武汉INTER被媒体怀疑帮外籍球员伪造护照,现价下跌 3.34 %2005-12-11 19:08:11
25164疯狂萨内蒂买入切尔西 50000 股,现价上涨 2.06%2005-12-11 19:02:58
25163AC米兰主教练与俱乐部高层意见不合,被当场解职,现价下跌 0.97 %2005-12-11 18:59:08
25162海无边卖出阿森纳 20000 股,现价下滑 1.97%2005-12-11 18:57:29
25161海无边卖出国际米兰 20 股,现价下滑 0.01%2005-12-11 18:57:02
25160superAD买入切尔西 18000 股,现价上涨 2.89%2005-12-11 18:53:40
25159superAD卖出阿森纳 20000 股,现价下滑 2.50%2005-12-11 18:52:47
25158国际米兰业绩大幅滑坡,遭受大户抛售,现价下跌 1.89 %2005-12-11 18:51:12
25157武汉INTER某球员醉酒闹事,严重损害球队形象,现价微跌 0.48 %2005-12-11 18:47:23
25156一洗尘心买入切尔西 50000 股,现价没有波动2005-12-11 18:47:21
25155拉齐奥被媒体怀疑帮外籍球员伪造护照,现价下跌 3.52 %</P>
[此贴子已经被作者于2005-12-11 22:31:27编辑过]
|